8Б-СО | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 130 Москва СЗАО, лично | Сергей Пикуз, Екатерина Меньшова | 8:02:13 | 191 | 3 | 188 | 43.46 | 2.52 |
2 | 132 Искатель/100km.ru | Марина Фокина, Михаил Богатырев | 7:57:36 | 180 | 180 | 40.97 | 2.65 | |
3 | 136 ФСТ ЯО | Дарья Сторожева, Антон Сарычев | 7:57:49 | 150 | 150 | 35.63 | 3.19 | |
4 | 71 Белгород, лично - Москва, лично | Сергей Аксенко, Зоя Черная | 7:52:09 | 113 | 113 | 25.46 | 4.18 | |
5 | 131 StarNN | Ирина Старостина, Александр Старостин | 7:31:17 | 108 | 108 | 25.23 | 4.18 | |
6 | 133 Карамба | Алексей Олейник, Татьяна Никитина | 7:50:42 | 97 | 97 | 25.55 | 4.85 | |
7 | 128 Свиные крылышки | Михаил Никонов, Анастасия Зубалий | 7:52:55 | 95 | 95 | 22.37 | 4.98 | |
8 | 129 Ногинский р-н, лично | Людмила Шевченко, Данис Кадыров | 6:36:05 | 79 | 79 | 19.84 | 5.01 | |
9 | 137 parus | Елена Русанова, Павел Русанов | 6:25:18 | 68 | 68 | 16.80 | 5.67 | |
8Б-МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 102 Дети Болот | Сергей Мирошкин, Дмитрий Панов | 7:59:35 | 213 | 213 | 51.35 | 2.25 | |
2 | 114 Королев - Любимов | Евгений Любимов, Алексей Королев | 7:56:37 | 206 | 206 | 47.16 | 2.31 | |
3 | 98 Балашиха, лично | Алексей Герасимов, Сергей Смотраков | 7:45:43 | 192 | 192 | 43.97 | 2.43 | |
4 | 115 Лесобег | Николай Рыжков, Виталий Шуваев | 7:49:10 | 190 | 190 | 43.19 | 2.47 | |
5 | 104 Лобня, лично | Александр Розов | 7:58:30 | 187 | 187 | 42.71 | 2.56 | |
6 | 94 Старый пень борозды не портит | Павел Демещик, Александр Тонис | 8:01:48 | 186 | 2 | 184 | 54.35 | 2.59 |
7 | 84 Балашиха, лично | Константин Столяров | 7:53:39 | 183 | 183 | 42.61 | 2.59 | |
8 | 99 Долгопрудный, лично | Алексей Отачкин | 8:00:50 | 182 | 1 | 181 | 54.51 | 2.64 |
9 | 92 RM-1902 | Борис Димитров | 7:55:24 | 178 | 178 | 47.41 | 2.67 | |
10 | 110 Аура приключений | Игорь Эльман | 7:59:38 | 177 | 177 | 51.33 | 2.71 | |
11 | 91 ELK | Леонид Никитин | 8:01:51 | 176 | 2 | 174 | 42.06 | 2.74 |
12 | 118 Примавера | Андрей Горячкин | 8:02:26 | 171 | 3 | 168 | 50.44 | 2.82 |
13 | 95 МосКомпас-Ориента | Вадим Анисимов | 7:55:28 | 162 | 162 | 49.43 | 2.93 | |
14 | 107 Наро-Фоминский р-н, лично | Станислав Сметана | 7:49:25 | 161 | 161 | 35.65 | 2.92 | |
15 | 122 Oле Лукойе | Олег Жегусов | 8:01:03 | 161 | 2 | 159 | 41.80 | 2.99 |
16 | 103 Кимовский р-н, лично | Игорь Афанасьев, Алексей Афанасьев | 8:01:10 | 159 | 2 | 157 | 40.11 | 3.03 |
17 | 100 Москва ЗАО, лично | Дмитрий Бережецкий | 7:46:38 | 154 | 154 | 43.94 | 3.03 | |
18 | 117 МТТ | Игорь Денщик | 7:53:56 | 153 | 153 | 37.85 | 3.10 | |
19 | 101 Москва ЗАО, лично | Дмитрий Сутормин, Aлександр Старостин | 8:00:27 | 152 | 1 | 151 | 35.36 | 3.16 |
20 | 116 Молния (ТК МИСиС) | Антон Иноземцев | 7:55:14 | 148 | 148 | 33.95 | 3.21 | |
21 | 97 Участник | Леван Тамазишвили | 7:56:06 | 148 | 148 | 33.81 | 3.22 | |
22 | 127 Кузнецы | Павел Шмидт | 7:57:57 | 148 | 148 | 35.90 | 3.23 | |
23 | 124 Леший-Пеший | Валерий Губашов, Виталий Любин | 7:55:19 | 144 | 144 | 32.33 | 3.30 | |
24 | 88 Москва САО, лично | Андрей Зеленов | 8:00:58 | 144 | 1 | 143 | 33.80 | 3.34 |
25 | 123 Группа здоровья | Владимир Тохтуев | 8:01:30 | 138 | 2 | 136 | 40.27 | 3.49 |
26 | 105 Москва, лично | Никита Сусоров | 7:53:15 | 134 | 134 | 32.75 | 3.53 | |
27 | 87 Москва САО, лично | Дмитрий Лукьянцев | 7:53:04 | 132 | 132 | 34.97 | 3.58 | |
28 | 111 Грузин в болоте | Сергей Чапичадзе | 7:59:37 | 131 | 131 | 33.75 | 3.66 | |
29 | 106 Москва, лично | Данил Антонов | 7:46:13 | 128 | 128 | 29.94 | 3.64 | |
30 | 109 Москва ЮАО, лично | Григорий Варгафтик | 6:58:46 | 127 | 127 | 33.76 | 3.30 | |
31 | 93 Блуждающий | Алексей Степанов | 7:52:01 | 125 | 125 | 28.97 | 3.78 | |
32 | 90 Москва ЮЗАО, лично | Вячеслав Савченко | 6:58:41 | 122 | 122 | 37.67 | 3.43 | |
33 | 108 Тула, лично | Сергей Гришин | 7:52:58 | 120 | 120 | 28.24 | 3.94 | |
34 | 89 Москва ЮЗАО, лично | Павел Яковлев | 7:58:09 | 120 | 120 | 27.85 | 3.98 | |
35 | 125 Черный Лис | Вадим Караганов | 7:36:50 | 113 | 113 | 25.04 | 4.04 | |
36 | 113 Конунг Олаф | Дмитрий Дисман, Кирилл Михеев | 7:57:46 | 95 | 95 | 26.02 | 5.03 | |
8Б-ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 75 Москва ЮВАО, лично | Светлана Лазарева | 7:53:32 | 125 | 125 | 28.74 | 3.79 | |
2 | 126 Пушкинский р-н, лично | Ольга Мордовина | 7:45:37 | 121 | 121 | 27.23 | 3.85 | |
3 | 174 Антистресс | Надежда Рязанская | 6:47:16 | 117 | 117 | 25.91 | 3.48 | |
4 | 81 Москва ВАО, лично | Марина Боровкова | 7:44:58 | 115 | 115 | 25.53 | 4.04 | |
5 | 77 Москва ЮЗАО, лично | Елена Дроздова | 7:56:40 | 113 | 113 | 27.65 | 4.22 | |
6 | 73 ФСТ ЯО | Анастасия Сторожева | 7:35:38 | 110 | 110 | 28.14 | 4.14 | |
7 | 134 МГУ | Надежда Трунова, Татьяна Мордирос, Марина Анпилова | 7:49:08 | 108 | 108 | 25.13 | 4.34 | |
8 | 76 Москва ЮЗАО, лично | Галина Артемьева | 6:56:52 | 104 | 104 | 23.58 | 4.01 | |
9 | 72 СК ФОТОН | Алиса Никонова | 7:51:11 | 95 | 95 | 22.37 | 4.96 | |
10 | 165 Кузнецы | Наталья Ковалёва | 7:57:38 | 80 | 80 | 20.23 | 5.97 | |
11 | 83 Тихоходы Н+Е | Елена Солдатенкова, Наталья Помазан | 7:59:32 | 72 | 72 | 20.12 | 6.66 | |
12 | 74 Москва ЦАО, лично | Ольга Хвостикова | 7:55:20 | 70 | 70 | 17.58 | 6.79 | |
13 | 78 Sloth Running Team (ТК МИСиС) | Евгения Николаева | 7:49:36 | 50 | 50 | 16.42 | 9.39 | |
14 | 82 Солнечный КОТ | Татьяна Филиппова | 8:20:57 | 67 | 21 | 46 | 20.00 | 7.48 |
6В-СО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 67 eduvgo.ru | Ксения Черных, Виктор Корчагин | 5:58:01 | 201 | 201 | 47.43 | 1.78 | |
2 | 69 ВНЕСЕЗОНА | Ольга Игнатьева, Тарас Кащук | 5:58:27 | 185 | 185 | 48.30 | 1.94 | |
3 | 68 Велоклуб 3х9 | Мария Матвеева, Алексей Желнин | 5:55:48 | 176 | 176 | 41.53 | 2.02 | |
4 | 160 Сбились с пути | Ольга Орлова, Роман Генис | 5:51:19 | 62 | 62 | 21.87 | 5.67 | |
5 | 70 стройбат 3х9 | Михаил Малахов, Дмитрий Смирнов, Ольга Полякова, Александр Фефелов | 3:15:56 | 26 | 26 | 11.45 | 7.54 | |
6В-МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 61 Black Dog | Анатолий Мяльдзин | 5:58:34 | 202 | 202 | 49.78 | 1.78 | |
2 | 55 Удовольствие | Максим Кевиш, Алексей Щедрин | 6:01:26 | 200 | 2 | 198 | 49.29 | 1.81 |
3 | 56 Подольский р-н, лично | Евгений Батуев | 6:02:12 | 194 | 3 | 191 | 52.51 | 1.87 |
4 | 62 eduvgo.ru | Михаил Черных, Вячеслав Черных | 5:57:17 | 183 | 183 | 47.39 | 1.95 | |
5 | 50 Да не вопрос | Сергей Захаров | 5:52:18 | 174 | 174 | 54.78 | 2.02 | |
6 | 162 Напролом | Иван Крупицин, Александр Попов | 5:52:29 | 174 | 174 | 42.31 | 2.03 | |
7 | 47 X-Race.info | Денис Жилин | 5:51:46 | 169 | 169 | 40.65 | 2.08 | |
8 | 163 Москва СЗАО, лично | Станислав Самарин | 5:45:03 | 165 | 165 | 51.86 | 2.09 | |
9 | 51 Компот-рогейн | Александр Якимов | 5:55:18 | 163 | 163 | 51.88 | 2.18 | |
10 | 54 Шанти-Санти | Александр Мишин | 5:58:45 | 159 | 159 | 53.33 | 2.26 | |
11 | 155 Золотая осень | Михаил Кубарев | 5:56:40 | 157 | 157 | 46.42 | 2.27 | |
12 | 52 Лосиный остров | Андрей Глазунов | 5:58:43 | 153 | 153 | 50.94 | 2.34 | |
13 | 57 Раменский р-н, лично | Дмитрий Кочетков | 5:54:19 | 152 | 152 | 47.82 | 2.33 | |
14 | 59 Москва ЦАО, лично | Алексей Деркачев | 6:08:23 | 155 | 9 | 146 | 49.09 | 2.38 |
15 | 48 БуБа | Александр Байкин, Сергей Буздалин | 6:01:30 | 136 | 2 | 134 | 32.78 | 2.66 |
16 | 49 В Активном Поиске... кп | Владислав Ясенев | 5:54:06 | 125 | 125 | 39.99 | 2.83 | |
17 | 46 Москва ЗАО, лично | Алексей Федотов | 5:54:34 | 125 | 125 | 44.53 | 2.84 | |
18 | 53 Один я | Дмитрий Жучин | 5:56:52 | 120 | 3 | 117 | 33.91 | 2.97 |
19 | 142 Альтима | Дмитрий Иванов, Михаил Каныгин | 5:55:06 | 115 | 115 | 28.53 | 3.09 | |
20 | 58 Сергиево-Посадский р-н, лично | Евгений Васильев | 5:45:05 | 111 | 111 | 26.17 | 3.11 | |
21 | 156 Мастерская счастья (ЗаГранью!) | Максим Пинчук | 5:53:37 | 108 | 108 | 31.08 | 3.27 | |
22 | 65 ЛУНОХОД | Геннадий Лапа | 5:54:00 | 107 | 107 | 27.43 | 3.31 | |
23 | 60 Москва ЮВАО, лично | Андрей Вологжанин | 5:54:10 | 104 | 3 | 101 | 30.78 | 3.41 |
24 | 173 Броненосец | Сергей Митько | 5:53:40 | 79 | 79 | 22.62 | 4.48 | |
25 | 66 kasatik/ru | Николай Касаткин | 5:55:15 | 79 | 79 | 22.65 | 4.50 | |
6В-ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 45 АК МГУ | Татьяна Антохина | 5:59:00 | 189 | 189 | 45.49 | 1.90 | |
2 | 43 Химки, лично | Елена Кантемирова | 6:00:28 | 181 | 1 | 180 | 41.28 | 1.99 |
3 | 44 Москва ЦАО, лично | Анна Никифорова | 5:54:59 | 134 | 134 | 33.24 | 2.65 | |
4 | 40 Москва ЮЗАО, лично | Татьяна Сафонова | 5:48:53 | 116 | 116 | 35.52 | 3.01 | |
5 | 41 Плато Путорана | Ольга Гольнева, Наталья Новикова | 5:48:29 | 83 | 83 | 22.85 | 4.20 | |
6 | 172 Тише едешь | Наталья Коршунова, Анна Станковская | 5:53:25 | 79 | 79 | 22.62 | 4.47 | |
7 | 171 Опенок | Александра Калугина | 5:54:05 | 79 | 79 | 22.62 | 4.48 | |
8 | 42 Москва ВАО, лично | Татьяна Артамонова, Анна Золотова | 4:56:54 | 23 | 23 | 12.02 | 12.91 | |
4Б-МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 34 Горный ТК МГУ | Кирилл Львов | 3:57:26 | 111 | 111 | 26.42 | 2.14 | |
2 | 24 Москва ВАО, лично | Алексей Скрипко | 4:00:18 | 111 | 1 | 110 | 25.18 | 2.16 |
3 | 33 Ахтуба-Бег Пиггес | Андрей Чиков, Александр Зезекало, Сергей Данилов | 4:05:03 | 112 | 6 | 106 | 25.35 | 2.19 |
4 | 168 Москва ЮАО, лично | Иван Артемов | 3:59:26 | 101 | 101 | 34.97 | 2.37 | |
5 | 29 Москва СЗАО, лично | Егор Загороднев, Владимир Душков | 3:56:32 | 100 | 100 | 23.48 | 2.37 | |
6 | 121 Москва ЮАО, лично | Андрей Юрченко | 4:07:47 | 102 | 8 | 94 | 29.71 | 2.43 |
7 | 63 Буженина | Константин Терентьев, Дмитрий Супов | 3:58:33 | 91 | 91 | 33.63 | 2.62 | |
8 | 32 Craft-ориента | Аркадий Темнов | 3:59:10 | 86 | 86 | 29.79 | 2.78 | |
9 | 38 Омега | Артём Тихонов, Ксения Тихонова | 4:07:41 | 94 | 8 | 86 | 29.06 | 2.63 |
10 | 146 МГУ | Михаил Мордирос, Александр Мордирос | 3:53:31 | 81 | 81 | 19.90 | 2.88 | |
11 | 31 Москва ЮЗАО, лично | Александр Бахвалов | 3:58:42 | 80 | 80 | 18.89 | 2.98 | |
12 | 27 Москва САО, лично | Константин Андреев, Лев Андреев | 3:51:58 | 71 | 71 | 17.70 | 3.27 | |
13 | 30 Москва ЦАО, лично | Наталия Зубарева, Андрей Иванов | 3:56:13 | 70 | 70 | 16.13 | 3.37 | |
14 | 25 Долгопрудный, лично | Ярослав Лавриненко, Александра Горбунова | 3:54:14 | 67 | 67 | 17.79 | 3.50 | |
15 | 28 Москва СВАО, лично | Александр Жуков | 3:51:20 | 54 | 54 | 14.08 | 4.28 | |
16 | 39 Просто так | Александр Тырин | 3:54:41 | 52 | 52 | 13.61 | 4.51 | |
17 | 37 МГУ | Кристина Юрова, Антон Мордирос | 3:50:53 | 43 | 43 | 10.68 | 5.37 | |
18 | 166 Звездочка | Елена Молчанова, Иван Молчанов | 3:53:49 | 43 | 43 | 10.68 | 5.44 | |
19 | 26 Москва, лично | Данил Масалков, Олег Масалков | 4:03:15 | 43 | 4 | 39 | 10.68 | 5.66 |
4Б-ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 80 Сарепта | Анастасия Соломеннова | 4:07:59 | 100 | 8 | 92 | 22.83 | 2.48 |
2 | 167 Москва ЮАО, лично | Мария Чистякова | 3:59:24 | 82 | 82 | 20.53 | 2.92 | |
3 | 13 Москва ЗАО, лично | Елизавета Пономарева | 3:51:45 | 75 | 75 | 18.98 | 3.09 | |
4 | 18 eduvgo.ru | Елена Ермакова | 3:36:31 | 73 | 73 | 20.13 | 2.97 | |
5 | 169 Москва СВАО, лично | Юлия Мокрова | 3:56:58 | 62 | 62 | 15.01 | 3.82 | |
6 | 79 МГУ | Вера Кнотько | 3:55:05 | 59 | 59 | 16.61 | 3.98 | |
7 | 21 МТТ | Юлия Зыкова | 4:04:14 | 59 | 5 | 54 | 16.18 | 4.14 |
8 | 20 Лыжемышь | Наталья Решетова | 3:38:44 | 53 | 53 | 13.98 | 4.13 | |
9 | 22 Просто так | Анастасия Галкина, Екатерина Болда | 3:54:48 | 52 | 52 | 13.61 | 4.52 | |
10 | 12 Москва ВАО, лично | Надежда Рощина | 3:46:18 | 37 | 37 | 9.84 | 6.12 | |
11 | 14 Раменский р-н, лично | Василина Боголюбова | 3:46:20 | 37 | 37 | 9.84 | 6.12 | |
12 | 15 Москва САО, лично | Анастасия Лепехина, Юлия Зеленова | 3:51:25 | 35 | 35 | 10.47 | 6.61 | |
13 | 23 ТК МИСиС | Анна Буздалина | 4:14:57 | 43 | 15 | 28 | 13.31 | 5.93 |
14 | 36 МГУ | Варвара Кнотько | 3:48:28 | 21 | 21 | 9.33 | 10.88 | |
3В-МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 9 swix | Наталия Лукьянец, Дмитрий Тимохин | 2:58:57 | 113 | 113 | 27.00 | 1.58 | |
2 | 138 ОМЕГА | Сергей Скопинский | 2:59:23 | 80 | 1 | 79 | 21.43 | 2.24 |
3 | 7 Black Dog | Виктория Мяльдзина, Aнатолий Мяльдзин | 3:03:32 | 80 | 4 | 76 | 21.94 | 2.29 |
4 | 5 Раменский р-н, лично | Ярослав Веселов | 3:00:39 | 64 | 1 | 63 | 19.30 | 2.82 |
5 | 161 Лыткарино, лично | Михаил Зеленцов | 2:56:45 | 52 | 52 | 17.86 | 3.40 | |
6 | 11 Олень | Софья Семкина, Михаил Семкин | 3:00:23 | 48 | 1 | 47 | 18.02 | 3.76 |
7 | 6 Москва ЮЗАО, лично | Петр Арсеев | 2:59:51 | 44 | 44 | 16.27 | 4.09 | |
8 | 10 новая сила 3х9 | Виталия Цветкова, Юрий Фефелов, Андрей Хомяков | 2:52:29 | 21 | 21 | 13.41 | 8.21 | |
9 | 8 eduvgo.ru | Алексей Ефимов | 3:24:14 | 22 | 22 | 0 | 7.15 | 9.28 |
3В-ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 138 ОМЕГА | Анастасия Скопинская | 2:59:23 | 63 | 63 | 21.15 | 2.85 | |
2 | 4 RazumSki | Татьяна Разумная, Дарья Разумная | 3:01:41 | 39 | 2 | 37 | 11.30 | 4.66 |
3 | 1 Раменский р-н, лично | Инга Соколовская | 2:45:28 | 26 | 26 | 12.34 | 6.36 | |
4 | 3 eduvgo.ru | Наталья Карагичева | 3:09:29 | 22 | 10 | 12 | 7.15 | 8.61 |
1.5Б-РД | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 148 Пираты | Олег Петухов, Дарья Петухова, Александра Петухова | 1:28:42 | 21 | 21 | 7.16 | 4.22 | |
2 | 151 Тояма Токанава | Александр Усвайский, Мария Усвайская | 1:29:16 | 16 | 16 | 4.43 | 5.58 | |
3 | 153 Рязань, лично | Михаил Мжельский, Софья Мжельская | 1:26:58 | 13 | 13 | 5.88 | 6.69 | |
4 | 147 Балашиха, лично | Виталий Елисеев, Егор Елисеев | 1:17:59 | 12 | 12 | 3.85 | 6.50 | |
5 | 164 Жёлтая рыбка | Александр Кантемиров, Дмитрий Кантемиров | 1:21:31 | 12 | 12 | 3.70 | 6.79 | |
6 | 149 Москва ВАО, лично | Яна Кудрявцева, Евгения Кудрявцева | 1:18:46 | 6 | 6 | 1.88 | 13.13 | |
7 | 152 ТК МГТУ | Маргарита Потапенко, Валерия Потапенко | 1:29:49 | 6 | 6 | 2.09 | 14.97 |
Generated by RogainingRoutes>