89 Москва ЮЗАО, лично

Павел Яковлев

Место34 (8Б-МО)Дистанция27.85 км
Очки120Средний темп17:10 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.31 очк/км
Время7:58:09Эффективность3:59 мин/очк
Результат120
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
12027.8517:103:59
S
340:14:320:14:323 / 31.01 / 1.0114:264:50
330:29:430:15:113 / 60.56 / 1.5627:165:03
611:09:080:39:256 / 121.61 / 3.1724:286:34
741:28:570:19:497 / 191.83 / 5.0110:492:49
562:00:590:32:025 / 241.19 / 6.2026:556:24
722:24:220:23:237 / 311.08 / 7.2821:343:20
622:47:170:22:556 / 371.55 / 8.8314:463:49
633:00:450:13:286 / 430.89 / 9.7215:062:14
733:24:090:23:247 / 501.50 / 11.2215:353:20
593:42:110:18:025 / 551.27 / 12.4914:133:36
544:05:120:23:015 / 601.05 / 13.5421:524:36
684:26:090:20:576 / 661.06 / 14.6019:473:29
534:40:380:14:295 / 711.17 / 15.7712:212:53
694:58:230:17:456 / 771.21 / 16.9814:422:57
515:14:360:16:135 / 820.71 / 17.6922:543:14
525:31:310:16:555 / 870.84 / 18.5320:033:23
485:48:310:17:004 / 911.03 / 19.5616:284:15
476:01:250:12:544 / 950.80 / 20.3716:033:13
646:16:390:15:146 / 1011.10 / 21.4713:512:32
356:34:390:18:003 / 1041.47 / 22.9412:126:00
307:01:520:27:133 / 1070.77 / 23.7135:249:04
377:09:010:07:093 / 1100.75 / 24.469:282:23
367:20:560:11:553 / 1130.71 / 25.1716:503:58
407:29:270:08:314 / 1170.40 / 25.5721:302:07
317:52:550:23:283 / 1201.67 / 27.2414:007:49
F7:58:090:05:140.61 / 27.858:33