24 Москва ВАО, лично

Алексей Скрипко

Место2 (4Б-МО)Дистанция25.18 км
Очки111Средний темп9:32 мин/км
Штраф1Эффективность планирования4.41 очк/км
Время4:00:18Эффективность2:09 мин/очк
Результат110
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
11125.189:322:09
S
300:03:400:03:403 / 30.52 / 0.527:011:13
350:12:080:08:283 / 60.77 / 1.2911:002:49
640:21:340:09:266 / 121.47 / 2.766:241:34
470:30:190:08:454 / 161.10 / 3.867:572:11
480:36:440:06:254 / 200.80 / 4.677:591:36
520:36:445 / 251.03 / 5.70
510:53:060:16:225 / 300.84 / 6.5419:243:16
690:59:030:05:576 / 360.71 / 7.258:240:59
441:09:300:10:274 / 401.33 / 8.587:512:36
541:21:380:12:085 / 450.99 / 9.5712:162:25
591:31:150:09:375 / 501.05 / 10.629:081:55
731:41:250:10:107 / 571.27 / 11.898:011:27
451:41:254 / 611.41 / 13.30
632:01:540:20:296 / 671.25 / 14.5516:243:24
622:11:040:09:106 / 730.89 / 15.4410:171:31
722:31:550:20:517 / 801.55 / 16.9913:262:58
562:42:530:10:585 / 851.08 / 18.0710:072:11
582:55:220:12:295 / 901.61 / 19.697:442:29
573:08:150:12:535 / 951.05 / 20.7312:182:34
553:21:210:13:065 / 1001.23 / 21.9610:392:37
433:36:560:15:354 / 1041.00 / 22.9615:353:53
403:48:160:11:204 / 1081.03 / 24.0010:572:50
363:54:440:06:283 / 1110.40 / 24.3916:192:09
F4:00:180:05:340.79 / 25.187:02