155 Золотая осень

Михаил Кубарев

Место11 (6В-МО)Дистанция46.42 км
Очки157Средний темп7:40 мин/км
Штраф0Эффективность планирования3.38 очк/км
Время5:56:40Эффективность2:16 мин/очк
Результат157
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
15746.427:402:16
S
370:05:010:05:013 / 30.81 / 0.816:121:40
300:09:480:04:473 / 60.75 / 1.566:201:35
350:15:200:05:323 / 90.77 / 2.337:111:50
640:23:390:08:196 / 151.47 / 3.815:381:23
470:31:130:07:344 / 191.10 / 4.906:531:53
480:38:080:06:554 / 230.80 / 5.718:361:43
510:56:120:18:045 / 281.15 / 6.8615:393:36
491:10:330:14:214 / 321.20 / 8.0711:553:35
691:21:290:10:566 / 381.39 / 9.467:501:49
531:32:240:10:555 / 431.21 / 10.679:022:11
681:43:440:11:206 / 491.17 / 11.849:401:53
541:52:350:08:515 / 541.06 / 12.908:211:46
442:06:460:14:114 / 580.99 / 13.8914:203:32
592:20:310:13:455 / 631.16 / 15.0411:522:45
732:31:000:10:297 / 701.27 / 16.318:161:29
632:56:210:25:216 / 761.50 / 17.8116:534:13
623:04:570:08:366 / 820.89 / 18.709:391:26
723:15:240:10:277 / 891.55 / 20.256:441:29
563:31:580:16:345 / 941.08 / 21.3415:173:18
743:47:530:15:557 / 1011.19 / 22.5313:222:16
613:59:060:11:136 / 1071.83 / 24.366:071:52
714:14:300:15:247 / 1140.85 / 25.2118:052:12
604:26:020:11:326 / 1201.46 / 26.677:521:55
674:35:580:09:566 / 1261.35 / 28.027:211:39
414:44:470:08:494 / 1300.85 / 28.8810:202:12
424:57:340:12:474 / 1340.93 / 29.8013:483:11
385:04:280:06:543 / 1370.64 / 30.4410:452:18
325:21:000:16:323 / 1400.91 / 31.3618:055:30
505:37:460:16:465 / 1451.05 / 32.4116:003:21
315:51:360:13:503 / 1481.25 / 33.6511:054:36
455:51:364 / 1525.57 / 39.22
525:51:365 / 1573.83 / 43.06
F5:56:400:05:043.37 / 46.421:30