114 Королев - Любимов

Евгений Любимов, Алексей Королев

Место2 (8Б-МО)Дистанция47.16 км
Очки206Средний темп10:06 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.37 очк/км
Время7:56:37Эффективность2:18 мин/очк
Результат206
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
20647.1610:062:18
S
300:03:300:03:303 / 30.52 / 0.526:421:10
350:11:240:07:543 / 60.77 / 1.2910:162:38
640:20:440:09:206 / 121.47 / 2.766:201:33
470:28:500:08:064 / 161.10 / 3.867:222:01
480:34:290:05:394 / 200.80 / 4.677:021:24
520:34:295 / 251.03 / 5.70
510:50:370:16:085 / 300.84 / 6.5419:083:13
690:56:150:05:386 / 360.71 / 7.257:570:56
531:06:570:10:425 / 411.21 / 8.468:512:08
681:15:320:08:356 / 471.17 / 9.637:191:25
541:25:210:09:495 / 521.06 / 10.699:161:57
441:36:130:10:524 / 560.99 / 11.6810:592:43
591:45:480:09:355 / 611.16 / 12.838:161:55
731:53:460:07:587 / 681.27 / 14.106:161:08
451:53:464 / 721.41 / 15.51
462:19:240:25:384 / 761.40 / 16.9118:226:24
432:32:510:13:274 / 801.75 / 18.667:403:21
552:45:570:13:065 / 851.00 / 19.6613:062:37
573:02:150:16:185 / 901.23 / 20.8913:153:15
583:19:220:17:075 / 951.05 / 21.9416:203:25
633:34:530:15:316 / 1011.40 / 23.3411:052:35
623:42:500:07:576 / 1070.89 / 24.238:551:19
723:55:170:12:277 / 1141.55 / 25.788:011:46
564:07:570:12:405 / 1191.08 / 26.8611:412:32
744:24:330:16:367 / 1261.19 / 28.0513:562:22
614:37:410:13:086 / 1321.83 / 29.887:102:11
714:54:300:16:497 / 1390.85 / 30.7319:452:24
605:05:140:10:446 / 1451.46 / 32.207:191:47
675:15:420:10:286 / 1511.35 / 33.557:451:44
415:22:260:06:444 / 1550.85 / 34.407:531:41
385:30:300:08:043 / 1580.94 / 35.348:342:41
425:39:360:09:064 / 1620.64 / 35.9814:102:16
665:59:260:19:506 / 1680.88 / 36.8722:253:18
656:13:560:14:306 / 1741.09 / 37.9513:192:25
706:30:090:16:137 / 1811.23 / 39.1813:122:19
766:52:490:22:407 / 1882.19 / 41.3710:203:14
507:12:120:19:235 / 1931.61 / 42.9812:043:52
327:25:450:13:333 / 1961.05 / 44.0312:564:31
347:38:030:12:183 / 1991.34 / 45.379:094:06
407:43:570:05:544 / 2030.60 / 45.979:501:28
367:50:510:06:543 / 2060.40 / 46.3617:252:18
F7:56:370:05:460.79 / 47.167:17