33 Ахтуба-Бег Пиггес

Андрей Чиков, Александр Зезекало, Сергей Данилов

Место3 (4Б-МО)Дистанция25.35 км
Очки112Средний темп9:39 мин/км
Штраф6Эффективность планирования4.42 очк/км
Время4:05:03Эффективность2:11 мин/очк
Результат106
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
11225.359:392:11
S
300:04:210:04:213 / 30.52 / 0.528:191:27
350:10:200:05:593 / 60.77 / 1.297:461:59
470:22:340:12:144 / 101.80 / 3.096:483:03
480:30:170:07:434 / 140.80 / 3.899:361:55
520:30:175 / 191.03 / 4.92
510:47:520:17:355 / 240.84 / 5.7720:513:31
690:57:030:09:116 / 300.71 / 6.4712:581:31
531:07:530:10:505 / 351.21 / 7.688:582:10
541:17:030:09:105 / 401.11 / 8.798:151:50
591:26:550:09:525 / 451.05 / 9.849:221:58
731:37:030:10:087 / 521.27 / 11.117:591:26
631:51:310:14:286 / 581.50 / 12.619:382:24
622:00:020:08:316 / 640.89 / 13.509:331:25
722:00:027 / 711.55 / 15.06
562:28:300:28:285 / 761.08 / 16.1426:165:41
742:42:580:14:287 / 831.19 / 17.3312:092:04
612:55:410:12:436 / 891.83 / 19.166:562:07
713:08:000:12:197 / 960.85 / 20.0114:281:45
673:25:270:17:276 / 1021.60 / 21.6210:522:54
413:32:250:06:584 / 1060.85 / 22.478:101:44
333:48:230:15:583 / 1091.32 / 23.7912:055:19
343:56:370:08:143 / 1120.56 / 24.3514:472:44
F4:05:030:08:261.01 / 25.358:22