52 Лосиный остров

Андрей Глазунов

Место12 (6В-МО)Дистанция50.94 км
Очки153Средний темп7:02 мин/км
Штраф0Эффективность планирования3.00 очк/км
Время5:58:43Эффективность2:20 мин/очк
Результат153
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
15350.947:022:20
S
370:04:530:04:533 / 30.81 / 0.816:021:37
300:09:430:04:503 / 60.75 / 1.566:241:36
350:13:520:04:093 / 90.77 / 2.335:231:23
640:21:090:07:176 / 151.47 / 3.814:561:12
470:29:160:08:074 / 191.10 / 4.907:232:01
480:36:370:07:214 / 230.80 / 5.719:091:50
510:51:020:14:255 / 281.15 / 6.8612:292:53
690:59:470:08:456 / 340.71 / 7.5712:211:27
531:12:030:12:165 / 391.21 / 8.7810:092:27
681:22:010:09:586 / 451.17 / 9.958:301:39
541:31:320:09:315 / 501.06 / 11.018:591:54
591:39:480:08:165 / 551.05 / 12.067:511:39
731:49:360:09:487 / 621.27 / 13.337:431:24
632:03:180:13:426 / 681.50 / 14.839:072:17
622:14:540:11:366 / 740.89 / 15.7213:011:56
562:40:160:25:225 / 792.53 / 18.2510:025:04
582:59:350:19:195 / 841.61 / 19.8611:583:51
463:11:250:11:504 / 881.28 / 21.149:142:57
433:28:090:16:444 / 921.75 / 22.899:324:11
553:39:590:11:505 / 971.00 / 23.8911:502:22
573:51:460:11:475 / 1021.23 / 25.129:352:21
744:11:570:20:117 / 1092.30 / 27.438:452:53
614:24:300:12:336 / 1151.83 / 29.266:512:05
674:58:460:34:166 / 1211.85 / 31.1118:295:42
415:05:060:06:204 / 1250.85 / 31.967:251:35
425:22:160:17:104 / 1290.93 / 32.8918:324:17
385:28:310:06:153 / 1320.64 / 33.539:442:05
335:40:240:11:533 / 1351.41 / 34.958:233:57
345:46:470:06:233 / 1380.56 / 35.5011:272:07
365:53:400:06:533 / 1410.72 / 36.229:362:17
525:53:405 / 1463.24 / 39.46
725:53:407 / 1535.92 / 45.39
F5:58:430:05:035.55 / 50.940:54