90 Москва ЮЗАО, лично

Вячеслав Савченко

Место32 (8Б-МО)Дистанция37.67 км
Очки122Средний темп11:06 мин/км
Штраф0Эффективность планирования3.24 очк/км
Время6:58:41Эффективность3:25 мин/очк
Результат122
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
12237.6711:063:25
S
300:04:060:04:063 / 30.52 / 0.527:511:22
370:09:050:04:593 / 60.75 / 1.286:361:39
350:15:190:06:143 / 90.91 / 2.196:492:04
640:25:370:10:186 / 151.47 / 3.666:591:43
470:34:380:09:014 / 191.10 / 4.768:122:15
480:41:270:06:494 / 230.80 / 5.568:291:42
510:57:350:16:085 / 281.15 / 6.7213:583:13
691:06:520:09:176 / 340.71 / 7.4313:061:32
531:19:010:12:095 / 391.21 / 8.6310:032:25
681:28:480:09:476 / 451.17 / 9.818:201:37
541:38:430:09:555 / 501.06 / 10.869:221:59
591:49:300:10:475 / 551.05 / 11.9210:152:09
732:01:490:12:197 / 621.27 / 13.189:421:45
462:39:150:37:264 / 662.80 / 15.9813:229:21
572:56:460:17:315 / 710.93 / 16.9118:543:30
583:20:100:23:245 / 761.05 / 17.9622:204:40
633:43:220:23:126 / 821.40 / 19.3616:343:52
623:54:410:11:196 / 880.89 / 20.2512:421:53
724:10:050:15:247 / 951.55 / 21.809:552:12
564:27:280:17:235 / 1001.08 / 22.8816:023:28
744:59:210:31:537 / 1071.19 / 24.0726:474:33
615:57:380:58:176 / 1131.83 / 25.9031:499:42
455:57:384 / 1174.56 / 30.47
525:57:385 / 1223.83 / 34.30
F6:58:411:01:033.37 / 37.6718:08