105 Москва, лично

Никита Сусоров

Место26 (8Б-МО)Дистанция32.75 км
Очки134Средний темп14:27 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.09 очк/км
Время7:53:15Эффективность3:31 мин/очк
Результат134
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
13432.7514:273:31
S
300:05:280:05:283 / 30.52 / 0.5210:281:49
370:12:120:06:443 / 60.75 / 1.288:552:14
350:20:120:08:003 / 90.91 / 2.198:462:40
640:33:220:13:106 / 151.47 / 3.668:562:11
470:43:140:09:524 / 191.10 / 4.768:582:28
480:51:220:08:084 / 230.80 / 5.5610:072:02
521:01:390:10:175 / 281.03 / 6.609:572:03
511:12:340:10:555 / 330.84 / 7.4412:562:11
691:22:350:10:016 / 390.71 / 8.1514:081:40
531:34:230:11:485 / 441.21 / 9.369:462:21
681:45:380:11:156 / 501.17 / 10.539:351:52
541:58:120:12:345 / 551.06 / 11.5911:522:30
442:20:520:22:404 / 590.99 / 12.5722:555:40
592:41:210:20:295 / 641.16 / 13.7317:414:05
732:54:350:13:147 / 711.27 / 15.0010:261:53
453:11:480:17:134 / 751.41 / 16.4112:134:18
463:54:230:42:354 / 791.40 / 17.8130:3010:38
584:06:350:12:125 / 841.28 / 19.099:312:26
634:24:340:17:596 / 901.40 / 20.4912:502:59
624:38:230:13:496 / 960.89 / 21.3815:302:18
724:52:340:14:117 / 1031.55 / 22.939:082:01
565:24:440:32:105 / 1081.08 / 24.0129:416:26
746:08:580:44:147 / 1151.19 / 25.2037:106:19
616:25:300:16:326 / 1211.83 / 27.039:012:45
676:49:200:23:506 / 1271.85 / 28.8912:513:58
417:02:430:13:234 / 1310.85 / 29.7415:413:20
387:15:060:12:233 / 1340.94 / 30.6813:104:07
F7:53:150:38:092.07 / 32.7518:26