55 Удовольствие

Максим Кевиш, Алексей Щедрин

Место2 (6В-МО)Дистанция49.29 км
Очки200Средний темп7:19 мин/км
Штраф2Эффективность планирования4.06 очк/км
Время6:01:26Эффективность1:48 мин/очк
Результат198
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
20049.297:191:48
S
300:02:260:02:263 / 30.52 / 0.524:390:48
370:06:070:03:413 / 60.75 / 1.284:531:13
350:11:150:05:083 / 90.91 / 2.195:371:42
640:17:040:05:496 / 151.47 / 3.663:560:58
470:22:560:05:524 / 191.10 / 4.765:201:28
480:28:130:05:174 / 230.80 / 5.566:341:19
520:28:135 / 281.03 / 6.60
510:39:430:11:305 / 330.84 / 7.4413:382:18
690:49:130:09:306 / 390.71 / 8.1513:251:35
530:57:170:08:045 / 441.21 / 9.366:401:36
681:03:480:06:316 / 501.17 / 10.535:331:05
541:10:230:06:355 / 551.06 / 11.596:131:19
591:17:430:07:205 / 601.05 / 12.646:581:28
731:25:190:07:367 / 671.27 / 13.915:591:05
451:25:194 / 711.41 / 15.31
631:41:380:16:196 / 771.25 / 16.5613:042:43
621:49:020:07:246 / 830.89 / 17.458:181:14
721:49:027 / 901.55 / 19.01
562:06:590:17:575 / 951.08 / 20.0916:343:35
582:15:060:08:075 / 1001.61 / 21.705:011:37
462:24:180:09:124 / 1041.28 / 22.987:112:18
572:32:180:08:005 / 1090.93 / 23.918:381:36
432:47:240:15:064 / 1131.70 / 25.618:523:46
552:57:510:10:275 / 1181.00 / 26.6110:272:05
743:12:240:14:337 / 1252.00 / 28.617:162:04
613:24:000:11:366 / 1311.83 / 30.446:201:56
713:37:450:13:457 / 1380.85 / 31.2916:091:57
603:47:080:09:236 / 1441.46 / 32.756:241:33
413:57:150:10:074 / 1482.17 / 34.924:402:31
674:05:200:08:056 / 1540.85 / 35.779:281:20
804:26:420:21:228 / 1621.98 / 37.7510:482:40
664:43:220:16:406 / 1681.88 / 39.638:512:46
424:52:340:09:124 / 1720.88 / 40.5210:242:18
655:05:300:12:566 / 1781.38 / 41.909:222:09
705:18:520:13:227 / 1851.23 / 43.1310:531:54
765:30:360:11:447 / 1922.19 / 45.325:211:40
505:42:190:11:435 / 1971.61 / 46.927:172:20
325:52:220:10:033 / 2001.05 / 47.979:353:21
F6:01:260:09:041.32 / 49.296:51