46 Москва ЗАО, лично

Алексей Федотов

Место17 (6В-МО)Дистанция44.53 км
Очки125Средний темп7:57 мин/км
Штраф0Эффективность планирования2.81 очк/км
Время5:54:34Эффективность2:50 мин/очк
Результат125
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
12544.537:572:50
S
370:05:140:05:143 / 30.81 / 0.816:281:44
300:10:260:05:123 / 60.75 / 1.566:531:44
350:15:150:04:493 / 90.77 / 2.336:151:36
640:25:270:10:126 / 151.47 / 3.816:551:42
470:33:080:07:414 / 191.10 / 4.906:591:55
480:40:090:07:014 / 230.80 / 5.718:441:45
511:13:390:33:305 / 281.15 / 6.8629:016:42
531:21:440:08:055 / 331.28 / 8.146:201:37
681:39:560:18:126 / 391.17 / 9.3115:313:02
541:52:170:12:215 / 441.06 / 10.3711:402:28
592:04:100:11:535 / 491.05 / 11.4211:172:22
732:15:080:10:587 / 561.27 / 12.698:381:34
632:38:470:23:396 / 621.50 / 14.1915:453:56
622:46:350:07:486 / 680.89 / 15.088:451:18
722:57:470:11:127 / 751.55 / 16.637:131:36
563:16:160:18:295 / 801.08 / 17.7117:033:41
583:30:480:14:325 / 851.61 / 19.339:002:54
453:44:260:13:384 / 891.40 / 20.729:463:24
443:55:060:10:404 / 931.31 / 22.048:082:40
694:08:520:13:466 / 991.33 / 23.3610:212:17
364:25:040:16:123 / 1022.96 / 26.335:285:24
765:06:200:41:167 / 1094.10 / 30.4310:035:53
705:19:200:13:007 / 1162.19 / 32.625:551:51
425:43:030:23:434 / 1202.49 / 35.119:315:55
525:43:035 / 1256.05 / 41.16
F5:54:340:11:313.37 / 44.533:25