9 swix

Наталия Лукьянец, Дмитрий Тимохин

Место1 (3В-МО)Дистанция27.00 км
Очки113Средний темп6:37 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.19 очк/км
Время2:58:57Эффективность1:35 мин/очк
Результат113
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
11327.006:371:35
S
300:03:000:03:003 / 30.52 / 0.525:441:00
350:07:050:04:053 / 60.77 / 1.295:181:21
640:14:140:07:096 / 121.47 / 2.764:511:11
470:20:170:06:034 / 161.10 / 3.865:301:30
480:25:460:05:294 / 200.80 / 4.676:491:22
520:25:465 / 251.03 / 5.70
510:40:360:14:505 / 300.84 / 6.5417:352:58
690:48:480:08:126 / 360.71 / 7.2511:351:22
530:56:350:07:475 / 411.21 / 8.466:261:33
681:04:380:08:036 / 471.17 / 9.636:511:20
541:10:380:06:005 / 521.06 / 10.695:401:12
591:17:580:07:205 / 571.05 / 11.746:581:28
731:25:310:07:337 / 641.27 / 13.015:571:04
451:25:314 / 681.41 / 14.42
631:41:550:16:246 / 741.25 / 15.6713:082:44
621:49:440:07:496 / 800.89 / 16.568:461:18
721:49:447 / 871.55 / 18.11
562:09:480:20:045 / 921.08 / 19.1918:314:00
582:17:430:07:555 / 971.61 / 20.814:541:35
572:26:380:08:555 / 1021.05 / 21.858:301:47
462:34:090:07:314 / 1060.93 / 22.788:061:52
492:47:440:13:354 / 1102.19 / 24.976:123:23
372:54:510:07:073 / 1131.22 / 26.195:492:22
F2:58:570:04:060.81 / 27.005:04