130 Москва СЗАО, лично

Сергей Пикуз, Екатерина Меньшова

Место1 (8Б-СО)Дистанция43.46 км
Очки191Средний темп11:05 мин/км
Штраф3Эффективность планирования4.40 очк/км
Время8:02:13Эффективность2:31 мин/очк
Результат188
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
19143.4611:052:31
S
300:03:280:03:283 / 30.52 / 0.526:381:09
370:08:510:05:233 / 60.75 / 1.287:081:47
350:16:510:08:003 / 90.91 / 2.198:462:40
640:27:060:10:156 / 151.47 / 3.666:571:42
470:36:270:09:214 / 191.10 / 4.768:302:20
480:43:050:06:384 / 230.80 / 5.568:151:39
520:43:055 / 281.03 / 6.60
511:00:230:17:185 / 330.84 / 7.4420:313:27
691:09:460:09:236 / 390.71 / 8.1513:151:33
531:22:000:12:145 / 441.21 / 9.3610:082:26
681:32:120:10:126 / 501.17 / 10.538:421:42
541:42:510:10:395 / 551.06 / 11.5910:032:07
441:57:160:14:254 / 590.99 / 12.5714:343:36
592:09:040:11:485 / 641.16 / 13.7310:112:21
732:18:020:08:587 / 711.27 / 15.007:041:16
452:18:024 / 751.41 / 16.41
632:42:390:24:376 / 811.25 / 17.6619:434:06
622:53:040:10:256 / 870.89 / 18.5511:411:44
723:07:030:13:597 / 941.55 / 20.109:001:59
563:19:280:12:255 / 991.08 / 21.1811:272:29
583:32:360:13:085 / 1041.61 / 22.808:082:37
463:45:250:12:494 / 1081.28 / 24.0810:003:12
573:57:170:11:525 / 1130.93 / 25.0012:482:22
554:13:580:16:415 / 1181.23 / 26.2313:343:20
614:44:540:30:566 / 1241.46 / 27.7021:095:09
715:00:350:15:417 / 1310.85 / 28.5518:252:14
605:13:320:12:576 / 1371.46 / 30.018:502:09
675:27:220:13:506 / 1431.35 / 31.3610:152:18
415:36:140:08:524 / 1470.85 / 32.2110:232:13
385:45:100:08:563 / 1500.94 / 33.159:302:58
425:53:100:08:004 / 1540.64 / 33.7912:282:00
666:06:140:13:046 / 1600.88 / 34.6814:462:10
656:22:150:16:016 / 1661.09 / 35.7714:432:40
706:40:370:18:227 / 1731.23 / 36.9914:572:37
767:01:220:20:457 / 1802.19 / 39.199:282:57
507:28:200:26:585 / 1851.61 / 40.7916:475:23
327:46:500:18:303 / 1881.05 / 41.8417:396:10
317:57:070:10:173 / 1911.00 / 42.8410:143:25
F8:02:130:05:060.61 / 43.468:20