71 Белгород, лично - Москва, лично

Сергей Аксенко, Зоя Черная

Место4 (8Б-СО)Дистанция25.46 км
Очки113Средний темп18:32 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.44 очк/км
Время7:52:09Эффективность4:10 мин/очк
Результат113
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
11325.4618:324:10
S
300:08:550:08:553 / 30.52 / 0.5217:042:58
350:20:010:11:063 / 60.77 / 1.2914:263:42
640:42:110:22:106 / 121.47 / 2.7615:023:41
470:58:350:16:244 / 161.10 / 3.8614:554:06
481:12:490:14:144 / 200.80 / 4.6717:433:33
521:30:340:17:455 / 251.03 / 5.7017:113:33
511:48:290:17:555 / 300.84 / 6.5421:143:35
692:04:370:16:086 / 360.71 / 7.2522:472:41
532:27:470:23:105 / 411.21 / 8.4619:114:38
682:51:050:23:186 / 471.17 / 9.6319:523:53
543:13:520:22:475 / 521.06 / 10.6921:314:33
593:33:310:19:395 / 571.05 / 11.7418:403:55
733:53:140:19:437 / 641.27 / 13.0115:322:49
454:19:470:26:334 / 681.41 / 14.4218:506:38
634:47:500:28:036 / 741.25 / 15.6722:284:40
625:06:460:18:566 / 800.89 / 16.5621:143:09
725:26:410:19:557 / 871.55 / 18.1112:502:50
565:45:250:18:445 / 921.08 / 19.1917:173:44
576:16:250:31:005 / 971.39 / 20.5922:136:12
556:38:210:21:565 / 1021.23 / 21.8217:504:23
436:59:500:21:294 / 1061.00 / 22.8221:295:22
407:28:140:28:244 / 1101.03 / 23.8527:267:06
347:37:560:09:423 / 1130.60 / 24.4516:103:14
F7:52:090:14:131.01 / 25.4614:07