69 ВНЕСЕЗОНА

Ольга Игнатьева, Тарас Кащук

Место2 (6В-СО)Дистанция48.30 км
Очки185Средний темп7:25 мин/км
Штраф0Эффективность планирования3.83 очк/км
Время5:58:27Эффективность1:56 мин/очк
Результат185
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
18548.307:251:56
S
300:02:060:02:063 / 30.52 / 0.524:010:42
370:06:160:04:103 / 60.75 / 1.285:311:23
350:12:260:06:103 / 90.91 / 2.196:452:03
640:18:510:06:256 / 151.47 / 3.664:211:04
470:24:400:05:494 / 191.10 / 4.765:171:27
480:29:380:04:584 / 230.80 / 5.566:111:14
520:29:385 / 281.03 / 6.60
510:40:090:10:315 / 330.84 / 7.4412:282:06
490:47:380:07:294 / 371.20 / 8.646:131:52
690:56:050:08:276 / 431.39 / 10.046:031:24
531:04:110:08:065 / 481.21 / 11.246:421:37
681:10:330:06:226 / 541.17 / 12.425:251:03
541:18:340:08:015 / 591.06 / 13.477:341:36
441:33:210:14:474 / 630.99 / 14.4614:573:41
591:41:030:07:425 / 681.16 / 15.626:381:32
731:50:250:09:227 / 751.27 / 16.897:231:20
451:50:254 / 791.41 / 18.30
632:07:390:17:146 / 851.25 / 19.5513:482:52
622:14:590:07:206 / 910.89 / 20.448:131:13
582:28:250:13:265 / 961.56 / 22.008:362:41
462:39:590:11:344 / 1001.28 / 23.289:022:53
432:51:210:11:224 / 1041.75 / 25.036:292:50
553:02:400:11:195 / 1091.00 / 26.0311:192:15
573:11:230:08:435 / 1141.23 / 27.267:051:44
743:23:270:12:047 / 1212.30 / 29.565:141:43
613:33:450:10:186 / 1271.83 / 31.395:371:43
713:49:560:16:117 / 1340.85 / 32.2519:002:18
604:00:320:10:366 / 1401.46 / 33.717:141:46
674:09:250:08:536 / 1461.35 / 35.066:351:28
414:17:400:08:154 / 1500.85 / 35.919:402:03
424:28:000:10:204 / 1540.93 / 36.8411:092:35
384:33:250:05:253 / 1570.64 / 37.488:261:48
334:43:230:09:583 / 1601.41 / 38.897:023:19
344:50:180:06:553 / 1630.56 / 39.4512:252:18
404:55:040:04:464 / 1670.60 / 40.057:561:11
365:05:350:10:313 / 1700.40 / 40.4526:333:30
325:15:500:10:153 / 1731.79 / 42.245:423:25
765:34:410:18:517 / 1802.62 / 44.867:112:41
505:47:340:12:535 / 1851.61 / 46.478:012:34
F5:58:270:10:531.84 / 48.305:55