162 Напролом

Иван Крупицин, Александр Попов

Место6 (6В-МО)Дистанция42.31 км
Очки174Средний темп8:19 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.11 очк/км
Время5:52:29Эффективность2:01 мин/очк
Результат174
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
17442.318:192:01
S
300:02:330:02:333 / 30.52 / 0.524:520:51
370:06:390:04:063 / 60.75 / 1.285:261:22
350:12:290:05:503 / 90.91 / 2.196:231:56
640:18:450:06:166 / 151.47 / 3.664:151:02
470:26:330:07:484 / 191.10 / 4.767:051:57
480:32:060:05:334 / 230.80 / 5.566:541:23
520:32:065 / 281.03 / 6.60
510:47:040:14:585 / 330.84 / 7.4417:452:59
690:55:540:08:506 / 390.71 / 8.1512:281:28
531:05:580:10:045 / 441.21 / 9.368:202:00
681:17:310:11:336 / 501.17 / 10.539:511:55
541:24:110:06:405 / 551.06 / 11.596:171:20
441:33:120:09:014 / 590.99 / 12.579:072:15
451:33:124 / 631.31 / 13.89
591:47:460:14:345 / 681.70 / 15.598:322:54
731:56:150:08:297 / 751.27 / 16.866:411:12
632:10:320:14:176 / 811.50 / 18.369:302:22
622:18:150:07:436 / 870.89 / 19.258:391:17
722:18:157 / 941.55 / 20.80
562:37:440:19:295 / 991.08 / 21.8817:583:53
582:52:130:14:295 / 1041.61 / 23.508:582:53
463:02:120:09:594 / 1081.28 / 24.787:472:29
573:14:430:12:315 / 1130.93 / 25.7113:302:30
433:28:280:13:454 / 1171.70 / 27.418:053:26
553:39:430:11:155 / 1221.00 / 28.4011:152:15
743:55:020:15:197 / 1292.00 / 30.407:392:11
614:06:060:11:046 / 1351.83 / 32.236:021:50
714:33:050:26:597 / 1420.85 / 33.0931:413:51
604:44:110:11:066 / 1481.46 / 34.557:351:51
674:52:370:08:266 / 1541.35 / 35.906:151:24
415:06:390:14:024 / 1580.85 / 36.7516:273:30
385:15:300:08:513 / 1610.94 / 37.699:242:57
425:22:040:06:344 / 1650.64 / 38.3310:141:38
335:34:360:12:323 / 1681.91 / 40.256:334:10
345:40:280:05:523 / 1710.56 / 40.8010:321:57
365:47:010:06:333 / 1740.72 / 41.529:082:11
F5:52:290:05:280.79 / 42.316:54