97 Участник

Леван Тамазишвили

Место21 (8Б-МО)Дистанция33.81 км
Очки148Средний темп14:04 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.38 очк/км
Время7:56:06Эффективность3:13 мин/очк
Результат148
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
14833.8114:043:13
S
310:08:460:08:463 / 30.61 / 0.6114:192:55
320:25:100:16:243 / 61.00 / 1.6216:195:28
380:36:270:11:173 / 90.91 / 2.5312:203:45
420:44:320:08:054 / 130.64 / 3.1712:352:01
411:07:180:22:464 / 170.93 / 4.1024:355:41
671:17:150:09:576 / 230.85 / 4.9511:401:39
601:32:390:15:246 / 291.35 / 6.3011:242:34
711:46:520:14:137 / 361.46 / 7.769:422:01
612:10:030:23:116 / 420.85 / 8.6127:133:51
742:28:540:18:517 / 491.83 / 10.4510:172:41
562:57:270:28:335 / 541.19 / 11.6423:595:42
573:16:010:18:345 / 591.39 / 13.0313:183:42
463:30:100:14:094 / 630.93 / 13.9615:163:32
583:45:380:15:285 / 681.28 / 15.2412:043:05
724:05:220:19:447 / 751.36 / 16.6014:322:49
624:26:070:20:456 / 811.55 / 18.1513:223:27
634:39:180:13:116 / 870.89 / 19.0414:472:11
735:05:400:26:227 / 941.50 / 20.5417:333:46
595:18:520:13:125 / 991.27 / 21.8110:242:38
545:35:000:16:085 / 1041.05 / 22.8615:203:13
685:48:440:13:446 / 1101.06 / 23.9212:582:17
536:00:200:11:365 / 1151.17 / 25.099:532:19
696:17:400:17:206 / 1211.21 / 26.3014:212:53
516:37:300:19:505 / 1260.71 / 27.0028:013:58
526:48:560:11:265 / 1310.84 / 27.8513:332:17
486:59:520:10:564 / 1351.03 / 28.8810:352:44
477:10:570:11:054 / 1390.80 / 29.6813:482:46
357:31:280:20:313 / 1421.80 / 31.4811:256:50
307:40:400:09:123 / 1450.77 / 32.2511:583:04
377:48:230:07:433 / 1480.75 / 33.0010:132:34
F7:56:060:07:430.81 / 33.819:32