104 Лобня, лично

Александр Розов

Место5 (8Б-МО)Дистанция42.71 км
Очки187Средний темп11:12 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.38 очк/км
Время7:58:30Эффективность2:33 мин/очк
Результат187
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
18742.7111:122:33
S
310:05:150:05:153 / 30.61 / 0.618:341:45
320:16:100:10:553 / 61.00 / 1.6210:523:38
500:28:520:12:425 / 111.05 / 2.6612:072:32
760:47:260:18:347 / 181.61 / 4.2711:332:39
701:04:590:17:337 / 252.19 / 6.468:002:30
651:18:320:13:336 / 311.23 / 7.6911:022:15
661:31:590:13:276 / 371.09 / 8.7812:212:14
421:42:010:10:024 / 410.88 / 9.6611:202:30
381:49:020:07:013 / 440.64 / 10.3010:562:20
411:58:080:09:064 / 480.94 / 11.249:402:16
672:06:390:08:316 / 540.85 / 12.099:591:25
602:18:520:12:136 / 601.35 / 13.449:032:02
712:31:360:12:447 / 671.46 / 14.918:411:49
612:46:410:15:056 / 730.85 / 15.7617:432:30
743:02:140:15:337 / 801.83 / 17.598:292:13
563:20:470:18:335 / 851.19 / 18.7815:353:42
723:34:210:13:347 / 921.08 / 19.8612:311:56
583:51:080:16:475 / 971.36 / 21.2212:213:21
624:09:250:18:176 / 1031.56 / 22.7811:433:02
634:19:300:10:056 / 1090.89 / 23.6711:181:40
454:31:550:12:254 / 1131.25 / 24.929:563:06
734:45:290:13:347 / 1201.41 / 26.339:371:56
594:59:520:14:235 / 1251.27 / 27.6011:202:52
545:12:560:13:045 / 1301.05 / 28.6512:252:36
535:24:040:11:085 / 1351.11 / 29.7610:012:13
695:37:550:13:516 / 1411.21 / 30.9711:282:18
515:50:180:12:235 / 1460.71 / 31.6817:292:28
526:02:250:12:075 / 1510.84 / 32.5214:222:25
486:12:370:10:124 / 1551.03 / 33.559:522:33
476:23:460:11:094 / 1590.80 / 34.3513:532:47
646:36:120:12:266 / 1651.10 / 35.4511:182:04
356:51:130:15:013 / 1681.47 / 36.9310:115:00
307:01:330:10:203 / 1710.77 / 37.7013:263:26
377:08:570:07:243 / 1740.75 / 38.459:482:28
337:28:030:19:063 / 1771.91 / 40.369:586:22
347:38:350:10:323 / 1800.56 / 40.9218:553:30
407:45:440:07:094 / 1840.60 / 41.5211:551:47
367:51:550:06:113 / 1870.40 / 41.9215:362:03
F7:58:300:06:350.79 / 42.718:19