126 Пушкинский р-н, лично

Ольга Мордовина

Место2 (8Б-ЖО)Дистанция27.23 км
Очки121Средний темп17:06 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.44 очк/км
Время7:45:37Эффективность3:50 мин/очк
Результат121
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
12127.2317:063:50
S
300:06:370:06:373 / 30.52 / 0.5212:402:12
350:15:210:08:443 / 60.77 / 1.2911:212:54
640:31:350:16:146 / 121.47 / 2.7611:002:42
470:48:420:17:074 / 161.10 / 3.8615:344:16
481:01:190:12:374 / 200.80 / 4.6715:423:09
521:14:200:13:015 / 251.03 / 5.7012:362:36
511:34:180:19:585 / 300.84 / 6.5423:403:59
691:47:490:13:316 / 360.71 / 7.2519:052:15
532:08:410:20:525 / 411.21 / 8.4617:174:10
682:24:290:15:486 / 471.17 / 9.6313:282:38
542:41:330:17:045 / 521.06 / 10.6916:073:24
593:01:060:19:335 / 571.05 / 11.7418:353:54
733:17:500:16:447 / 641.27 / 13.0113:112:23
633:52:580:35:086 / 701.50 / 14.5123:245:51
624:06:430:13:456 / 760.89 / 15.4015:252:17
724:26:030:19:207 / 831.55 / 16.9512:272:45
564:45:230:19:205 / 881.08 / 18.0317:503:52
585:06:460:21:235 / 931.61 / 19.6513:144:16
465:36:520:30:064 / 971.28 / 20.9323:307:31
575:57:320:20:405 / 1020.93 / 21.8622:184:08
556:18:480:21:165 / 1071.23 / 23.0917:174:15
436:43:490:25:014 / 1111.00 / 24.0825:026:15
407:08:170:24:284 / 1151.03 / 25.1223:386:07
347:17:500:09:333 / 1180.60 / 25.7215:553:11
367:35:200:17:303 / 1210.72 / 26.4424:255:50
F7:45:370:10:170.79 / 27.2312:59