92 RM-1902

Борис Димитров

Место9 (8Б-МО)Дистанция47.41 км
Очки178Средний темп10:01 мин/км
Штраф0Эффективность планирования3.75 очк/км
Время7:55:24Эффективность2:40 мин/очк
Результат178
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
17847.4110:012:40
S
300:04:100:04:103 / 30.52 / 0.527:581:23
370:09:280:05:183 / 60.75 / 1.287:011:46
350:16:330:07:053 / 90.91 / 2.197:452:21
640:27:090:10:366 / 151.47 / 3.667:111:46
470:36:320:09:234 / 191.10 / 4.768:322:20
480:43:180:06:464 / 230.80 / 5.568:251:41
511:02:080:18:505 / 281.15 / 6.7216:193:46
691:12:110:10:036 / 340.71 / 7.4314:111:40
531:25:100:12:595 / 391.21 / 8.6310:452:35
681:35:460:10:366 / 451.17 / 9.819:021:46
541:47:420:11:565 / 501.06 / 10.8611:162:23
442:02:530:15:114 / 540.99 / 11.8515:213:47
592:14:000:11:075 / 591.16 / 13.019:352:13
732:24:270:10:277 / 661.27 / 14.288:141:29
452:39:330:15:064 / 701.41 / 15.6910:423:46
632:53:340:14:016 / 761.25 / 16.9411:132:20
623:03:500:10:166 / 820.89 / 17.8311:311:42
723:17:090:13:197 / 891.55 / 19.388:341:54
563:31:070:13:585 / 941.08 / 20.4612:532:47
583:45:350:14:285 / 991.61 / 22.088:572:53
463:59:380:14:034 / 1031.28 / 23.3610:583:30
574:10:490:11:115 / 1080.93 / 24.2812:042:14
744:35:260:24:377 / 1152.30 / 26.5910:413:31
614:51:370:16:116 / 1211.83 / 28.428:502:41
715:08:140:16:377 / 1280.85 / 29.2719:312:22
605:21:430:13:296 / 1341.46 / 30.739:122:14
675:39:330:17:506 / 1401.35 / 32.0813:132:58
415:48:100:08:374 / 1440.85 / 32.9410:062:09
666:18:420:30:326 / 1501.49 / 34.4220:335:05
426:32:090:13:274 / 1540.88 / 35.3015:123:21
386:42:060:09:573 / 1570.64 / 35.9515:303:19
337:07:150:25:093 / 1601.41 / 37.3617:468:23
347:17:390:10:243 / 1630.56 / 37.9218:403:28
407:25:380:07:594 / 1670.60 / 38.5213:181:59
367:35:100:09:323 / 1700.40 / 38.9124:043:10
317:49:420:14:323 / 1731.38 / 40.3010:304:50
527:49:425 / 1783.75 / 44.05
F7:55:240:05:423.37 / 47.411:41