40 Москва ЮЗАО, лично

Татьяна Сафонова

Место4 (6В-ЖО)Дистанция35.52 км
Очки116Средний темп9:49 мин/км
Штраф0Эффективность планирования3.27 очк/км
Время5:48:53Эффективность3:00 мин/очк
Результат116
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
11635.529:493:00
S
300:04:010:04:013 / 30.52 / 0.527:411:20
370:12:470:08:463 / 60.75 / 1.2811:372:55
350:25:210:12:343 / 90.91 / 2.1913:464:11
640:36:160:10:556 / 151.47 / 3.667:241:49
470:47:430:11:274 / 191.10 / 4.7610:252:51
480:58:110:10:284 / 230.80 / 5.5613:022:37
511:24:150:26:045 / 281.15 / 6.7222:355:12
531:34:310:10:165 / 331.28 / 7.998:032:03
541:44:410:10:105 / 381.11 / 9.109:092:02
681:57:500:13:096 / 441.06 / 10.1612:252:11
592:15:110:17:215 / 491.85 / 12.019:223:28
732:33:590:18:487 / 561.27 / 13.2814:492:41
632:56:420:22:436 / 621.50 / 14.7815:073:47
623:10:130:13:316 / 680.89 / 15.6815:102:15
723:24:440:14:317 / 751.55 / 17.239:212:04
563:41:440:17:005 / 801.08 / 18.3115:413:24
574:07:190:25:355 / 851.39 / 19.7118:205:07
464:21:450:14:264 / 890.93 / 20.6315:343:36
584:34:480:13:035 / 941.28 / 21.9110:112:36
454:49:550:15:074 / 981.40 / 23.3110:493:46
445:06:270:16:324 / 1021.31 / 24.6212:364:08
695:20:400:14:136 / 1081.33 / 25.9510:422:22
365:40:310:19:513 / 1112.96 / 28.916:426:37
525:40:315 / 1163.24 / 32.15
F5:48:530:08:223.37 / 35.522:29