134 МГУ

Надежда Трунова, Татьяна Мордирос, Марина Анпилова

Место7 (8Б-ЖО)Дистанция25.13 км
Очки108Средний темп18:39 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.30 очк/км
Время7:49:08Эффективность4:20 мин/очк
Результат108
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
10825.1318:394:20
S
300:05:360:05:363 / 30.52 / 0.5210:431:52
370:14:440:09:083 / 60.75 / 1.2812:063:02
350:27:180:12:343 / 90.91 / 2.1913:464:11
640:46:390:19:216 / 151.47 / 3.6613:073:13
471:02:490:16:104 / 191.10 / 4.7614:424:02
481:15:280:12:394 / 230.80 / 5.5615:453:09
521:30:470:15:195 / 281.03 / 6.6014:503:03
511:45:430:14:565 / 330.84 / 7.4417:422:59
692:03:170:17:346 / 390.71 / 8.1524:482:55
532:26:340:23:175 / 441.21 / 9.3619:174:39
682:42:520:16:186 / 501.17 / 10.5313:542:43
543:01:350:18:435 / 551.06 / 11.5917:413:44
593:21:550:20:205 / 601.05 / 12.6419:194:04
733:41:110:19:167 / 671.27 / 13.9115:112:45
634:10:060:28:556 / 731.50 / 15.4119:154:49
624:27:440:17:386 / 790.89 / 16.3019:472:56
725:02:440:35:007 / 861.55 / 17.8522:335:00
565:27:030:24:195 / 911.08 / 18.9322:264:51
575:56:220:29:195 / 961.39 / 20.3321:005:51
556:26:370:30:155 / 1011.23 / 21.5624:366:03
436:56:270:29:504 / 1051.00 / 22.5629:517:27
347:28:000:31:333 / 1081.57 / 24.1320:0510:31
F7:49:080:21:081.01 / 25.1320:59