47 X-Race.info

Денис Жилин

Место7 (6В-МО)Дистанция40.65 км
Очки169Средний темп8:39 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.16 очк/км
Время5:51:46Эффективность2:04 мин/очк
Результат169
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
16940.658:392:04
S
300:02:140:02:143 / 30.52 / 0.524:160:44
350:08:070:05:533 / 60.77 / 1.297:391:57
640:14:290:06:226 / 121.47 / 2.764:191:03
470:20:290:06:004 / 161.10 / 3.865:271:30
480:25:400:05:114 / 200.80 / 4.676:271:17
520:25:405 / 251.03 / 5.70
510:43:280:17:485 / 300.84 / 6.5421:063:33
690:52:530:09:256 / 360.71 / 7.2513:181:34
531:01:470:08:545 / 411.21 / 8.467:221:46
681:11:400:09:536 / 471.17 / 9.638:251:38
541:17:460:06:065 / 521.06 / 10.695:451:13
591:25:260:07:405 / 571.05 / 11.747:171:32
451:25:264 / 611.70 / 13.44
731:43:310:18:057 / 681.41 / 14.8512:492:35
631:54:180:10:476 / 741.50 / 16.357:111:47
622:01:570:07:396 / 800.89 / 17.258:351:16
722:01:577 / 871.55 / 18.80
562:32:240:30:275 / 921.08 / 19.8828:066:05
582:44:250:12:015 / 971.61 / 21.497:262:24
462:53:270:09:024 / 1011.28 / 22.777:032:15
573:02:210:08:545 / 1060.93 / 23.709:361:46
553:23:470:21:265 / 1111.23 / 24.9317:254:17
743:39:090:15:227 / 1182.00 / 26.937:412:11
614:00:010:20:526 / 1241.83 / 28.7611:233:28
714:16:140:16:137 / 1310.85 / 29.6119:022:19
604:25:000:08:466 / 1371.46 / 31.085:591:27
674:35:420:10:426 / 1431.35 / 32.427:551:47
414:43:280:07:464 / 1470.85 / 33.289:061:56
424:51:580:08:304 / 1510.93 / 34.209:102:07
385:00:040:08:063 / 1540.64 / 34.8412:372:42
325:12:540:12:503 / 1570.91 / 35.7614:024:16
315:23:270:10:333 / 1601.00 / 36.7610:303:31
335:34:540:11:273 / 1631.82 / 38.596:163:49
345:40:190:05:253 / 1660.56 / 39.149:431:48
365:47:090:06:503 / 1690.72 / 39.869:322:16
F5:51:460:04:370.79 / 40.655:50