38 Омега

Артём Тихонов, Ксения Тихонова

Место9 (4Б-МО)Дистанция29.06 км
Очки94Средний темп8:31 мин/км
Штраф8Эффективность планирования3.23 очк/км
Время4:07:41Эффективность2:38 мин/очк
Результат86
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
9429.068:312:38
S
300:03:540:03:543 / 30.52 / 0.527:281:18
350:09:380:05:443 / 60.77 / 1.297:271:54
640:19:520:10:146 / 121.47 / 2.766:561:42
470:29:250:09:334 / 161.10 / 3.868:412:23
480:36:210:06:564 / 200.80 / 4.678:381:44
530:59:100:22:495 / 252.27 / 6.9410:024:33
681:10:110:11:016 / 311.17 / 8.119:231:50
541:22:380:12:275 / 361.06 / 9.1711:452:29
591:33:380:11:005 / 411.05 / 10.2210:272:12
731:44:330:10:557 / 481.27 / 11.498:361:33
632:08:520:24:196 / 541.50 / 12.9916:114:03
622:19:250:10:336 / 600.89 / 13.8811:501:45
722:31:530:12:287 / 671.55 / 15.438:021:46
562:45:510:13:585 / 721.08 / 16.5212:532:47
583:04:540:19:035 / 771.61 / 18.1311:483:48
463:23:420:18:484 / 811.28 / 19.4114:414:42
433:40:250:16:434 / 851.75 / 21.169:324:10
403:54:450:14:204 / 891.03 / 22.2013:513:35
523:54:455 / 943.50 / 25.70
F4:07:410:12:563.37 / 29.063:50