98 Балашиха, лично

Алексей Герасимов, Сергей Смотраков

Место3 (8Б-МО)Дистанция43.97 км
Очки192Средний темп10:35 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.37 очк/км
Время7:45:43Эффективность2:25 мин/очк
Результат192
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
19243.9710:352:25
S
310:05:130:05:133 / 30.61 / 0.618:311:44
320:14:460:09:333 / 61.00 / 1.629:303:11
500:24:210:09:355 / 111.05 / 2.669:081:55
700:45:010:20:407 / 182.57 / 5.238:032:57
650:58:010:13:006 / 241.23 / 6.4610:352:10
661:15:440:17:436 / 301.09 / 7.5416:172:57
421:24:520:09:084 / 340.88 / 8.4310:192:17
381:32:490:07:573 / 370.64 / 9.0712:232:39
411:39:480:06:594 / 410.94 / 10.017:251:44
671:45:580:06:106 / 470.85 / 10.867:131:01
601:58:150:12:176 / 531.35 / 12.219:062:02
712:09:490:11:347 / 601.46 / 13.687:541:39
612:21:560:12:076 / 660.85 / 14.5314:132:01
332:36:350:14:393 / 691.61 / 16.149:054:53
342:45:210:08:463 / 720.56 / 16.6915:442:55
402:51:240:06:034 / 760.60 / 17.2910:051:30
433:08:500:17:264 / 801.03 / 18.3316:504:21
553:20:140:11:245 / 851.00 / 19.3311:242:16
573:35:270:15:135 / 901.23 / 20.5612:223:02
563:48:590:13:325 / 951.39 / 21.959:422:42
724:00:450:11:467 / 1021.08 / 23.0410:511:40
624:12:530:12:086 / 1081.55 / 24.597:492:01
634:24:390:11:466 / 1140.89 / 25.4813:121:57
454:36:520:12:134 / 1181.25 / 26.739:473:03
734:50:400:13:487 / 1251.41 / 28.149:471:58
595:01:440:11:045 / 1301.27 / 29.408:432:12
445:14:260:12:424 / 1341.16 / 30.5610:573:10
545:30:290:16:035 / 1390.99 / 31.5516:143:12
685:43:110:12:426 / 1451.06 / 32.6111:592:07
535:54:210:11:105 / 1501.17 / 33.789:312:14
696:08:360:14:156 / 1561.21 / 34.9911:482:22
516:19:530:11:175 / 1610.71 / 35.7015:562:15
526:31:240:11:315 / 1660.84 / 36.5413:392:18
486:40:560:09:324 / 1701.03 / 37.579:142:23
476:50:200:09:244 / 1740.80 / 38.3811:422:21
647:01:470:11:276 / 1801.10 / 39.4710:251:54
357:12:380:10:513 / 1831.47 / 40.957:213:37
307:20:130:07:353 / 1860.77 / 41.729:512:31
377:27:000:06:473 / 1890.75 / 42.478:592:15
367:38:400:11:403 / 1920.71 / 43.1816:293:53
F7:45:430:07:030.79 / 43.978:54