44 Москва ЦАО, лично

Анна Никифорова

Место3 (6В-ЖО)Дистанция33.24 км
Очки134Средний темп10:40 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.03 очк/км
Время5:54:59Эффективность2:38 мин/очк
Результат134
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
13433.2410:402:38
S
300:03:370:03:373 / 30.52 / 0.526:551:12
370:09:250:05:483 / 60.75 / 1.287:411:56
350:18:320:09:073 / 90.91 / 2.199:593:02
640:27:400:09:086 / 151.47 / 3.666:111:31
470:36:420:09:024 / 191.10 / 4.768:132:15
480:44:320:07:504 / 230.80 / 5.569:451:57
520:44:325 / 281.03 / 6.60
511:10:200:25:485 / 330.84 / 7.4430:355:09
691:20:150:09:556 / 390.71 / 8.1514:001:39
531:35:110:14:565 / 441.21 / 9.3612:222:59
681:46:070:10:566 / 501.17 / 10.539:191:49
542:00:240:14:175 / 551.06 / 11.5913:292:51
592:14:420:14:185 / 601.05 / 12.6413:352:51
732:28:280:13:467 / 671.27 / 13.9110:511:58
452:28:284 / 711.41 / 15.31
632:55:460:27:186 / 771.25 / 16.5621:514:33
623:05:100:09:246 / 830.89 / 17.4510:321:34
723:20:260:15:167 / 901.55 / 19.019:502:10
563:40:210:19:555 / 951.08 / 20.0918:223:59
743:59:080:18:477 / 1021.19 / 21.2815:472:41
614:14:520:15:446 / 1081.83 / 23.118:352:37
334:28:560:14:043 / 1111.61 / 24.728:444:41
344:39:190:10:233 / 1140.56 / 25.2818:383:27
404:47:450:08:264 / 1180.60 / 25.8814:032:06
415:10:140:22:294 / 1222.30 / 28.189:465:37
675:16:500:06:366 / 1280.85 / 29.037:441:06
385:28:390:11:493 / 1311.71 / 30.746:543:56
315:48:470:20:083 / 1341.89 / 32.6310:386:42
F5:54:590:06:120.61 / 33.2410:08