88 Москва САО, лично

Андрей Зеленов

Место24 (8Б-МО)Дистанция33.80 км
Очки144Средний темп14:13 мин/км
Штраф1Эффективность планирования4.26 очк/км
Время8:00:58Эффективность3:20 мин/очк
Результат143
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
14433.8014:133:20
S
310:05:430:05:433 / 30.61 / 0.619:201:54
750:25:310:19:487 / 101.62 / 2.2312:122:49
640:50:130:24:426 / 161.62 / 3.8515:164:07
471:04:270:14:144 / 201.10 / 4.9512:563:33
481:13:580:09:314 / 240.80 / 5.7511:512:22
521:27:230:13:255 / 291.03 / 6.7812:592:41
511:41:200:13:575 / 340.84 / 7.6316:322:47
691:51:300:10:106 / 400.71 / 8.3314:211:41
532:08:330:17:035 / 451.21 / 9.5414:073:24
682:23:110:14:386 / 511.17 / 10.7112:282:26
542:38:300:15:195 / 561.06 / 11.7714:283:03
442:58:240:19:544 / 600.99 / 12.7620:074:58
593:15:240:17:005 / 651.16 / 13.9214:403:24
733:30:540:15:307 / 721.27 / 15.1912:132:12
453:48:410:17:474 / 761.41 / 16.6012:374:26
464:12:010:23:204 / 801.40 / 17.9916:435:50
574:25:330:13:325 / 850.93 / 18.9214:362:42
584:43:350:18:025 / 901.05 / 19.9717:133:36
635:06:250:22:506 / 961.40 / 21.3716:183:48
625:20:320:14:076 / 1020.89 / 22.2615:502:21
725:39:510:19:197 / 1091.55 / 23.8112:272:45
565:57:420:17:515 / 1141.08 / 24.8916:283:34
746:23:110:25:297 / 1211.19 / 26.0821:243:38
616:44:100:20:596 / 1271.83 / 27.9111:273:29
717:02:050:17:557 / 1340.85 / 28.7621:022:33
677:27:150:25:106 / 1401.60 / 30.3715:414:11
417:38:160:11:014 / 1440.85 / 31.2212:552:45
F8:00:580:22:422.58 / 33.808:47