102 Дети Болот

Сергей Мирошкин, Дмитрий Панов

Место1 (8Б-МО)Дистанция51.35 км
Очки213Средний темп9:20 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.15 очк/км
Время7:59:35Эффективность2:15 мин/очк
Результат213
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
21351.359:202:15
S
360:04:320:04:323 / 30.79 / 0.795:431:30
370:11:100:06:383 / 60.71 / 1.509:222:12
300:17:280:06:183 / 90.75 / 2.258:212:06
350:22:520:05:243 / 120.77 / 3.027:011:48
640:33:020:10:106 / 181.47 / 4.506:531:41
470:41:210:08:194 / 221.10 / 5.597:332:04
480:47:200:05:594 / 260.80 / 6.407:271:29
520:54:290:07:095 / 311.03 / 7.436:551:25
511:02:010:07:325 / 360.84 / 8.278:561:30
491:12:130:10:124 / 401.20 / 9.488:282:33
691:22:320:10:196 / 461.39 / 10.877:241:43
531:31:360:09:045 / 511.21 / 12.087:301:48
681:39:500:08:146 / 571.17 / 13.257:011:22
541:48:450:08:555 / 621.06 / 14.318:251:47
442:03:490:15:044 / 660.99 / 15.3015:143:46
592:13:420:09:535 / 711.16 / 16.458:321:58
732:21:500:08:087 / 781.27 / 17.726:241:09
452:33:280:11:384 / 821.41 / 19.138:152:54
632:42:440:09:166 / 881.25 / 20.387:251:32
622:50:040:07:206 / 940.89 / 21.278:131:13
723:02:180:12:147 / 1011.55 / 22.827:531:44
563:11:510:09:335 / 1061.08 / 23.918:481:54
583:22:570:11:065 / 1111.61 / 25.526:522:13
463:37:200:14:234 / 1151.28 / 26.8011:143:35
573:46:060:08:465 / 1200.93 / 27.739:271:45
554:04:190:18:135 / 1251.23 / 28.9614:483:38
434:18:080:13:494 / 1291.00 / 29.9613:493:27
404:28:140:10:064 / 1331.03 / 30.999:452:31
344:33:150:05:013 / 1360.60 / 31.598:211:40
334:40:150:07:003 / 1390.56 / 32.1512:342:20
384:54:240:14:093 / 1421.41 / 33.5610:004:43
425:02:010:07:374 / 1460.64 / 34.2011:521:54
415:14:460:12:454 / 1500.93 / 35.1313:463:11
675:20:510:06:056 / 1560.85 / 35.987:081:00
615:36:040:15:136 / 1621.85 / 37.848:122:32
715:51:410:15:377 / 1690.85 / 38.6918:202:13
606:02:540:11:136 / 1751.46 / 40.157:391:52
806:19:390:16:458 / 1831.77 / 41.929:282:05
666:41:210:21:426 / 1891.88 / 43.8011:313:37
656:54:330:13:126 / 1951.09 / 44.8912:082:12
707:11:400:17:077 / 2021.23 / 46.1213:562:26
507:34:000:22:205 / 2072.57 / 48.688:424:28
327:46:380:12:383 / 2101.05 / 49.7312:034:12
317:55:160:08:383 / 2131.00 / 50.748:352:52
F7:59:350:04:190.61 / 51.357:03