56 Подольский р-н, лично

Евгений Батуев

Место3 (6В-МО)Дистанция52.51 км
Очки194Средний темп6:53 мин/км
Штраф3Эффективность планирования3.69 очк/км
Время6:02:12Эффективность1:52 мин/очк
Результат191
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
19452.516:531:52
S
310:04:100:04:103 / 30.61 / 0.616:481:23
750:28:490:24:397 / 101.62 / 2.2315:123:31
500:42:060:13:175 / 152.02 / 4.256:352:39
760:53:220:11:167 / 221.61 / 5.857:011:36
701:03:070:09:457 / 292.19 / 8.044:261:23
651:11:490:08:426 / 351.23 / 9.277:051:27
801:24:140:12:258 / 432.72 / 11.994:331:33
601:44:280:20:146 / 491.77 / 13.7611:263:22
711:55:590:11:317 / 561.46 / 15.227:521:38
612:09:090:13:106 / 620.85 / 16.0815:272:11
742:19:430:10:347 / 691.83 / 17.915:461:30
562:28:440:09:015 / 741.19 / 19.107:341:48
722:40:050:11:217 / 811.08 / 20.1810:281:37
622:47:140:07:096 / 871.55 / 21.734:361:11
632:55:180:08:046 / 930.89 / 22.629:031:20
733:12:260:17:087 / 1001.50 / 24.1211:242:26
593:21:150:08:495 / 1051.27 / 25.396:571:45
543:32:210:11:065 / 1101.05 / 26.4410:332:13
683:41:080:08:476 / 1161.06 / 27.508:171:27
533:48:060:06:585 / 1211.17 / 28.685:561:23
513:56:090:08:035 / 1261.28 / 29.956:181:36
524:02:000:05:515 / 1310.84 / 30.796:561:10
484:07:580:05:584 / 1351.03 / 31.835:461:29
474:13:460:05:484 / 1390.80 / 32.637:131:27
644:19:490:06:036 / 1451.10 / 33.735:301:00
494:32:090:12:204 / 1492.52 / 36.254:533:05
694:40:540:08:456 / 1551.39 / 37.646:161:27
444:47:490:06:554 / 1591.33 / 38.975:121:43
454:56:060:08:174 / 1631.31 / 40.286:192:04
585:04:120:08:065 / 1681.40 / 41.685:481:37
575:11:480:07:365 / 1731.05 / 42.737:151:31
555:20:320:08:445 / 1781.23 / 43.967:061:44
345:31:300:10:583 / 1812.13 / 46.095:093:39
415:38:450:07:154 / 1851.79 / 47.884:021:48
675:45:590:07:146 / 1910.85 / 48.738:291:12
385:54:040:08:053 / 1941.71 / 50.444:432:41
F6:02:120:08:082.07 / 52.513:55