106 Москва, лично

Данил Антонов

Место29 (8Б-МО)Дистанция29.94 км
Очки128Средний темп15:34 мин/км
Штраф0Эффективность планирования4.27 очк/км
Время7:46:13Эффективность3:38 мин/очк
Результат128
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
12829.9415:343:38
S
310:05:470:05:473 / 30.61 / 0.619:271:55
500:23:450:17:585 / 81.25 / 1.8614:243:35
760:47:180:23:337 / 151.61 / 3.4614:403:21
701:05:050:17:477 / 222.19 / 5.668:062:32
651:18:370:13:326 / 281.23 / 6.8811:012:15
661:33:380:15:016 / 341.09 / 7.9713:482:30
421:49:020:15:244 / 380.88 / 8.8617:243:51
381:57:420:08:403 / 410.64 / 9.5013:302:53
412:07:590:10:174 / 450.94 / 10.4410:562:34
672:16:070:08:086 / 510.85 / 11.299:321:21
602:42:150:26:086 / 571.35 / 12.6419:224:21
712:58:250:16:107 / 641.46 / 14.1011:022:18
744:00:311:02:067 / 711.79 / 15.8934:448:52
564:21:410:21:105 / 761.19 / 17.0817:474:14
724:37:480:16:077 / 831.08 / 18.1614:522:18
624:57:180:19:306 / 891.55 / 19.7112:343:15
635:21:140:23:566 / 950.89 / 20.6126:513:59
735:49:080:27:547 / 1021.50 / 22.1118:353:59
596:04:560:15:485 / 1071.27 / 23.3812:273:09
546:38:450:33:495 / 1121.05 / 24.4332:086:45
696:52:580:14:136 / 1181.62 / 26.058:452:22
497:22:040:29:064 / 1221.39 / 27.4420:527:16
377:32:220:10:183 / 1251.22 / 28.678:253:26
307:39:160:06:543 / 1280.75 / 29.429:082:18
F7:46:130:06:570.52 / 29.9413:18