Семья | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 104 FTB | Алексей Поляков Мирослав Поляков | 1:08:06 | 43 | 9 | 34 | 7.49 | 1.58 |
2 | 193 Москва Зеленоградский АО | Тимофей Шубников Александр Шубников | 55:59 | 28 | 28 | 5.81 | 2.00 | |
3 | 179 Москва Зеленоградский АО | Наталия Шелухина Тимофей Шелухин Павел Шелухин | 44:26 | 16 | 16 | 5.10 | 2.78 | |
4 | 201 Москва Зеленоградский АО | Евгения Пашкова Ирина Бакланова Эдже Озкан Александра Пашкова | 1:01:01 | 15 | 2 | 13 | 3.98 | 4.07 |
5 | 197 Москва Зеленоградский АО | Константин Миловидов Светослав Миловидов Тимофей Воженин Дмитрий Пищугин | 1:04:13 | 18 | 5 | 13 | 4.64 | 3.57 |
6 | 189 Москва Зеленоградский АО | Семён Ковшура Инна Лойко Игорь Чапуров Георгий Рунов | 55:30 | 12 | 12 | 4.87 | 4.62 | |
КВ | 260 ЮЗАО-team | Данил Масалков Олег Масалков | 1:22:36 | 41 | 23 | 18 | 6.81 | 2.01 |
ВелоМЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 117 Ski-O | Вера Хаустова Светлана Сысоева Александр Байкин | 2:06:13 | 70 | 7 | 63 | 11.99 | 1.80 |
2 | 136 Велоспорт Зеленоград | Ольга Новакивская Андрей Новакивский | 1:52:37 | 49 | 49 | 11.83 | 2.30 | |
3 | 115 Ski-O | Александр Шербашов Виктория Демченко | 1:49:48 | 37 | 37 | 10.94 | 2.97 | |
4 | 177 Москва Зеленоградский АО | Наталья Станкевич Николай Шорохов | 2:18:07 | 49 | 19 | 30 | 10.33 | 2.82 |
ВелоМ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 114 Ski-O | Руслан Грицан | 1:58:43 | 149 | 149 | 24.27 | 0.80 | |
2 | 160 Ориента-Кунцево | Николай Аверьянов | 1:58:14 | 126 | 126 | 19.81 | 0.94 | |
3 | 139 Диванные войска | Николай Козлов | 1:59:28 | 113 | 113 | 20.30 | 1.06 | |
4 | 109 Orienta Ski-O | Равиль Хайбрахманов Даниил Китов Егор Байкин | 2:06:10.604 | 106 | 7 | 99 | 19.00 | 1.19 |
5 | 262 Ski-O | Максим Капитонов | 2:15:21 | 114 | 16 | 98 | 21.79 | 1.19 |
6 | 143 ЗелекВелик | Дмитрий Сологуб Денис Сологуб | 2:14:47 | 62 | 15 | 47 | 12.82 | 2.17 |
7 | 250 Химки, лично | Дмитрий Лошкарев | 2:07:29 | 52 | 8 | 44 | 8.97 | 2.45 |
8 | 134 Велоспорт Зеленоград | Константин Петров Максим Петров | 2:04:25 | 45 | 5 | 40 | 11.52 | 2.76 |
КВ | 234 Светлый Путь | Павел Демещик | 2:24:56 | 139 | 25 | 114 | 22.34 | 1.04 |
ВелоЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 176 Москва Зеленоградский АО | Галина Балагурова | 2:00:48 | 115 | 1 | 114 | 18.11 | 1.05 |
2 | 183 Москва Зеленоградский АО | Дарина Евменова | 2:04:22 | 46 | 5 | 41 | 9.62 | 2.70 |
3 | 196 Москва Зеленоградский АО | Светлана Аликина | 1:36:36 | 26 | 26 | 6.33 | 3.72 | |
КВ | 243 Улитки-скороходы | Ольга Тихомирова | 2:34:43 | 71 | 35 | 36 | 13.04 | 2.18 |
БегМЖ_В | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 157 Лесовички | Андрей Петров Татьяна Петрова | 3:23:56 | 81 | 4 | 77 | 13.90 | 2.52 |
БегМЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 163 МГУ | Александр Старостин Анастасия Сухинина | 3:15:39 | 138 | 138 | 21.74 | 1.42 | |
2 | 153 Красногорск | Виктория Храброва Павел Шатских | 3:18:12 | 135 | 135 | 21.54 | 1.47 | |
3 | 168 Малина | Руслан Нестеренко Ирина Лазарева | 3:21:41 | 132 | 2 | 130 | 21.38 | 1.53 |
4 | 231 Рыбы | Марина Карпова Сергей Карпов | 3:06:54 | 118 | 118 | 18.89 | 1.58 | |
5 | 245 Ур | Вера Кудакина Георгий Рисков | 3:13:02 | 116 | 116 | 19.22 | 1.66 | |
6 | 225 Омега | Наталья Джораева Артем Тихонов | 3:13:14 | 116 | 116 | 18.52 | 1.67 | |
7 | 128 Белгород | Ксения Алексеева Артём Горбачев | 3:23:09 | 106 | 4 | 102 | 19.18 | 1.92 |
8 | 253 Четверо сильнейших неваляшек | Евгения Авдеева Мария Люханова Максим Хивинцев Станислав Фридкин | 3:24:37 | 95 | 5 | 90 | 15.22 | 2.15 |
9 | 124 Академики | Мария Возжаева Ирина Осокина Олег Осокин | 3:16:38 | 78 | 78 | 16.43 | 2.52 | |
10 | 184 Москва Зеленоградский АО | Иван Демыгин Екатерина Беселева | 3:17:29 | 78 | 78 | 16.49 | 2.53 | |
11 | 100 5 верст Фили | Сергей Журавлев Екатерина Паршина Екатерина Гресс Мария Крылова | 3:14:35 | 67 | 67 | 11.92 | 2.90 | |
12 | 218 Москва ЮАО | Екатерина Домникова Игорь Яковлев | 3:25:05 | 55 | 6 | 49 | 10.15 | 3.73 |
13 | 235 Солнечный КОТ | Дамир Горбачев Татьяна Филиппова | 3:18:38 | 46 | 46 | 8.92 | 4.32 | |
БегМ_В | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 150 Котики | Олег Лексин | 3:18:31 | 143 | 143 | 23.94 | 1.39 | |
2 | 127 Ахтуба | Сергей Данилов | 3:16:15 | 138 | 138 | 21.79 | 1.42 | |
3 | 119 ZORRO | Вячеслав Зозуля | 3:17:05 | 132 | 132 | 21.09 | 1.49 | |
4 | 113 RM-1902 | Борис Димитров | 3:13:29 | 125 | 125 | 20.00 | 1.55 | |
5 | 145 ИГП | Геннадий Ионов | 3:30:32 | 128 | 11 | 117 | 22.04 | 1.64 |
6 | 207 Москва САО | Михаил Гец | 2:56:05 | 111 | 111 | 17.89 | 1.59 | |
7 | 242 Улитки-скороходы | Алексей Тихомиров | 3:10:44 | 111 | 111 | 18.58 | 1.72 | |
8 | 106 Letovo Sport Team | Алексей Машковцев | 3:13:48 | 111 | 111 | 19.28 | 1.75 | |
9 | 211 Москва СВАО | Дмитрий Дуровин | 3:16:34 | 110 | 110 | 17.47 | 1.79 | |
10 | 140 Дубна | Александр Пуляев | 3:12:49 | 105 | 105 | 16.88 | 1.84 | |
11 | 208 Москва САО | Константин Андреев | 3:18:21 | 103 | 103 | 17.88 | 1.93 | |
12 | 229 Просто Петрович | Валерий Губашов | 3:11:40 | 97 | 97 | 16.48 | 1.98 | |
13 | 138 Дельта-5 | Сергей Серебряков | 3:17:32 | 95 | 95 | 16.30 | 2.08 | |
14 | 252 Черный Лис | Вадим Караганов | 3:18:38 | 82 | 82 | 13.99 | 2.42 | |
15 | 124 Академики | Роман Овчарук | 3:16:38 | 78 | 78 | 16.43 | 2.52 | |
16 | 264 Европрим | Игорь Григоров | 3:16:28 | 73 | 73 | 11.66 | 2.69 | |
17 | 224 Олимп | Сергей Бодунов | 2:45:16 | 67 | 67 | 11.69 | 2.47 | |
БегМ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 182 Москва Зеленоградский АО | Дмитрий Панов | 3:16:47 | 157 | 157 | 26.13 | 1.25 | |
2 | 108 O-MuseTeam | Дмитрий Сафонов | 3:18:55 | 146 | 146 | 23.68 | 1.36 | |
3 | 107 Moose Island | Алексей Алейников | 3:17:54 | 145 | 145 | 23.86 | 1.36 | |
4 | 170 Москва ВАО | Алексей Голиков | 3:18:25 | 143 | 143 | 22.34 | 1.39 | |
5 | 165 МГУ | Сергей Сухинин | 3:19:55 | 143 | 143 | 23.86 | 1.40 | |
6 | 167 Малахит-рогейн | Андрей Шенинг | 3:18:36 | 140 | 140 | 22.90 | 1.42 | |
7 | 147 Искатель | Андрей Сгибнев | 3:14:30 | 138 | 138 | 22.90 | 1.41 | |
8 | 247 Физтех | Дмитрий Шарипов | 3:20:44 | 145 | 9 | 136 | 23.86 | 1.38 |
9 | 175 Москва Зеленоградский АО | Алексей Михалев | 3:17:00 | 135 | 135 | 21.85 | 1.46 | |
10 | 161 Люберецкий р-н | Денис Кайбышев | 3:19:20 | 134 | 134 | 22.47 | 1.49 | |
11 | 141 Живу бегом | Александр Ковалев | 3:18:29 | 131 | 131 | 21.25 | 1.52 | |
12 | 263 Лично | Никита Колобов | 3:15:10 | 127 | 127 | 21.81 | 1.54 | |
13 | 156 Красногорск | Алексей Сперанский | 3:18:11 | 127 | 127 | 21.08 | 1.56 | |
14 | 173 Москва ВАО | Игорь Михейчев | 3:16:27 | 126 | 126 | 21.69 | 1.56 | |
15 | 152 Котики | Валерий Попов | 3:17:15 | 113 | 113 | 18.23 | 1.75 | |
16 | 162 МАЧО МЭНЫ | Андрей Мурсеев | 3:25:03 | 119 | 6 | 113 | 20.51 | 1.72 |
17 | 123 Азимут-Зеленоград | Алексей Лазарев | 3:05:03 | 111 | 111 | 18.81 | 1.67 | |
18 | 240 Тверь | Иван Чекордин | 3:21:54 | 110 | 2 | 108 | 17.70 | 1.84 |
19 | 239 Тверь | Андрей Чекордин | 3:05:18 | 107 | 4 | 103 | 18.32 | 1.73 |
20 | 259 Лично | Михаил Якунин | 2:57:57 | 103 | 5 | 98 | 18.74 | 1.73 |
21 | 206 Москва САО | Дмитрий Валетов | 3:30:53 | 90 | 11 | 79 | 15.09 | 2.34 |
22 | 186 Москва Зеленоградский АО | Михаил Кислый Дмитрий Чариков Николай Евсихин | 3:15:54 | 60 | 60 | 14.91 | 3.27 | |
23 | 257 ЮЗАО-team | Юрий Гальченко Егор Корнеев | 3:08:51 | 50 | 50 | 12.59 | 3.78 | |
24 | 195 Москва Зеленоградский АО | Матвей Ковшура | 2:02:41 | 36 | 36 | 7.05 | 3.41 | |
БегЖ_В | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 133 Быстрее Котика | Екатерина Лощилина | 3:15:30 | 113 | 113 | 18.29 | 1.73 | |
2 | 151 Котики | Виктoрия Лексина | 3:17:31 | 113 | 113 | 18.23 | 1.75 | |
3 | 171 Москва ВАО | Оксана Дубровская Татьяна Шишелова | 3:16:49 | 97 | 97 | 15.83 | 2.03 | |
4 | 244 Улитки-скороходы | Юлия Тихомирова | 3:11:45 | 93 | 93 | 16.59 | 2.06 | |
5 | 216 Москва СЗАО | Екатерина Шеманина | 3:07:56 | 76 | 76 | 12.86 | 2.47 | |
6 | 166 МИИГАиК-В | Маргарита Лапчинская | 3:14:50 | 66 | 66 | 12.30 | 2.95 | |
7 | 210 Европрим | Наталья Помазан | 3:16:35 | 52 | 52 | 9.06 | 3.78 | |
8 | 130 Билдер | Людмила Лабутина | 3:26:31 | 56 | 7 | 49 | 11.21 | 3.69 |
9 | 241 Турклуб Муми-Тролль | Галина Морозова | 3:29:57 | 59 | 10 | 49 | 10.86 | 3.56 |
10 | 205 Москва Зеленоградский АО | Елена Закс | 2:42:47 | 30 | 30 | 6.86 | 5.43 | |
БегЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 233 Сарепта | Анастасия Соломеннова | 3:17:52 | 137 | 137 | 21.86 | 1.44 | |
2 | 121 lialconosta@gmail.com | Галина Анохина Светлана Ерасимова | 3:19:25 | 116 | 116 | 19.88 | 1.72 | |
3 | 155 Красногорск | Анна Кочергина | 3:23:52 | 118 | 4 | 114 | 19.28 | 1.73 |
4 | 248 Хабаровск | Наталья Чичик Ксения Чичик | 3:31:37 | 124 | 12 | 112 | 19.09 | 1.71 |
5 | 174 Москва ЗАО | Юлия Кочкурова | 3:17:43 | 111 | 111 | 17.19 | 1.78 | |
6 | 251 Хитрая Выхухоль | Ирина Маклакова | 3:20:41 | 85 | 1 | 84 | 15.17 | 2.36 |
7 | 206 Москва САО | Ольга Хвостикова | 3:30:53 | 90 | 11 | 79 | 15.09 | 2.34 |
8 | 215 Москва СЗАО | Лидия Попова | 3:14:32 | 59 | 59 | 13.30 | 3.30 | |
9 | 213 Москва СЗАО, лично | Ирина Полторанина Анастасия Чекменева | 3:17:15 | 51 | 51 | 9.02 | 3.87 | |
10 | 148 Искатель | Юлия Сгибнева Дарья Сгибнева | 2:51:45 | 48 | 48 | 9.49 | 3.58 | |
11 | 902423 Московская обл., лично | Екатерина Молочкова | 3:08:17 | 47 | 47 | 10.58 | 4.01 | |
12 | 209 Москва СВАО | Марина Рупышева | 2:52:13 | 23 | 23 | 7.78 | 7.49 |
Generated by RogainingRoutes