5Б-СО | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 180 Светлый путь | Марина Фокина, Павел Демещик, Сергей Романенков | 4:58:39 | 184 | 184 | 25.47 | 1.62 | |
2 | 99 Лосиный остров, Москва ВАО | Яна Кудрявцева, Александр Нилов | 5:04:44 | 184 | 5 | 179 | 25.68 | 1.66 |
3 | 162 БегоЛазы, Москва ЮВАО | Иван Барышев, Наталья Сеньовская | 4:57:49 | 163 | 163 | 23.23 | 1.83 | |
4 | 170 Только не фрикадельки, Москва САО | Юлия Галатонова, Василий Царевский | 4:46:56 | 133 | 133 | 18.05 | 2.16 | |
5 | 192 От себя не убежишь | Сергей Миллых, Наталья Мамаева | 4:58:35 | 130 | 130 | 20.16 | 2.30 | |
6 | 167 ССО МИФИ, Москва ЮВАО | Наталья Артес, Владимир Дудников | 4:49:39 | 115 | 115 | 18.37 | 2.52 | |
7 | 166 ССО МИФИ, Москва ЮАО | Виктор Быркин, Екатерина Быркина | 4:53:10 | 115 | 115 | 18.37 | 2.55 | |
8 | 141 Аура приключений, Москва САО | Игорь Эльман, Екатерина Меньшова | 4:58:15 | 115 | 115 | 18.21 | 2.59 | |
9 | 104 Примавера, Троицк | Ольга Хвостикова, Андрей Горячкин | 5:01:01 | 114 | 2 | 112 | 16.07 | 2.64 |
10 | 160 Королев, лично | Татьяна Никитина, Алексей Олейник | 4:57:10 | 97 | 97 | 15.49 | 3.06 | |
11 | 112 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Ольга Котляр, Евгений Котляр | 4:59:51 | 73 | 73 | 12.15 | 4.11 | |
12 | 171 ШиК, Ногинский р-н | Данис Кадыров, Людмила Шевченко | 4:51:19 | 67 | 67 | 12.68 | 4.35 | |
13 | 172 Vita, Москва СВАО | Татьяна Павлова, Виталий Любин | 4:44:08 | 59 | 59 | 12.66 | 4.82 | |
14 | 161 БегоЛазы, Москва ЮВАО | Владимир Пономаренко, Юлия Котова | 5:03:37 | 53 | 4 | 49 | 11.00 | 5.73 |
5Б-МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 123 Tender Surrender, Нижний Новгород | Алексей Козлов | 4:55:33 | 214 | 214 | 30.50 | 1.38 | |
2 | 147 Проклятые жёнами, Владимир | Андрей Ефимов | 4:56:59 | 203 | 203 | 28.22 | 1.46 | |
3 | 126 О-Клуб, Москва, Москва ЦАО | Алексей Минаков | 4:49:46 | 186 | 186 | 24.90 | 1.56 | |
4 | 131 Москва ВАО, лично | Алексей Голиков | 4:59:36 | 177 | 177 | 23.78 | 1.69 | |
5 | 148 Сарепта, Волгоград | Сергей Соломеннов | 5:01:41 | 176 | 2 | 174 | 25.49 | 1.71 |
6 | 138 Москва СЗАО, лично | Сергей Пикуз | 5:00:22 | 174 | 1 | 173 | 23.70 | 1.73 |
7 | 124 Ахтуба, Железнодорожный | Сергей Данилов, Александр Зезекало | 5:03:01 | 174 | 4 | 170 | 25.04 | 1.74 |
8 | 133 Кураган | Александр Сафонов | 5:09:12 | 180 | 10 | 170 | 23.98 | 1.72 |
9 | 152 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Антон Иноземцев | 4:55:21 | 165 | 165 | 23.40 | 1.79 | |
10 | 39 СК ФОТОН, Москва ЮЗАО | Алексей Проценко | 4:58:08 | 162 | 162 | 22.20 | 1.84 | |
11 | 127 Одышка, Фрязино | Николай Кузьминых | 4:55:00 | 156 | 156 | 23.91 | 1.89 | |
12 | 128 Омега, Москва ВАО | Артём Тихонов | 4:57:13 | 151 | 151 | 21.83 | 1.97 | |
13 | 120 Москва ЮАО, лично | Иван Артемов | 5:05:40 | 156 | 6 | 150 | 21.59 | 1.96 |
14 | 187 Птица гордая | Андрей Журавлёв | 4:56:42 | 149 | 149 | 20.78 | 1.99 | |
15 | 159 Дубна, лично | Александр Пуляев | 4:55:18 | 148 | 148 | 19.99 | 2.00 | |
16 | 122 RM-1902, Москва СВАО | Борис Димитров | 4:54:23 | 147 | 147 | 20.52 | 2.00 | |
17 | 118 Кимовский р-н, лично | Алексей Афанасьев | 4:58:51 | 143 | 143 | 20.28 | 2.09 | |
18 | 117 Москва ЗАО, лично | Александр Волков | 4:53:44 | 140 | 140 | 19.98 | 2.10 | |
19 | 130 Улитки-скороходы, Мытищинский р-н | Алексей Тихомиров | 4:55:06 | 138 | 138 | 20.52 | 2.14 | |
20 | 156 Sysanin-team, Рязань | Игорь николаевич Пустынцев | 4:47:13 | 132 | 132 | 19.35 | 2.18 | |
21 | 66 Елки-палки, Реутов | Александр Мишин | 4:57:03 | 131 | 131 | 19.21 | 2.27 | |
22 | 142 Буженина, Москва ВАО | Дмитрий Супов | 4:51:42 | 129 | 129 | 19.57 | 2.26 | |
23 | 140 Москва ЮАО, лично | Владимир Бондаренко, Тарас Бондаренко | 4:51:00 | 126 | 126 | 17.88 | 2.31 | |
24 | 143 Буженина, Москва СВАО | Константин Терентьев | 4:51:40 | 125 | 125 | 19.09 | 2.33 | |
25 | 169 ТК МАИ, Москва САО | Денис Нестеров | 4:59:38 | 121 | 121 | 18.55 | 2.48 | |
26 | 151 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Николай Аньшов | 4:59:39 | 121 | 121 | 20.53 | 2.48 | |
27 | 115 Балашиха, лично | Павел Шмидт | 4:56:48 | 119 | 119 | 18.17 | 2.49 | |
28 | 144 Грузин в болоте, Путятинский р-н | Сергей Чапичадзе | 4:57:16 | 119 | 119 | 17.09 | 2.50 | |
29 | 154 Пушкинский р-н, лично | Андрей Синьков | 4:52:17 | 116 | 116 | 17.72 | 2.52 | |
30 | 116 Белгород, лично | Сергей Аксенко | 4:49:04 | 110 | 110 | 16.01 | 2.63 | |
31 | 139 Тула, лично | Сергей Гришин | 4:49:05 | 110 | 110 | 16.01 | 2.63 | |
32 | 134 Красногорский р-н, лично | Михаил Сопин | 3:57:30 | 98 | 98 | 17.69 | 2.42 | |
33 | 183 Пикник на обочине | Александр Козырев | 5:16:51 | 112 | 17 | 95 | 16.16 | 2.83 |
34 | 195 Москва САО, лично | Андрей Песляков | 4:29:07 | 86 | 86 | 19.56 | 3.13 | |
35 | 146 Лыткарино-К2, Лыткарино | Иван Романов | 4:38:47 | 81 | 81 | 16.57 | 3.44 | |
36 | 150 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Дмитрий Костромин | 4:35:02 | 79 | 79 | 13.29 | 3.48 | |
37 | 145 Искатель, Москва ЦАО | Борис Гуреев, Михаил Гуреев | 4:46:46 | 74 | 74 | 11.95 | 3.88 | |
38 | 136 Москва САО, лично | Александр Блинов | 4:15:30 | 67 | 67 | 11.74 | 3.81 | |
39 | 125 Блуждающий, Мытищинский р-н | Алексей Степанов | 3:14:29 | 63 | 63 | 11.17 | 3.09 | |
40 | 193 лично8 | Фёдор Сатунин | 4:20:15 | 54 | 54 | 12.92 | 4.82 | |
41 | 158 Черный Лис, Москва ЗАО | Вадим Караганов | 4:44:38 | 59 | 5 | 54 | 11.61 | 4.82 |
42 | 137 Москва СВАО, лично | Кирилл Павлов | 4:18:06 | 37 | 37 | 8.88 | 6.98 | |
43 | 153 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Иван Цуприков | 5:05:15 | 42 | 6 | 36 | 10.98 | 7.27 |
44 | 135 Москва САО, лично | Антон Мордирос | 3:14:45 | 32 | 32 | 9.17 | 6.09 | |
5Б-ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 106 Москва ЮЗАО, лично | Дарья Веселкова | 4:51:41 | 171 | 171 | 23.03 | 1.71 | |
2 | 102 Москва САО, лично | Алина Матросова | 5:00:38 | 154 | 1 | 153 | 21.78 | 1.95 |
3 | 103 Москва СВАО, лично | Юлия Мокрова | 5:00:57 | 142 | 1 | 141 | 20.10 | 2.12 |
4 | 96 Блондинка, Мытищинский р-н | Наталья Степанова | 4:53:36 | 131 | 131 | 18.32 | 2.24 | |
5 | 49 МГУ, Москва ЮЗАО | Вера Кнотько | 5:04:50 | 129 | 5 | 124 | 19.26 | 2.36 |
6 | 101 Лыткарино, лично | Юлия Рогачева | 4:49:57 | 108 | 108 | 18.15 | 2.68 | |
7 | 111 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Ольга Петрова | 4:50:10 | 105 | 105 | 16.85 | 2.76 | |
8 | 177 Баязет1 | Екатерина Воронина | 4:57:11 | 102 | 102 | 14.17 | 2.91 | |
9 | 105 Москва ЮЗАО, лично | Елена Дроздова | 4:56:09 | 97 | 97 | 16.77 | 3.05 | |
10 | 109 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Елизавета Ларина | 4:51:23 | 90 | 90 | 14.94 | 3.24 | |
11 | 100 Москва ЗАО, лично | Юлия Кочкурова | 5:22:31 | 110 | 23 | 87 | 16.18 | 2.93 |
12 | 113 Хитрая Выхухоль, Москва САО | Ирина Маклакова | 5:11:21 | 93 | 12 | 81 | 13.81 | 3.35 |
13 | 94 Москва ВАО, лично | Анна Моисеева | 5:14:51 | 96 | 15 | 81 | 13.78 | 3.28 |
14 | 108 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Анна Кутенина | 4:51:31 | 47 | 47 | 10.16 | 6.20 | |
15 | 114 Тихоходы Н+Е, Москва СВАО | Елена Солдатенкова, Наталья Помазан | 4:44:15 | 42 | 42 | 8.55 | 6.77 | |
16 | 110 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Евгения Николаева | 5:05:06 | 42 | 6 | 36 | 10.98 | 7.26 |
17 | 200 Бурундуки | Анна Шестак, Виталий Олефин | 5:23:26 | 27 | 24 | 3 | 8.81 | 11.98 |
4В-СО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 90 eduvgo.ru, Химки | Виктор Корчагин, Ксения Черных | 4:02:07 | 165 | 3 | 162 | 24.39 | 1.47 |
2 | 165 ВНЕСЕЗОНА | Тарас Кащук, Анна Бурлинова | 3:56:28 | 147 | 147 | 27.11 | 1.61 | |
3 | 89 Double steel, Раменский р-н | Владимир Стальмаков, Виктория Стальмакова | 3:59:40 | 134 | 134 | 20.74 | 1.79 | |
4 | 92 Велоклуб 3х9, Москва ЮЗАО | Алексей Есауленко, Анастасия Есауленко | 3:53:21 | 91 | 91 | 16.49 | 2.56 | |
5 | 91 АК МГУ, Москва САО | Николай Павлов, Варвара Тумасьева | 4:04:35 | 93 | 5 | 88 | 20.22 | 2.63 |
6 | 88 4педали, Красногорский р-н | Наталья Аганина, Андрей Портянко | 3:55:41 | 86 | 86 | 17.04 | 2.74 | |
7 | 1 Альтима, Москва СВАО | Анастасия Зубалий, Михаил Каныгин | 3:56:17 | 83 | 83 | 15.29 | 2.85 | |
8 | 93 Хитрый ход, Москва СЗАО | Алексей Архипов, Анастасия Архипова | 3:48:16 | 71 | 71 | 14.52 | 3.22 | |
9 | 48 EDUSGORY, Москва ВАО | Наталья Карагичева, Николай Степаньянц | 4:26:01 | 74 | 27 | 47 | 14.24 | 3.59 |
4В-МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 182 SURR | Евгений Батуев | 4:02:34 | 207 | 3 | 204 | 32.76 | 1.17 |
2 | 83 Хорошево, Москва СЗАО | Андрей Лукин | 3:59:06 | 186 | 186 | 30.83 | 1.29 | |
3 | 85 Золотой маршрут | Артём Лавринович | 3:59:59 | 160 | 160 | 25.07 | 1.50 | |
4 | 72 Москва ВАО, лично | Максим Чирков | 4:00:37 | 157 | 1 | 156 | 23.80 | 1.53 |
5 | 76 Москва ЮАО, лично | Евгений Санто | 4:04:49 | 161 | 5 | 156 | 28.45 | 1.52 |
6 | 80 Живу бегом, Красногорский р-н | Александр Ковалев | 3:57:38 | 153 | 153 | 29.89 | 1.55 | |
7 | 84 Москва СЗАО, лично | Дмитрий Иванов | 3:56:09 | 145 | 145 | 26.15 | 1.63 | |
8 | 74 Москва СЗАО, лично | Станислав Самарин, Сергей Самарин | 4:01:01 | 147 | 2 | 145 | 29.13 | 1.64 |
9 | 67 КоТ, Москва САО | Олег Лексин | 3:58:59 | 138 | 138 | 20.04 | 1.73 | |
10 | 61 Нижний Новгород, лично | Александр Андриянов | 3:57:45 | 133 | 133 | 26.11 | 1.79 | |
11 | 65 Да не вопрос, Королев | Сергей Захаров | 3:48:44 | 132 | 132 | 23.28 | 1.73 | |
12 | 63 Рязань, лично | Дмитрий Жучин | 3:56:51 | 130 | 130 | 19.84 | 1.82 | |
13 | 81 Погнали, Москва ЮЗАО | Евгений Павлов, Евгений Романов | 3:55:37 | 128 | 128 | 23.96 | 1.84 | |
14 | 68 Лыткарино К2, Люберецкий р-н | Евгений Чуприков | 4:00:21 | 124 | 1 | 123 | 18.73 | 1.94 |
15 | 75 Шатурский р-н, лично | Андрей Матрохин | 3:59:01 | 120 | 120 | 18.44 | 1.99 | |
16 | 186 Радонеж | Александр Бахвалов | 4:00:53 | 120 | 1 | 119 | 20.34 | 2.01 |
17 | 86 Москва ЮЗАО, лично | Петр Арсеев | 3:59:02 | 111 | 111 | 18.10 | 2.15 | |
18 | 82 Поехали, Москва ЮВАО | Андрей Вологжанин | 3:58:44 | 109 | 109 | 22.34 | 2.19 | |
19 | 9 Пожарный шланг | Антон Свердликов | 3:56:48 | 101 | 101 | 17.51 | 2.34 | |
20 | 78 protvinotrainingsystem, Протвино | Михаил Хорошавин | 3:53:57 | 94 | 94 | 19.56 | 2.49 | |
21 | 87 kasatik/ru, Москва ВАО | Николай Касаткин | 3:54:51 | 73 | 73 | 14.47 | 3.22 | |
22 | 77 Mad Beavers Team, Москва ЮВАО | Алексей Чепенко, Николай Царев | 3:54:26 | 72 | 72 | 13.79 | 3.26 | |
23 | 71 Удовольствие, Красногорск | Максим Кевиш | 3:58:16 | 67 | 67 | 17.88 | 3.56 | |
24 | 79 SpaceTri, Калуга | Игорь Дерябин | 4:15:12 | 83 | 16 | 67 | 20.22 | 3.07 |
25 | 60 Коломна, лично | Николай Козырев | 3:58:21 | 66 | 5 | 61 | 13.32 | 3.61 |
26 | 69 Раменский р-н, лично | Ярослав Веселов | 3:48:12 | 56 | 56 | 11.35 | 4.08 | |
4В-ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 56 Москва ЮЗАО, лично | Екатерина Шалдышева | 4:00:40 | 167 | 1 | 166 | 24.34 | 1.44 |
2 | 184 Золотой маршрут | Анастасия Сипина | 4:01:37 | 136 | 2 | 134 | 20.82 | 1.78 |
3 | 203 лично99 | Марина Корнеенкова | 4:14:05 | 133 | 15 | 118 | 22.13 | 1.91 |
4 | 176 лично2 | Елена Кантемирова | 3:56:34 | 104 | 104 | 17.19 | 2.27 | |
5 | 59 ТК МИСиС, Москва ЦАО | Мария Румянцева | 3:59:08 | 94 | 94 | 15.76 | 2.54 | |
6 | 47 Нижний Новгород, лично | Яна Козлова | 3:56:47 | 89 | 89 | 18.22 | 2.66 | |
7 | 54 Коломна, лично | Евгения Козырева, Елена Козырева | 3:58:18 | 84 | 84 | 13.28 | 2.84 | |
8 | 55 Москва ЮЗАО, лично | Татьяна Сафонова, Екатерина Протасова | 4:01:04 | 84 | 2 | 82 | 14.79 | 2.87 |
9 | 173 Катунья | Наталья Николаева | 4:05:05 | 75 | 6 | 69 | 14.31 | 3.27 |
10 | 51 Рязаньагровод, Рязань | Светлана Абашкина | 3:56:54 | 63 | 63 | 13.89 | 3.76 | |
11 | 50 Плато Путорана, Красногорск | Наталья Новикова | 3:39:14 | 53 | 53 | 12.18 | 4.14 | |
2В-МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 45 ОМЕГА, Москва СЗАО | Сергей Скопинский | 1:58:15 | 75 | 75 | 14.49 | 1.58 | |
2 | 194 Московский бит | Александр Назаров | 1:53:38 | 56 | 56 | 10.91 | 2.03 | |
3 | 44 Ковчег, Коломна | Сергей Гуляев, Николай Слушков | 2:08:11 | 50 | 9 | 41 | 12.35 | 2.56 |
4 | 46 Сокольники-РУДН, Москва САО | Сергей Левит | 1:56:51 | 38 | 38 | 9.09 | 3.08 | |
2В-ЖО-1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 22 Москва ЦАО, лично | Наталия Зубарева | 1:59:45 | 30 | 30 | 7.53 | 3.99 | |
2В-ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 31 Ежевика | Ксения Мизякина, Виктория Мяльдзина | 1:59:24 | 59 | 59 | 12.28 | 2.02 | |
2 | 40 Москва ЦАО, лично | Анна Зданович | 1:56:55 | 16 | 16 | 5.41 | 7.31 | |
3 | 43 Сокольники-РУДН, Москва САО | Мария Лавришина | 3:33:33 | 38 | 38 | 0 | 8.49 | 5.62 |
2Б-МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 33 Space tri xzk team, Калуга | Андрей Глухов, Сергей Матяш | 2:02:24 | 84 | 3 | 81 | 12.88 | 1.46 |
2 | 179 лично1 | Даниил Попов | 2:10:32 | 75 | 11 | 64 | 12.92 | 1.74 |
3 | 34 SPORT-IMAGES.RU, Москва ВАО | Gleb Salov | 2:07:08 | 60 | 8 | 52 | 10.72 | 2.12 |
4 | 35 Дельта-5, Москва САО | Сергей Серебряков | 2:02:12 | 44 | 3 | 41 | 8.95 | 2.78 |
5 | 36 Искатель, Москва СЗАО | Андрей Сгибнева, Анна Сгибнева | 2:10:52 | 49 | 11 | 38 | 11.10 | 2.67 |
6 | 32 Москва ЮВАО, лично | Александр Кацай | 2:12:52 | 51 | 13 | 38 | 9.28 | 2.61 |
7 | 30 Москва СЗАО, лично | Екатерина Шеманина, Дмитрий Петров | 1:56:05 | 25 | 25 | 6.42 | 4.64 | |
8 | 28 Москва Новомосковский АО, лично | Александр Кнотько | 1:58:39 | 21 | 21 | 5.75 | 5.65 | |
9 | 196 Бегополис | Марк Иванов | 2:08:22 | 30 | 9 | 21 | 6.27 | 4.28 |
10 | 198 Москва ЮВАО, лично | Владимир Крыченков | 2:05:48 | 23 | 6 | 17 | 5.54 | 5.47 |
11 | 27 Королев, лично | Евгений Романовский | 2:22:30 | 34 | 23 | 11 | 7.66 | 4.19 |
12 | 38 Лыткарино-К2, Лыткарино | Егор Шилов | 2:16:13 | 19 | 17 | 2 | 6.92 | 7.17 |
13 | 29 Москва САО, лично | Михаил Васильев | 3:08:47 | 53 | 53 | 0 | 11.35 | 3.56 |
14 | 174 лично3 | Максим Ловков, Каролина Дергунова | 3:25:14 | 24 | 24 | 0 | 8.47 | 8.55 |
2Б-ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 42 Сарепта, Москва ЗАО | Анастасия Соломеннова | 2:10:06 | 75 | 11 | 64 | 13.19 | 1.73 |
2 | 26 КиСа, Москва САО | Виктория Лексина | 2:04:03 | 59 | 5 | 54 | 10.66 | 2.10 |
3 | 20 Москва ВАО, лично | Екатерина Лощилина | 2:05:27 | 59 | 6 | 53 | 10.66 | 2.13 |
4 | 188 лично5 | Наталья Кодыш | 2:00:22 | 42 | 1 | 41 | 8.11 | 2.87 |
5 | 164 Вызывайте экзорциста | Ярослава Бялошицкая | 1:45:20 | 26 | 26 | 6.15 | 4.05 | |
6 | 24 Москва ЮАО, лично | Екатерина Печёрина, Наталья Харитон, Татьяна Хан, Евгения Барабанова | 2:08:49 | 30 | 9 | 21 | 6.27 | 4.29 |
7 | 25 Искатель, Москва СЗАО | Дарья Сгибнева, Юлия Сгибнева | 1:48:17 | 20 | 20 | 5.20 | 5.41 | |
8 | 21 Красногорск, лично | Светлана Монастрырская | 1:52:25 | 19 | 19 | 5.12 | 5.92 | |
9 | 97 Улитки-скороходы, Мытищинский р-н | Юлия Тихомирова, Ольга Тихомирова | 2:14:14 | 30 | 15 | 15 | 7.51 | 4.47 |
10 | 189 лично6 | Софья Кодыш | 2:11:59 | 7 | 7 | 0 | 2.64 | 18.85 |
11 | 23 Москва ЮАО, лично | Дария Воробьева | 2:39:22 | 37 | 37 | 0 | 9.90 | 4.31 |
1,5В-РД | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 18 ОМЕГА, Москва СЗАО | Иван Скопинский, Анастасия Скопинская | 1:40:24 | 37 | 11 | 26 | 8.33 | 2.71 |
2 | 16 802, Москва СЗАО | Сергей Петров, Ксения Петрова, Анна Рогаль | 1:25:11 | 21 | 3 | 18 | 5.02 | 4.06 |
3 | 17 Велоклуб 3х9, Пущино | Илья Дещеревский, Анна Дещеревская | 1:31:05 | 17 | 2 | 15 | 6.35 | 5.36 |
4 | 64 Москва ЮЗАО, лично | Алексей Шалдышев, Антонина Шалдышева | 1:41:06 | 23 | 12 | 11 | 5.68 | 4.40 |
5 | 201 Грибы с глазами | Олег Петрухин, Дмитрий Петрухин | 1:38:52 | 13 | 9 | 4 | 3.83 | 7.61 |
6 | 181 SURR | Анна Никифорова, Мария Батуева | 1:59:54 | 20 | 20 | 0 | 6.41 | 6.00 |
1,5Б-РД-1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 7 Москва ЦАО, лично | Андрей Иванов, София Иванова | 1:29:23 | 10 | 10 | 2.67 | 8.94 | |
1,5Б-РД | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 8 Orienta Ski-O, Москва ВАО | Алексей Поляков, Мирослав Поляков | 1:30:12 | 41 | 1 | 40 | 8.26 | 2.20 |
2 | 10 Мещениро | Дмитрий Козенец, Юлия Васильева, Полина Козенец | 1:27:21 | 26 | 26 | 6.05 | 3.36 | |
3 | 14 Энпэвэдэшечка, Москва ЮЗАО | Александр Мядзель, Павел Мядзель | 1:26:24 | 20 | 20 | 5.20 | 4.32 | |
4 | 191 ОБЖ | Павел Обжогин, Екатерина Обжогина, Юлия Обжогина, Олег Обжогин, Вячеслав Казанкин | 1:24:08 | 16 | 16 | 4.04 | 5.26 | |
5 | 190 лично7 | Вадим Кодыш, Михаил Кодыш | 1:24:38 | 9 | 9 | 3.35 | 9.40 | |
6 | 185 лично | Сергей Балашов, Екатерина Балашова | 1:35:25 | 15 | 6 | 9 | 5.27 | 6.36 |
7 | 11 Разряд, Москва ЮАО | Юрий Красильников, Вера Олферьева, Савелий Филатов, Георгий Красильников, Наталья Печёрина | 1:40:53 | 3 | 3 | 0 | 0.45 | 33.63 |
8 | 178 Баязет | Григорий Воронин, Кирилл Воронин | 1:47:18 | 10 | 10 | 0 | 4.66 | 10.73 |
9 | 199 БСМЦ Спарта | Владислав Громов | 3:25:49 | 29 | 29 | 0 | 8.15 | 7.10 |
Generated by RogainingRoutes