Рогейн Лёд Московская область, Пушкинский район, Лесной городок

Пути участников


Семья

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Москва САО, лично Константин Андреев Серафима Андреева 1:33:16.011 50 4 46 8.74 1.87
2 Сарепта Сергей Соломеннов Иван Соломеннов 1:35:11.011 44 6 38 6.98 2.16
3 'Ориента-Кунцево' Александр Кольцов Татьяна Суслова 1:31:08.011 26 2 24 4.45 3.51
4 Sоловьи Надежда Старостина Филипп Соловьев Павел Соловьев 1:26:01 21 21 4.54 4.10
5 Ориента-Кунцево Галина Митерёва Игорь Кольцов 1:20:50.011 11 11 2.83 7.35
6 Грибы и Рыбы Дарья Глинская Григорий Голин 1:52:59.011 10 10 0 3.19 11.30
7 Сарепта 2 Елена Чирскова Анна Соломеннова 1:55:06.011 9 9 0 1.94 12.79
КВ 'Ориента-Кунцево' Родион Чернов Александр Хромов 2:05:11.726 7 7 0 2.56 17.89
КВ Россия, лично Карина Ефимова Василий Ефимов Константин Ефимов 2:08:15.011 29 29 0 5.35 4.42

Лыжи_МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 МГУ Михаил Кубарев Евгения Кремена 3:03:13.625 152 4 148 21.90 1.21
2 Тула, лично Александр Маляренко Мария Маляренко 3:09:30.730 107 10 97 16.05 1.77
3 ODI RUN Станислав Фридкин Татьяна Михеева 3:03:13.011 58 4 54 10.35 3.16
4 Пушкинский р-н, лично Дмитрий Куповых Евгения Тананина 3:10:19.011 60 11 49 9.02 3.17
5 Москва ЗАО, лично Юлия Рафикова Кирилл Рафиков 2:28:16.011 22 22 5.41 6.74

Лыжи_МВ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 ИГП Геннадий Ионов 3:10:22.011 146 11 135 21.80 1.30
2 Грибы и Рыбы Михаил Голин 3:04:38.011 120 5 115 18.25 1.54
3 Дмитровский р-н, лично Андрей Огнев 3:02:11.011 108 7 101 17.63 1.69
4 Дмитровский р-н, лично Сергей Алтунджи 2:58:17.011 99 99 14.92 1.80
5 Москва ЮЗАО, лично Петр Арсеев 3:00:39.011 96 1 95 13.95 1.88
6 Москва ВАО, лично Владимир Шофинов 3:02:47.011 95 3 92 13.65 1.92
7 Москва СВАО, лично Дмитрий Дуровин 2:55:55.011 84 84 14.30 2.09
8 Москва СЗАО, лично Дмитрий Иванов 3:01:10.011 78 2 76 11.67 2.32

Лыжи_М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 SKIRUNNER.RU Юрий Масный 3:04:29.468 172 5 167 26.04 1.07
2 Blizzard Team Руслан Дюльдин 3:05:48.390 153 6 147 22.97 1.21
3 Москва ЮЗАО, лично Алексей Дегтярев 2:59:19.433 146 146 21.12 1.23
4 Красногорск, лично Павел Забабуркин 3:06:00.011 138 6 132 19.08 1.35
5 Измайлово Максим Чирков 2:57:53.949 130 130 20.71 1.37
6 Истринский р-н, лично Алексей Ткаченко 3:03:54.890 129 4 125 19.47 1.43
7 Кукумберс Дмитрий Лаптев 3:10:49.011 130 11 119 18.57 1.47
8 Красногорск, лично Алексей Дубинин 3:09:28.011 118 10 108 18.09 1.61
9 Динозавры Сергей Мироненко 2:55:41.539 80 80 11.49 2.20
10 Ника Владимир Голубев 3:05:54.984 81 10 71 12.72 2.30
11 Москва ЗАО, лично Сергей Журавлев 3:00:41.921 64 1 63 9.74 2.82

Лыжи_ЖВ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Москва ЗАО, лично Анастасия Мескина 3:00:53.210 86 1 85 13.55 2.10
2 ВОСХОД Марина Васильева 2:44:01.468 76 76 11.98 2.16
3 Тропа Маргарита Лапчинская 2:50:05.011 76 76 11.09 2.24

Лыжи_Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Москва САО, лично Татьяна Антохина 2:59:40.300 165 165 23.58 1.09
2 Фрязино, лично Елена Смоленчук 3:00:15.011 78 1 77 13.15 2.31
3 Москва ЮЗАО, лично Анастасия Буряк 2:57:33.011 63 63 10.20 2.82

Бег90_М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Обнинск, лично Маргарита Субботникова Наталья Зайцева Сергей Непокрытых Наталья Аксенова 1:35:49.011 59 6 53 9.33 1.62
2 OpenBand Владислав Иванов Ирина Иванова 1:33:00.011 39 3 36 7.08 2.38
3 Ориента-Кунцево Виктор Ивлиев 1:25:17.011 31 31 6.32 2.75

Бег90_Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 ВОСХОД Юлия Красноштанова 1:21:31.410 28 28 5.67 2.91

Бег4_МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Юта-спорт Антон Нестеренко Юлия Панова 3:56:38.011 136 136 19.90 1.74
2 Искатель Марина Фокина Роман Попов 3:56:55.011 135 135 19.56 1.75
3 Ерофеев бежит Георгий Ерофеев Анна Ерофеева 3:34:32.011 118 118 17.35 1.82
4 Luke, I'm your father Павел Шатских Виктория Храброва 3:48:01.011 115 115 17.04 1.98
5 ODI RUN Павел Лебедев Александр Острижко Наталья Видич 3:45:59.011 103 103 14.02 2.19
6 Ур Вера Кудакина Георгий Рисков 3:54:38.011 102 102 14.94 2.30
7 Снег-Снег-Снежоок Саша Михненко Оля Хвостикова 3:57:21.229 100 100 13.46 2.37

Бег4_МВ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 RM-1902 Борис Димитров 3:52:37.011 135 4 131 19.89 1.72
2 ELK Леонид Никитин 3:59:27.351 130 130 20.40 1.84
3 Мытищинский р-н, лично Роман Петров 4:03:48.316 120 4 116 18.20 2.03
4 Блуждающий Алексей Степанов 3:45:50.531 102 102 15.31 2.21
5 Королев, лично Валерий Омаров 3:29:49.011 91 91 12.70 2.31

Бег4_М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Дети Болот Дмитрий Панов 3:53:44.011 153 153 22.76 1.53
2 ВОСХОД Илья Красноштанов 3:58:03.378 121 121 18.30 1.97
3 Москва Зеленоградский АО, лично Денис Эпиктетов 3:53:40.011 104 104 15.22 2.25
4 Ярославль, лично Виктор Тарасов 3:39:21.011 102 102 16.77 2.15
5 МАЧО МЭНЫ Андрей Мурсеев 3:56:20.398 98 98 15.77 2.41
6 Москва ВАО, лично Александр Найдюк 3:38:20.011 92 92 14.79 2.37

Бег4_ЖВ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Блондинка Наталья Степанова 3:52:35.011 100 100 15.55 2.33
2 Москва САО, лично Галина Морозова 3:58:56.011 61 61 10.96 3.92

Бег4_Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Сарепта Анастасия Соломеннова 3:56:57.011 113 113 17.27 2.10
2 Грибы и Рыбы Елизавета Голина 3:05:42.011 48 48 9.19 3.87

Generated by RogainingRoutes