МР-М | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 240 МГУ | Андрей Краснов | 1:00:11 | 127 | 3 | 124 | 7.39 | 0.47 |
2 | 23 O-MuseTeam | Дмитрий Сафонов | 1:00:06 | 126 | 3 | 123 | 7.83 | 0.48 |
3 | 25 СК Фотон | Михaил Горячев | 59:40 | 120 | 120 | 7.06 | 0.50 | |
4 | 2 Москва ЦАО, лично | Константин Казаков | 59:20 | 119 | 119 | 7.29 | 0.50 | |
5 | 111 802 | Сергей Петров | 59:07 | 114 | 114 | 7.09 | 0.52 | |
6 | 68 ELK | Леонид Никитин | 59:35 | 111 | 111 | 6.56 | 0.54 | |
7 | 324 Удовольствие | Алек Щедрин | 59:39 | 108 | 4 | 104 | 6.91 | 0.55 |
8 | 113 Котики | Олег Лексин | 1:00:06 | 103 | 3 | 100 | 6.32 | 0.58 |
9 | 335 Сарепта | Сергей Соломеннов | 58:47 | 98 | 98 | 5.85 | 0.60 | |
10 | 104 ТК МАИ | Павел Демещик | 1:01:11 | 102 | 6 | 96 | 6.30 | 0.60 |
11 | 95 Искатель Ф | Филипп Ермаченков | 58:26 | 92 | 92 | 7.70 | 0.64 | |
12 | 405 Москва СЗАО, лично | Алексей Челюканов | 1:00:30 | 95 | 3 | 92 | 5.61 | 0.64 |
13 | 56 Аура приключений | Игорь Эльман | 1:00:48 | 94 | 3 | 91 | 5.79 | 0.65 |
14 | 239 СШОР по ЛВС | Дмитрий Грачев | 57:34 | 90 | 90 | 5.82 | 0.64 | |
15 | 55 Одышка | Николай Кузьминых | 59:35 | 90 | 90 | 6.20 | 0.66 | |
16 | 29 Лосиный остров | Алексей Алейников | 56:41 | 85 | 85 | 6.10 | 0.67 | |
17 | 3 О-Выбор | Александр Жалнин | 57:46 | 83 | 83 | 5.36 | 0.70 | |
18 | 107 Москва СЗАО, лично | Сергей Пикуз | 1:08:02 | 110 | 27 | 83 | 6.85 | 0.62 |
19 | 121 Космический мужик | Дмитрий Замараев | 57:43 | 80 | 80 | 5.20 | 0.72 | |
20 | 7 А чё нам, кабанам | Николай Аверьянов | 1:01:57 | 85 | 6 | 79 | 5.86 | 0.73 |
21 | 1 Москва ЮВАО, лично | Максим Орлов | 1:02:38 | 87 | 9 | 78 | 6.28 | 0.72 |
22 | 601 Кураган | Александр Сафонов | 1:06:12 | 90 | 21 | 69 | 5.91 | 0.74 |
23 | 359 Москва, лично | Дмитрий Хилков | 58:46 | 68 | 68 | 4.64 | 0.86 | |
24 | 356 Москва, лично | Владимир Хилков | 59:17 | 68 | 68 | 4.64 | 0.87 | |
25 | 6 А чё нам, кабанам | Дмитрий Аверьянов | 1:00:13 | 70 | 3 | 67 | 4.93 | 0.86 |
26 | 106 Беголазы | Иван Барышев | 1:00:13 | 69 | 3 | 66 | 4.55 | 0.87 |
27 | 499 Москва СВАО, лично | Юрий Копачевский | 1:04:31 | 79 | 15 | 64 | 5.74 | 0.82 |
28 | 60 Белгород, лично | Артём Горбачев | 1:00:29 | 66 | 3 | 63 | 4.95 | 0.92 |
29 | 296 Удовольствие | Максим Кевиш | 57:47 | 62 | 62 | 4.73 | 0.93 | |
30 | 31 Москва СВАО, лично | Дмитрий Дуровин | 58:17 | 62 | 62 | 4.36 | 0.94 | |
31 | 582 Катамаранщики | Александр Баканас | 57:34 | 61 | 61 | 3.90 | 0.94 | |
32 | 620 Москва СВАО, лично | Станислав Калмыков | 57:39 | 61 | 61 | 3.90 | 0.95 | |
33 | 526 Сокол 73 | Вадим Степанов | 1:01:17 | 66 | 6 | 60 | 4.81 | 0.93 |
34 | 67 Лобня, лично | Александр Розов | 1:04:33 | 73 | 15 | 58 | 5.33 | 0.88 |
35 | 96 Москва СЗАО, лично | Николай Котов | 1:00:38 | 60 | 3 | 57 | 4.59 | 1.01 |
36 | 117 Балашиха, лично | Денис Ухов | 57:45 | 55 | 55 | 3.99 | 1.05 | |
37 | 587 Дикие кактусы | Сергей Миронов | 56:49 | 51 | 51 | 3.46 | 1.11 | |
38 | 9 Москва, лично | Пётр Кузнецов | 57:55 | 51 | 51 | 3.35 | 1.14 | |
39 | 15 Малахит | Георгий Алексеев | 59:10 | 51 | 51 | 4.03 | 1.16 | |
40 | 537 - | Василий Царевский | 55:44 | 42 | 42 | 3.07 | 1.33 | |
41 | 16 Малахит | Кирилл Пескин | 56:08 | 39 | 39 | 3.18 | 1.44 | |
42 | 17 Малахит | Андрей Соколов | 56:32 | 39 | 39 | 3.18 | 1.45 | |
43 | 14 Малахит | Дмитрий Леонов | 56:45 | 39 | 39 | 3.18 | 1.46 | |
44 | 13 Малахит | Глеб Леонкин | 57:22 | 39 | 39 | 2.96 | 1.47 | |
45 | 34 Малахит | Никита Поткин | 57:13 | 31 | 31 | 2.78 | 1.85 | |
46 | 8 Москва ЮВАО, лично | Александр Малахов | 1:00:09 | 33 | 3 | 30 | 2.83 | 1.82 |
47 | 120 Москва ЮВАО, лично | Денис Ковальчук | 49:11 | 28 | 28 | 2.14 | 1.76 | |
48 | 100 Москва ЗАО, лично | Сергей Журавлев | 57:48 | 27 | 27 | 2.22 | 2.14 | |
49 | 36 Малахит | Никита Тремпольцев | 58:00 | 21 | 21 | 2.24 | 2.76 | |
50 | 12 Радиошкола | Илья Могиленский | 56:13 | 12 | 12 | 1.26 | 4.68 | |
51 | 62 Химки, лично | Александр Малышкин | 1:09:26 | 39 | 30 | 9 | 3.06 | 1.78 |
52 | 35 Малахит | Никита Сыроваткин | 1:04:29 | 21 | 15 | 6 | 2.24 | 3.07 |
53 | 99 Нехухровые Вомбаты | Алексей Шорохов | 1:15:15 | 88 | 88 | 0 | 5.92 | 0.86 |
МР-Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 26 СК Фотон | Дарья Щербакова | 1:02:46 | 113 | 9 | 104 | 6.46 | 0.56 |
2 | 115 Аура приключений | Екатерина Меньшова | 1:00:06 | 105 | 3 | 102 | 6.09 | 0.57 |
3 | 21 Москва ЮЗАО, лично | Екатерина Шалдышева | 57:51 | 101 | 101 | 6.03 | 0.57 | |
4 | 116 - | Елена Сафронова | 59:33 | 100 | 100 | 6.03 | 0.60 | |
5 | 627 Москва САО, лично | Татьяна Антохина | 1:00:29 | 103 | 3 | 100 | 6.37 | 0.59 |
6 | 175 СШОР по ЛВС | Дарья Грачева | 59:30 | 87 | 87 | 5.94 | 0.68 | |
7 | 69 ТК МИСиС | Мария Румянцева | 1:00:34 | 69 | 3 | 66 | 4.60 | 0.88 |
8 | 75 МГУ-географы | Мария Игонина | 1:05:40 | 83 | 18 | 65 | 6.54 | 0.79 |
9 | 621 Москва ЦАО, лично | Наталия Зубарева | 1:01:13 | 70 | 6 | 64 | 4.41 | 0.87 |
10 | 105 Беголазы | Наталья Сеньовская | 1:00:22 | 66 | 3 | 63 | 4.12 | 0.91 |
11 | 61 Белгород, лично | Ксения Алексеева | 1:00:26 | 66 | 3 | 63 | 4.95 | 0.92 |
12 | 619 Кураган | Ирина Сафонова | 1:09:55 | 87 | 30 | 57 | 5.90 | 0.80 |
13 | 66 МГУ | Анна Авраменко | 1:01:20 | 66 | 10 | 56 | 4.95 | 0.93 |
14 | 33 РУБИКОН СШОР 102 | Алена Хомутова | 1:00:41 | 58 | 3 | 55 | 4.29 | 1.05 |
15 | 588 Дикие кактусы | Марина Трошенкова | 56:50 | 51 | 51 | 3.46 | 1.11 | |
16 | 43 Малахит | Анастасия Карчевская | 59:08 | 51 | 51 | 4.03 | 1.16 | |
17 | 114 Котики | Виктoрия Лексина | 1:05:58 | 69 | 18 | 51 | 5.31 | 0.96 |
18 | 110 Хитрая выхухоль | Ирина Маклакова | 1:01:25 | 56 | 6 | 50 | 3.88 | 1.10 |
19 | 530 Стальцы | Татьяна Новожилова | 1:00:45 | 49 | 3 | 46 | 3.04 | 1.24 |
20 | 568 - | Юлия Галатонова | 56:14 | 43 | 43 | 3.09 | 1.31 | |
21 | 37 Малахит | Екатерина Пескина | 57:36 | 37 | 37 | 3.12 | 1.56 | |
22 | 94 Москва ЮВАО, лично | Светлана Лазарева | 1:01:58 | 42 | 6 | 36 | 4.02 | 1.48 |
23 | 19 Малахит | Алена Растегаева | 1:03:25 | 39 | 12 | 27 | 2.96 | 1.63 |
24 | 112 802 | Ксения Петрова | 1:00:16 | 21 | 3 | 18 | 2.20 | 2.87 |
25 | 71 Москва ЦАО, лично | Екатерина Мерчи | 50:23 | 14 | 14 | 1.83 | 3.60 | |
26 | 10 Радиошкола | Настя Новожилова | 56:36 | 12 | 12 | 1.26 | 4.72 | |
27 | 11 Радиошкола | Катя Галкина | 56:38 | 12 | 12 | 1.26 | 4.72 | |
28 | 20 Малахит | Яна Растегаева | 1:04:35 | 21 | 15 | 6 | 2.24 | 3.08 |
29 | 102 МГТУ им.Баумана | Ирина Кудимова | 1:09:04 | 18 | 18 | 0 | 2.12 | 3.84 |
30 | 447 Москва СЗАО, лично | Ирина Полторанина | 1:52:37 | 40 | 40 | 0 | 3.16 | 2.82 |
31 | 442 Москва СЗАО, лично | Анастасия Чекменева | 1:52:49 | 40 | 40 | 0 | 3.16 | 2.82 |
ЗН-М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 4 ССО МИФИ | Виктор Быркин | 44:46 | 85 | 85 | 5.61 | 0.53 | |
2 | 281 'Ориента' г.Бирск | Ростислав Байдимиров | 45:07 | 85 | 85 | 5.61 | 0.53 | |
3 | 32 Ориента-Кунцево | Иван Мостепанов | 45:25 | 85 | 85 | 5.61 | 0.53 | |
4 | 63 ССО МИФИ | Алексей Ермаченков | 51:50 | 85 | 85 | 5.61 | 0.61 | |
5 | 57 ОК 'Цемент' | Дмитрий Давыдов | 51:58 | 85 | 85 | 5.61 | 0.61 | |
6 | 28 Москва ЗелАО | Вячеслав Зозуля | 52:54 | 85 | 85 | 5.61 | 0.62 | |
7 | 451 - | Дмитрий Панов | 54:44 | 85 | 85 | 5.61 | 0.64 | |
8 | 24 SOLODteam | Илья Цыбанов | 56:16 | 85 | 85 | 5.61 | 0.66 | |
9 | 350 Омега | Богдан Юткин | 57:58 | 85 | 85 | 5.61 | 0.68 | |
10 | 251 - | Георгий Носеевич | 1:00:47 | 85 | 85 | 5.61 | 0.72 | |
11 | 98 ТК МАИ | Борис Малахов | 1:03:25 | 85 | 85 | 5.61 | 0.75 | |
12 | 70 Красногорск | Сергей Баринов | 1:08:45 | 85 | 85 | 5.61 | 0.81 | |
13 | 623 Малахит | Александр Зуев | 1:09:45 | 85 | 85 | 5.61 | 0.82 | |
14 | 73 Истринский р-н, лично | Евгений Виноградов | 1:13:58 | 85 | 85 | 5.61 | 0.87 | |
15 | 74 Дмитровский р-н, лично | Олег Титов | 1:14:21 | 88 | 3 | 85 | 6.10 | 0.84 |
16 | 59 Верея-Медведи | Евгений Цветков | 1:15:27 | 85 | 85 | 5.61 | 0.89 | |
17 | 72 Новочеркасск, лично | Иван Алексеев | 1:15:51 | 85 | 85 | 5.61 | 0.89 | |
18 | 97 Шаховской р-н, лично | Артем Каравашкин | 1:17:04 | 85 | 85 | 5.61 | 0.91 | |
19 | 65 СК Фотон | Алексей Проценко | 1:27:06 | 85 | 85 | 5.61 | 1.02 | |
20 | 434 Москва СЗАО, лично | Олег Бондарев | 1:29:12 | 85 | 85 | 5.61 | 1.05 | |
21 | 103 Москва СЗАО, лично | Алексей Ушаков | 1:30:24 | 85 | 85 | 5.61 | 1.06 | |
22 | 22 Москва СЗАО, лично | Василий Карпухин | 1:38:19 | 85 | 85 | 5.61 | 1.16 | |
23 | 64 Москва ВАО, лично | Владимир Шофинов | 1:44:27 | 85 | 85 | 5.61 | 1.23 | |
24 | 452 Химки, лично | Фёдор Губанов | 1:47:53 | 85 | 85 | 5.61 | 1.27 | |
25 | 108 ССО МИФИ | Михаил Степанов | 1:51:12 | 85 | 85 | 5.61 | 1.31 | |
26 | 387 ОколоЗОЖ | Александр Руднев | 2:09:58 | 85 | 85 | 5.61 | 1.53 | |
27 | 284 - | Сергей Юткин | 52:38 | 31 | 31 | 2.46 | 1.70 | |
28 | 119 Москва СЗАО, лично | Александр Глуменко | 1:56:19 | 27 | 21 | 6 | 2.73 | 4.31 |
29 | 101 Aleksandr-iT | Александр Зудин | 54:12 | 34 | 31 | 3 | 2.96 | 1.59 |
ЗН-Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 118 СК Фотон | Юлия Лукашина | 59:17 | 85 | 85 | 5.61 | 0.70 | |
2 | 422 Москва СЗАО, лично | Наталия Голикова | 1:06:15 | 85 | 85 | 5.61 | 0.78 | |
3 | 501 Химки, лично | Татьяна Головащенко | 1:37:13 | 85 | 85 | 5.61 | 1.14 | |
4 | 58 Верея-Медведи | Ксения Ермолаева | 1:39:30 | 85 | 85 | 5.61 | 1.17 | |
5 | 27 Москва САО, лично | Варвара Тумасьева | 1:46:03 | 85 | 85 | 5.61 | 1.25 | |
6 | 109 ССО МИФИ | Алина Кузнецова | 1:51:17 | 85 | 85 | 5.61 | 1.31 | |
7 | 30 802 | Анна Рогаль | 2:03:23 | 85 | 85 | 5.61 | 1.45 | |
8 | 384 ОколоЗОЖ | Анастасия Руднева | 2:10:03 | 85 | 85 | 5.61 | 1.53 | |
9 | 360 ОколоЗОЖ | Анна Петрухина | 2:10:15 | 85 | 85 | 5.61 | 1.53 | |
10 | 364 ОколоЗОЖ | Мария Петрухина | 2:10:15 | 85 | 85 | 5.61 | 1.53 | |
11 | 5 Москва ЮЗАО, лично | Маргарита Лапчинская | 2:50:14 | 85 | 85 | 5.61 | 2.00 |
Generated by RogainingRoutes