Рогейн SURR Куровское

Пути участников


Вел8_МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 44 Чаи Гонять в ТК МГТУ Анна Мейендорф Владислав Ясенев 7:57:19 151 151 60.26 3.16
2 5 План Б Ксения Алексеева Артём Горбачев 7:57:23 146 146 57.10 3.27
3 36 Хромые Ёжики Кирилл Баранов Ксения Кутынова 7:54:58 135 135 57.16 3.52
4 8 Баязет Григорий Воронин Екатерина Воронина 8:17:12 123 123 58.02 4.04
5 61 Рапида Березин Каченовская 8:39:56 113 113 51.16 4.60

Вел8_М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 60 Смотраков-Герасимов Микола Санкин Алексей Герасимов Сергей Смотраков 6:30:00 169 169 63.83 2.31
2 66 ВелоЛось Андрей Богданов 6:31:18 169 169 63.83 2.32
3 38 вело Панов Дмитрий Панов 6:55:48 169 169 66.94 2.46
4 21 Напролом! И. Крупицин А. Попов 7:28:54 169 169 64.70 2.66
5 70 Да не вопрос Сергей Захаров 7:29:05 169 169 64.70 2.66
6 16 Давай без грязи Кирилл Зубанов 7:38:41 169 169 66.33 2.71
7 31 Васильев Юрий Васильев 7:41:03 163 163 64.04 2.83
8 73 Жилин Денис Жилин 8:02:07 153 153 60.72 3.15
9 48 Андриянов Александр Андриянов 7:59:32 144 144 63.47 3.33
10 41 Арутюнов Андрей Арутюнов 7:55:56 135 135 56.21 3.53
11 10 Деркачев Алексей Деркачев 7:41:13 134 134 56.59 3.44
12 11 ЛУНОХОД Геннадий Лапа 7:54:18 132 132 54.48 3.59
13 49 Вепрь Антон Цветков 7:19:32 116 116 46.92 3.79
14 29 Astro Евгений Васильев 7:55:10 114 114 53.97 4.17

Вел8_Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 24 Ололо Судас 7:50:17 98 98 43.92 4.80

Вел4_М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк

Вел4_Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк

Бег8_МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 15 Бесконечный предел Алексей Андреев Дарья Шумаева 8:09:40 95 95 36.59 5.15
2 58 КарлоВжухи Евгений Иванов Ольга Качалова Павел Перебейнос 7:34:00 92 92 40.42 4.93
3 2 Прыткая ящерица -- Теплый стан Вера Кнотько Сергей Колесов 7:50:44 85 85 37.89 5.54
4 34 Кураган Александр Сафонов Ирина Сафонова 7:55:39 82 82 37.23 5.80
5 37 Богатырев-Бахарева Вера Бахарева Михаил Богатырев 7:48:58 81 81 37.17 5.79
6 14 Another way to die Николай Кузнецов 8:13:27 81 81 34.39 6.09
7 4 Белорусочка Светлана Будько 8:13:30 81 81 34.39 6.09
8 30 Аура Приключений Андрей Румянцев Мария Румянцева 7:57:13 70 70 30.29 6.82

Бег8_М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 46 Жёлтый Призрак Дмитрий Зюзин Александр Тонис 8:28:58 121 121 49.78 4.21
2 20 Жегусов-Сапелкин Ярослав Жегусов Игорь Сапелкин 7:44:45 114 114 46.36 4.08
3 57 Мангуст Игорь Денщик 7:56:12 98 98 39.47 4.86
4 47 Грузин в болоте Сергей Чапичадзе 8:11:23 98 98 38.18 5.01
5 18 Эврика Роман Иконописцев 8:27:51 97 97 43.27 5.24
6 3 RM-1902 Борис Димитров 7:49:06 91 91 36.52 5.15
7 27 Храбрый перцем Иван Мартыненко 7:58:40 88 88 40.83 5.44
8 71 Ели со шпицем Леонид Дубов Владимир Сотсков 7:55:12 82 82 40.00 5.80
9 59 Степ-Пашка Павел Шмидт 8:31:42 79 79 36.36 6.48
10 67 Crossaster team Алексей Удалов 8:12:36 49 49 23.54 10.05
КВ 33 Примавера Андрей Горячкин 8:44:34 85 85 35.79 6.17

Бег8_Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 35 СК Барьер Мария Бабанина 8:27:53 97 97 43.27 5.24
2 9 Как-то так Анастасия Сафонова 7:54:44 94 94 41.49 5.05
3 56 ТК МАИ Мария Разумова 7:44:05 81 81 35.72 5.73
4 19 Эврика Любовь Куликова 8:31:43 79 79 36.36 6.48
5 45 Хитрая выхухоль Ирина Маклакова 7:53:35 64 64 27.81 7.40
6 32 МГУ Татьяна Мордирос Надежда Трунова 7:46:44 59 59 23.10 7.91
7 1 Singleton Галина Морозова 7:53:40 49 49 20.60 9.67
8 68 Crossaster team Ирина Пронина 8:12:34 34 34 17.52 14.49

Бег4_МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
КВ 69 Ежаня Анна Высоцкая Евгений Чесноков 6:18:01 32 32 18.23 11.81

Бег4_М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
КВ 42 Ясен пень Сергей Афанасьев Вадим Попов 6:15:33 23 23 14.13 16.33

Бег4_Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк

Generated by RogainingRoutes