МЖ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 49 Чаи Гонять в ТК МГТУ | Анна Мейендорф Владислав Ясенев | 6:48:16 | 30 | 30 | 47.65 | 13.61 | |
2 | 43 Гравицапа | Евгений Санто Марина Корнеенкова | 6:50:36 | 30 | 30 | 44.79 | 13.69 | |
3 | 45 Обоюдный полиспаст (ТК МИСиС) | Ольга Петрова Антон Иноземцев | 7:54:33 | 30 | 30 | 44.29 | 15.82 | |
4 | 46 Ошибка 404 | Михаил Сахаров Евгения Пенева | 8:07:31 | 30 | 30 | 48.10 | 16.25 | |
5 | 41 'Эйяфьядлайёкюдленутые' | Александр Березников Анна Уразова | 8:23:08 | 28 | 28 | 40.37 | 17.97 | |
6 | 42 Велопланетяне | Анастасия Архипова Алексей Архипов | 7:43:28 | 24 | 24 | 43.21 | 19.31 | |
7 | 48 Улитки | Лидия Воскресенская Дмитрий Lunych | 8:37:42 | 21 | 21 | 44.34 | 24.65 | |
М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 52 Яковлев | Сергей Яковлев | 5:13:20 | 30 | 30 | 43.63 | 10.44 | |
2 | 37 Крылатый батальон | Борис Соколов Игорь Кочетков | 6:03:59 | 30 | 30 | 47.65 | 12.13 | |
3 | 32 Домодедово, лично | Виталий Абдула | 6:15:36 | 30 | 30 | 47.64 | 12.52 | |
4 | 27 Москва ЦАО, лично | Андрей Иванов | 7:05:43 | 30 | 30 | 46.19 | 14.19 | |
5 | 23 Москва САО, лично | Андрей Зеленов | 7:24:28 | 30 | 30 | 47.31 | 14.82 | |
6 | 25 Тула, лично | Владимир Смирнов | 7:25:50 | 30 | 30 | 44.96 | 14.86 | |
7 | 38 Огурец и Вишенка | Дмитрий Кузьмин | 6:21:17 | 29 | 29 | 43.13 | 13.15 | |
8 | 31 Москва ЮВАО, лично | Дмитрий Раков | 8:17:21 | 28 | 28 | 45.15 | 17.76 | |
9 | 35 Москва ЮЗАО, лично | Константин Амбуркин | 6:53:12 | 26 | 26 | 41.84 | 15.89 | |
10 | 39 Сахарные войска | Алексей Старшинов Дмитрий Смирнов | 7:43:22 | 26 | 26 | 42.50 | 17.82 | |
11 | 20 Долгопрудный, лично | Василий Писарев | 7:39:02 | 23 | 23 | 40.75 | 19.96 | |
12 | 34 где мой авакато | Александр Лялин Максим Волков | 8:05:20 | 21 | 21 | 42.19 | 23.11 | |
13 | 26 Фрязино, лично | Виталий Борсук | 7:49:28 | 17 | 17 | 33.84 | 27.62 | |
14 | 54 Мальцев | Константин Мальцев | 6:41:48 | 15 | 15 | 27.07 | 26.79 | |
15 | 21 Лобня, лично | Игорь Алферов | 7:18:54 | 15 | 15 | 36.87 | 29.26 | |
16 | 33 Вупсень и Пупсень | Кирилл Шмидт Виктор Ершов | 6:58:44 | 14 | 14 | 27.78 | 29.91 | |
17 | 36 Котики вброд | Роман Василевский Василий Ситников | 7:39:01 | 13 | 13 | 29.38 | 35.31 | |
18 | 24 Москва СВАО, лично | Алексей Волков | 7:46:48 | 13 | 13 | 31.73 | 35.91 | |
19 | 55 Ларионов | Виктор Ларионов | 6:01:37 | 12 | 12 | 24.10 | 30.13 | |
20 | 30 Москва ЮВАО, лично | Никита Лыкасов Илья Туртыгин | 5:11:11 | 6 | 6 | 20.21 | 51.86 | |
Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 16 Alexcycle | Александра Аверина | 6:19:24 | 30 | 30 | 45.80 | 12.65 | |
2 | 15 Москва ЗАО, лично | Татьяна Крюкова | 7:55:06 | 21 | 21 | 37.41 | 22.62 | |
3 | 19 Курочки | Наталья Рысакова Анна Карцева | 6:22:21 | 16 | 16 | 32.15 | 23.90 | |
4 | 17 lady_kova | Алина Ледюкова | 6:17:51 | 15 | 15 | 31.92 | 25.19 | |
5 | 13 Москва ВАО, лично | Анастасия Токарева | 6:59:40 | 12 | 12 | 22.60 | 34.97 | |
6 | 18 Бабий мозг | Ольга Полякова Мария Смирнова | 4:32:57 | 10 | 10 | 22.24 | 27.30 | |
Д | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 11 О-Фрязино | Андрей Богданов Алексей Богданов | 5:41:38 | 17 | 17 | 29.67 | 20.10 | |
2 | 51 3x9 | Вячеслав Осокин Семён Хахонин | 7:15:02 | 17 | 17 | 29.79 | 25.59 | |
3 | 4 Буфиксы и Груфиксы | Фёдор Иванов Владимир Иванов | 7:05:09 | 14 | 14 | 27.86 | 30.37 | |
4 | 7 Королевич с батей | Дмитрий Красков Елисей Красков | 6:48:13 | 13 | 13 | 27.37 | 31.40 | |
5 | 1 Москва ВАО, лично | Андрей Токарев Алексей Рудов | 6:59:49 | 11 | 11 | 22.53 | 38.17 | |
6 | 10 МегаТоботы Герои | Дмитрий Щербина Константин Щербина | 6:13:04 | 4 | 4 | 12.71 | 93.27 |
Generated by RogainingRoutes