Большое ночное ориентирование Андрея Зайцева 2025 пос. Фосфоритный

Пути участников


ЗН-МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 CRAFT-ОРИЕНТА Григорий Соколов, Валерия Дорошина 1:33:16 23 23 8.28 4.06
2 Молодожёны Александр Акимов, Мария Петрухина 2:04:16 23 23 8.28 5.40
3 О-Фрязино Олег Завгородний, Елизавета Грибанова 2:07:58 23 23 8.28 5.56
4 Москва Денис Нестеров, Оксана Чишкун 2:51:43 23 23 8.28 7.47
5 Москва ЮВАО Виктор Александров, Дарья Поминова 3:18:12 23 23 8.28 8.62
6 B2B Геннадий Вагин, Валентина Василюк 3:34:39 23 23 8.28 9.33
7 Москва Павел Акишин, Ярослав Акишин, Екатерина Акишина 3:49:27 23 23 8.28 9.98
8 лично Кирилл Графский, Настя Графская 5:20:40 23 23 8.28 13.94

ЗН-М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 vst Дмитрий Прошляков 1:11:45 23 23 8.28 3.12
2 МАУ СШ им. Горелова Сергей Пешиков 1:11:55 23 23 8.28 3.13
3 Долгопрудный Кирилл Мирошниченко 1:22:36 23 23 8.28 3.59
4 Искатель Андрей Сгибнев 1:36:07 23 23 8.28 4.18
5 О-Фрязино Зиновий Петренко 1:45:17 23 23 8.28 4.58
6 динамо Денис Понкратов 1:49:05 23 23 8.28 4.74
7 О-Фрязино Дмитрий Линник 1:50:25 23 23 8.28 4.80
8 Рязаньагровод Александр Лапынин 1:51:34 23 23 8.28 4.85
9 МВМ Максим Капитонов 1:52:18 23 23 8.28 4.88
10 билдер Алексей Куклин 1:54:31 23 23 8.28 4.98
11 ВАЗ Вячеслав Зозуля 2:01:13 24 1 23 8.41 5.05
12 Вышли за хлебушком Константин Неумоин 2:28:06 23 23 8.28 6.44
13 р-н Калининский Александр Коновалов 2:30:33 23 23 8.28 6.55
14 Москва ВАО Никита Догадин 2:35:27 25 2 23 9.18 6.22
15 Москва СЗАО Владимир Данилов 3:05:14 23 23 8.28 8.05
16 СНИКС Алексей Белугин 3:10:17 24 1 23 8.88 7.93
17 СНИКС Владимир Новиков 3:17:08 23 23 8.28 8.57
18 СНИКС Кирилл Семенов 3:24:36 23 23 8.28 8.90
19 СНИКС Михаил Курулёв 3:35:04 23 23 8.28 9.35
20 ТК МГТУ им Баумана Александр Зотов 4:02:52 23 23 8.28 10.56
21 лично Иван Нежданов 4:07:56 23 23 8.28 10.78
22 Раменский р-н Евгений Штанов 4:27:00 23 23 8.28 11.61
23 Воскресенский р-н Алексей Захаров 5:32:59 23 23 8.28 14.48
24 Москва ЦАО Антон Щелкунов 1:55:05 22 4 18 7.97 5.23
25 Фрязино Сергей Пирогов 1:38:24 20 6 14 7.05 4.92

ЗН-Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Москва ЗАО Екатерина Алексеева 2:07:17 23 23 8.28 5.53
2 Искатель Анна Сгибнева 2:08:16 23 23 8.28 5.58
3 Искатель Дарья Сгибнева, Юлия Сгибнева 2:08:16 23 23 8.28 5.58
4 Москва САО Тамара Хижняк 2:16:17 23 23 8.28 5.93
5 Вышли за хлебушком Анна Петрухина, Анастасия Руднева 2:36:08 23 23 8.28 6.79
6 Коломна Джамиля Новрузова, Мария Новрузова 2:04:37 9 1 8 4.45 13.85

В3-МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 О-Фрязино Николай Грибанов, Максим Соловьев, Мария Гордиенко, Варвара Ладонычева, Дарья Провоторова 1:05:15 13 13 4.49 5.02
2 Москва ВАО Алексей Дятлов, Мария Атлетова 1:09:03 13 13 4.95 5.31
3 СК Фотон Янис Быдзан, Вероника Волчек 1:26:39 13 13 4.93 6.67
4 Катята добывают удобрения Вячеслав Юшков, Ольга Юшкова 1:32:46 13 13 5.70 7.14
5 О-Фрязино Александр Кучерявенков, Ева Сокольская, Елена Сокольская 1:33:58 13 13 4.38 7.23
6 Люберецкий р-н Роман Калмыков, Василиса Волкова 1:58:05 13 13 5.71 9.08
7 Долгопрудный Павел Косарев, Камилла Рябкова 2:15:49 14 1 13 5.94 9.70
8 Москва ЮАО Андрей Яровицын, Валерия Гурьянова 2:17:37 13 13 5.53 10.59
9 МАИ ТВАИ НАШИ Илья Мереминский, Татьяна Воробьева 2:28:57 18 5 13 6.75 8.28
10 Москва ЮЗАО Максим Фильчиков, Виктория Сысоева, Ольга Фильчикова 2:29:40 13 13 4.79 11.51
11 МГТУ ФиО Федор Дворкин, Ольга Сенюк 2:56:12 14 1 13 5.80 12.59
12 Лосиный остров Семен Плаксин, Антон Плаксина, Дмитрий Плаксин, Анна Плаксина, Ксения Осипова 2:57:41 13 13 5.01 13.67
13 Россия МГТУ Артем Гаврилов, Варвара Хрусталёва 2:59:17 13 13 5.53 13.79
14 Азимутанты Андрей Гонтарь, Ксения Кононова, Ладомира Родионова, Ярослава Родионова 3:02:01 13 13 5.24 14.00
15 Москва СВАО Марк Нешин, Мария Морозова 3:02:19 13 13 5.35 14.02
16 Москва ЮЗАО Владимир Горохов, Кузьма Горохов, Евгения Сафонова 3:12:49 13 13 4.81 14.83
17 Москва ВАО Денис Некрасов, Анна Некрасова, Татьяна Некрасова 3:12:56 13 13 5.15 14.84
18 Москва СВАО Всеволод Литвинов, Анна Юсипова 3:43:11 13 13 4.98 17.17
19 Москва ЦАО Илья Тюков, Екатерина Тюкова 3:43:46 14 1 13 4.85 15.98
20 ТК МГУ Игорь Федькин, София Крыловецкая 3:47:21 13 13 6.90 17.49
21 ТК МГУ Александр Гудис, Данил Дубяга, Дарья Михина 4:01:52 13 13 7.10 18.61
22 Москва/ТК МГУ Даниил Юрьев, Варвара Трунилина, Евгения Ушакова 4:50:03 16 3 13 7.89 18.13
23 Москва/Москва ЮВАО Денис Загородников, Анна Буздалина 4:55:44 17 4 13 6.77 17.40
24 МГТУ им. Баумана Даниил Попов, Елена Серебрякова 4:58:33 13 13 6.42 22.97
25 ДСО ВСКС МГППУ 'ДСО-СПАС' Даниил Ксенофонтов, Станислав Черненко, Ксения Сорокина, Вера Родикова, Алиса Степанова 5:05:58 14 1 13 5.64 21.85
26 Ночное рандеву Павел Шальнев, Софья Лихонкина 2:49:28 12 12 5.06 14.12
27 лично Алексей Вин, Татьяна Вин 4:45:01 12 12 5.00 23.75
28 Москва Федор Востриков, Федор Востриков, Ася Варгафтик 3:39:51 10 10 4.22 21.98
29 Красногорск Федор Коноваленко, Александра Коноваленко 2:04:20 9 9 3.91 13.81

В3-М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 О-Фрязино Николай Мельников 28:15 13 13 4.44 2.17
2 Тропа Лукьян Калинин 1:19:35 13 13 3.79 6.12
3 Москва Роман Бутов 1:19:55 13 13 5.47 6.15
4 Москва Дмитрий Прокопович, Ян Прокопович 1:30:00 13 13 4.53 6.92
5 Москва ЗАО Артемий Молотков 1:30:50 14 1 13 4.71 6.49
6 ЦДОиРД 'Астрофизика' Сергей Васильев, Владислав Куренков 1:53:50 13 13 5.09 8.76
7 Москва САО Артём Ярыкин, Павел Ярыкин 2:00:28 13 13 4.93 9.27
8 Москва ВАО Вячеслав Слепов 2:03:23 13 13 4.86 9.49
9 Химки Алексей Кузмичев, Денис Кузмичев, Михаил Кузмичев 2:12:32 13 13 5.52 10.19
10 Лосиный остров Александр Лавров, Арсений Лавров 2:14:51 13 13 5.46 10.37
11 МГТУ Михаил Зиновьев 2:23:33 13 13 4.68 11.04
12 Москва ЮВАО Вадим Андрусов 2:34:04 14 1 13 4.88 11.00
13 Москва СВАО Даниил Катков, Павел Катков, Юрий Катков 2:54:51 13 13 5.16 13.45
14 Бронницы Борис Громов, Валерий Громов 2:57:09 13 13 4.60 13.63
15 Москва ЮАО Никита Соколов 2:59:31 15 2 13 5.83 11.97
16 Москва ВАО Никита Дуленков 3:09:57 13 13 6.01 14.61
17 ТК МГТУ Егор Степанов 3:10:40 13 13 4.80 14.67
18 Москва СЗАО Виталий Опарин, Станислав Опарин, Лев Опарин 3:13:39 15 2 13 5.88 12.91
19 Москва ЮВАО Тимофей Тишин 3:23:33 14 1 13 6.55 14.54
20 Москва Валерий Казак 4:26:33 16 3 13 5.47 16.66
21 Москва ЦАО Никита Шишковский 4:31:45 14 1 13 6.31 19.41
22 СК Фотон Сергей Иванов 1:15:22 12 12 4.85 6.28

В3-Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 МАУ СШ им. Горелова Анастасия Пешикова 51:19 13 13 4.79 3.95
2 Ёжики в тумане Юлия Антонова 1:27:12 13 13 4.86 6.71
3 802 Ксения Петрова 1:32:33 13 13 4.63 7.12
4 Тропа Маргарита Лапчинская 1:57:19 13 13 5.55 9.02
5 Москва СЗАО Александра Дябирова 2:11:16 13 13 5.19 10.10
6 Горный турклуб МГУ Елена Ломоносова 2:12:42 13 13 5.50 10.21
7 Химки Настя Арустамова, Светлана Арустамова 2:39:00 13 13 5.94 12.23
8 Москва Александра Мойзых 2:42:30 15 2 13 6.22 10.83
9 Кирицкое Геологич.Общ Анна Соболева, Ирина Тараканова 2:48:11 13 13 5.61 12.94
10 ТК МГТУ Любовь Степанова 3:10:47 13 13 4.96 14.68
11 Москва ЮВАО Алиса Гаршина 3:21:42 13 13 5.48 15.52
12 Москва САО Мария Ярыкина 3:22:59 13 13 5.15 15.61
13 ТК МГУ Анна Ростовцева 3:39:14 13 13 5.73 16.86
14 Москва ЦАО Дарья Никитенко 4:30:42 14 1 13 6.31 19.34
15 Москва Алиса Зеленцова 5:00:04 14 1 13 7.86 21.43
16 лично Елизавета Ляковецкая 5:21:34 16 3 13 8.21 20.10
17 ДСО ВСКС МГППУ 'ДСО-СПАС' Елена Зуева, Екатерина Громцева 6:01:28 13 13 5.38 27.81
18 О-Фрязино Маргарита Комарова, Елена Смоленчук 1:38:44 12 12 5.56 8.23
19 Москва ВАО Полина Ивочкина 3:32:38 13 1 12 5.40 16.36
20 Москва САО Ксения Смирнова 3:39:22 12 12 5.89 18.28
21 ДСО ВСКС МГППУ 'ДСО-СПАС' Александра Паршина 6:01:17 12 12 5.07 30.11

В2-МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Светлый Путь Павел Демещик, Татьяна Антохина 1:18:33 26 26 8.61 3.02
2 Хорошево 'Запад' Андрей Лукин, Алена Чукарева 1:19:18 26 26 8.40 3.05
3 О-Фрязино Афанасий Грибанов, Валерия Ладонычева, Софья Вдовина 1:34:57 26 26 8.71 3.65
4 Ориента-Виктория Валентин Васьков, Варвара Васькова 2:02:26 26 26 8.64 4.71
5 ССО МИФИ Вячеслав Степанов, Ирина Пшестанчик 2:06:16 26 26 9.09 4.86
6 Москва ЮАО Владимир Бондаренко, Юля Богомолова 2:13:50 26 26 8.41 5.15
7 Ленивые котики Артём Сафронов, Светлана Ермакова 2:22:35 26 26 8.49 5.48
8 О-Фрязино Сергей Кутовой, Галина Ладонычева 2:24:15 26 26 9.20 5.55
9 Министерство Керосина Кирилл Львов, Мария Герасимова 2:27:55 26 26 8.51 5.69
10 ПРОгулка Александр Кондрашов, Максим Кондрашов, Людмила Кондрашова 2:29:15 26 26 9.27 5.74
11 'Альтима' Михаил Каныгин, Михаил Клипалко, Анастасия Будзинская, Ирина Ивашенцева, Валерия Карпенко, Полина Прошина, Анастасия Фролкина 2:33:27 26 26 9.46 5.90
12 Люберецкий р-н/Мытищинский р-н Иван Скворцов, Вера Калистратова 2:43:38 26 26 9.01 6.29
13 M&M Михаил Шапов, Марина Куандыкова 2:49:32 26 26 9.10 6.52
14 Москва ВАО Владимир Шофинов, Татьяна Шишелова 2:57:16 26 26 8.81 6.82
15 ТК МИИГАиК Илья Чибуничев, Елена Пантелеева 3:03:55 26 26 10.59 7.07
16 Москва Александр Толстиков, Елена Павлова 3:05:33 26 26 8.48 7.14
17 ТК МГУ Владимир Хачатуров, Татьяна Спирина 3:09:15 26 26 9.56 7.28
18 Москва/Челябинск Илья Чистяков, Анна Селезнева, Вероника Селезнёва 3:09:27 26 26 8.88 7.29
19 Москва Евгений Барковский, Екатерина Барковская 3:11:05 26 26 9.39 7.35
20 Москва ВАО Павел Карепанов, Анастасия Карепанова 3:11:15 26 26 8.89 7.36
21 Москва ЗАО/Апофигей Алексей Синицын, Наталья Ковалева 3:19:20 26 26 8.69 7.67
22 Раменский ЦРТДиЮ Ярослав Веселов, Екатерина Веселова 3:25:16 26 26 9.15 7.89
23 Москва ЮАО/МКВ Олег Данилкин, Тамара Афанасьева, Екатерина Данилкина 3:27:30 26 26 9.17 7.98
24 Бегит-бегит, пресс качат Михаил Бакин, Анна Наумкина 3:29:47 26 26 9.38 8.07
25 Москва САО/Долгопрудный Михаил Мельников, Александр Смирнов, Татьяна Морина 3:31:11 26 26 9.63 8.12
26 Коломна Николай Козырев, Евгения Козырева 3:32:30 26 26 9.05 8.17
27 ТК МГУ Данила Андреев, Ольга Бойченко 3:33:09 26 26 8.60 8.20
28 Простор Михаил Туркин, Юлия Туркина 3:35:54 26 26 9.07 8.30
29 Москва Илья Андреев, Анастасия Людвиковская 3:45:17 28 2 26 9.63 8.05
30 crossaster team Алексей Удалов, Ирина Пронина 3:49:05 26 26 9.27 8.81
31 Москва ВАО Константин Забродин, Мария Кирсанова 3:50:57 26 26 8.37 8.88
32 Москва ЮАО Дмитрий Смирнов, Ольга Полякова 3:56:57 26 26 8.44 9.11
33 ТК МГУ/Горный турклуб МГУ Алексей Воротников, Софья Саримова 3:57:31 26 26 10.05 9.14
34 Ногинский р-н Александр Махиня, Игорь Судариков, Anton Ampilogov, Павлова Марина, Анна Маслова 4:14:34 26 26 9.08 9.79
35 АлОл'МиМи Михаил Евгеньев, Дмитрий Шведов, Алина Розенцвейг, Ольга Чумакова 4:16:58 26 26 8.44 9.88
36 Москва СВАО/Москва ВАО Александр Леонов, Алена Антонова 4:17:07 26 26 8.72 9.89
37 Москва СЗАО Максим Аушев, Дарья Аушева, Татьяна Кузнецова 4:18:34 26 26 8.95 9.94
38 Боевые хомячки/Московская обл. Александр Гвоздев, Сергей Гвоздев, Виталий Крикуненко, Мария Шеина 4:18:46 26 26 7.96 9.95
39 Белгород/Сергиево-Посадский р-н Дмитрий Сикора, Анастасия Лободина, Елизавета Петрова 4:21:06 27 1 26 9.45 9.67
40 Москва/Рязань Алексей Кудашов, Татьяна Антипова, Ирина Спиридонова 4:21:51 26 26 9.34 10.07
41 ТК МГУ/За уточку Алексей Савельев, Татьяна Скоблина 4:29:51 26 26 8.38 10.38
42 Москва ЮЗАО Вадим Филиппов, Светлана Башкова 4:36:07 26 26 8.97 10.62
43 Москва ЮЗАО Александр Судаков, Анастасия Орлова 4:36:22 26 26 9.29 10.63
44 Мой Стержень Владимир Бочкарёв, Руслан Захаров, Юлия Травина 4:37:15 27 1 26 9.82 10.27
45 Верба/Рязань Михаил Ермаков, Вербова Лада 4:37:36 26 26 8.71 10.68
46 wwbmstu.kids Максим Малюков, Галина Барягина, Вероника Малюкова 4:38:05 26 26 8.54 10.70
47 Москва Евгений Людвиковский, Ирина Веретененко 4:40:01 26 26 9.90 10.77
48 Москва/Хамстер Никита Викторенко, Дмитрий Хомов, Наталья Колбасова 4:40:10 28 2 26 10.43 10.01
49 Рассеянные фотоны Кирилл Линьков, Дарья Химич 4:45:00 26 26 9.72 10.96
50 Бабий мозг/Москва/Железнодорожный Максим Павлов, Антон Перфильев, Юлия Бачина, Мария Смирнова 4:45:11 26 26 8.83 10.97
51 Фрязино Алексей Остапив, Дарья Снеговская 4:45:23 27 1 26 10.25 10.57
52 Москва ВАО/Москва СЗАО Алексей Белов, Любовь Мавлютова 4:48:03 26 26 8.94 11.08
53 Москва Новомосковский АО Дмитрий Мешков, Анастасия Савченко 4:49:58 27 1 26 9.59 10.74
54 Москва ЮАО Алексей Ефимов, Наталья Сашова, Ольга Солнцева 4:52:23 27 1 26 9.68 10.83
55 ТК МАИ Кирилл Киселев, Екатерина Коваленко 4:58:18 27 1 26 11.95 11.05
56 Москва ЮАО Даниил Вахламов, Мария Левит 4:58:55 26 26 9.64 11.50
57 Москва СЗАО/Красногорск Владимир Ремизов, Полина Пилипец 5:01:56 33 7 26 11.22 9.15
58 Горный ТК МГУ Михаил Мальчиков, Ольга Мальчикова 5:04:31 30 4 26 12.31 10.15
59 Москва ЮЗАО/Москва ВАО Вячеслав Чикин, Анастасия Кропова 5:05:42 28 2 26 10.08 10.92
60 Вероничное настроение Евгений Матвеев, Вероника Позняк 5:10:14 26 26 9.32 11.93
61 Москва ВАО Илья Жданов, Ольга Евтушок 5:16:18 26 26 8.98 12.17
62 ИНТЕГРАЛ Александрр Козырев, Екатерина Давыдкина 5:25:04 31 5 26 12.79 10.49
63 ТК МАИ Валентин Тягин, Мадина Абдулова 5:28:44 26 26 8.62 12.64
64 НеСидимДома Константин Коновалов, Анна Чеснокова 5:33:56 28 2 26 9.39 11.93
65 Москва ЮВАО/Мокрые ветки Максим Харитонов, Полина Лактионова, Анастасия Салова 5:57:09 27 1 26 9.35 13.23
66 Москва СВАО Ринат Акчурин, Машка Заверская, Рита Терская 6:05:28 27 1 26 11.36 13.54
67 Московская обл./МГТУ им. Баумана Егор Курипта, Ульяна Комарова 6:09:18 26 26 9.81 14.20
68 Москва СЗАО Junan Liu, Евгения Роденкова 6:11:51 27 1 26 8.41 13.77
69 МКВ Дмитрий Корнеев, Мария Корнеева 6:12:51 27 1 26 9.21 13.81
70 Москва Зеленоградский АО Герман Антошкин, Ольга Магичева 6:39:53 34 8 26 12.06 11.76
71 Москва ЗелАО/Москва САО Никита Балацкий, Будимир Дикарев, Александра Дикарева, Татьяна Дикарева 7:04:26 27 1 26 9.50 15.72
72 Москва СВАО Геннадий Наумов, Мария Мишина 7:13:42 34 8 26 11.65 12.76
73 Москва ЮАО/Москва САО Рувим Шульга, Милана Юруковская 7:32:29 27 1 26 11.13 16.76
74 Турклуб ВШЭ Дмитрий Никифоренко, Анна Бендзера 7:35:45 27 1 26 10.72 16.88
75 СК Барьер/МФТИ Кирилл Лавыгин, Ксения Мизева 2:32:45 25 25 7.69 6.11
76 ТК МАИ Николай Масальский, Екатерина Мерчи-байрамова 2:35:25 25 25 8.86 6.22
77 Катята добывают удобрения Данил Давыдов, Алина Макеева 6:41:35 25 25 10.19 16.06
78 Химки Никита Никитин, Инна Журова 2:40:34 24 24 8.52 6.69
79 ТК МАИ Виталий Сохранных, Ольга Сашова 2:51:29 24 24 8.01 7.15
80 ТК МАИ Никита Фомин, Анастасия Фомина 3:17:30 24 24 8.85 8.23
81 Москва ЗАО/Москва ЮАО Виктор Лютых, Светлана Кузнецова 3:59:49 24 24 10.06 9.99
82 МГТУ им. Баумана Дмитрий Веселов, Анастасия Горячева 3:49:46 21 21 7.98 10.94
83 Москва ВАО/Люберецкий р-н Алексей Лещенко, Анна Кортунова 4:03:27 21 21 7.82 11.59
84 СивАвиа Виталий Кузин, Сергей Сиверский, Ирина Сиверская, Ксения Федчинкова 6:57:52 20 20 8.27 20.89
85 Горизонт Сергей Зинченко, Алексей Попов, Ольга Зыкова 3:55:43 19 19 7.13 12.41
86 Москва ВАО Владислав Жоголев, Артур Майер, Мерген Серетыров, Анастасия Мироненко 2:35:19 15 15 5.11 10.35
87 Москва ВАО Юрий Кулиев, Александра Кулиева 3:35:13 15 15 5.69 14.35
88 ДСО ВСКС МГППУ 'ДСО-СПАС' Юрий Куликов, Мария Дмитриева, Екатерина Саломатина, Диана Федорова 5:47:51 15 15 6.04 23.19

В2-М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Искатель Ф Филипп Ермаченков 1:12:09 26 26 8.67 2.77
2 О-Фрязино Алексей Богданов, Антон Линник 1:16:09 26 26 8.86 2.93
3 Тульская обл. Александр Гаврилов 1:30:20 27 1 26 9.23 3.35
4 Лосиный остров Андрей Глазунов 1:31:05 26 26 8.77 3.50
5 РГАУ-МСХА Валерий Озеров 1:31:17 26 26 8.63 3.51
6 802 Сергей Петров 1:33:02 26 26 8.83 3.58
7 КТТиБ Игорь Литвинов 1:33:17 26 26 9.05 3.59
8 Москва Андрей Лебедев 1:41:44 26 26 9.12 3.91
9 Москва ВАО Андрей Харин 1:42:14 26 26 8.27 3.93
10 СК Фотон Михaил Горячев 1:42:55 26 26 7.97 3.96
11 О-Фрязино Владислав Кутовой 1:43:37 26 26 8.63 3.99
12 КТТиБ Александр Литвинов 1:48:25 26 26 9.24 4.17
13 Искатель Оскар Судгаймер 1:49:29 26 26 7.83 4.21
14 ТК МАИ Борис Малахов 1:50:56 26 26 8.20 4.27
15 Азимут-Мытищи Алексей Тихомиров 1:51:08 26 26 8.49 4.27
16 Москва ЮЗАО Алексей Дегтярёв 1:55:55 26 26 8.03 4.46
17 Кирицкое Геологич.Общ Павел Тараканов 1:57:48 26 26 9.11 4.53
18 Кирицкое Геологическое Обществ Григорий Дорогов 1:57:59 26 26 9.11 4.54
19 ТК МГУ Арсений Успенский 1:58:33 28 2 26 9.19 4.23
20 Москва СЗАО Роман Дябиров 2:02:07 26 26 8.99 4.70
21 ТК МГТУ/Москва Алексей Герасимов, Николай Волгушев, Антон Старшов 2:02:54 26 26 7.70 4.73
22 Москва ЗАО Ярослав Кищенко 2:03:02 26 26 9.46 4.73
23 Шик и Блеск Евгений Чуприков 2:04:49 26 26 9.03 4.80
24 Лыткарино Александр Зеленцов, Михаил Зеленцов 2:07:29 26 26 8.99 4.90
25 ИЮЛЬ Мирослав Поляков 2:08:43 26 26 8.13 4.95
26 АК МГУ Павел Гусев, Павел Сухов 2:09:50 26 26 8.09 4.99
27 Орбита Борис Ступин 2:10:08 26 26 9.23 5.01
28 О-Фрязино Михаил Марченко 2:10:17 26 26 8.70 5.01
29 Серпухов Максим Адмиралов 2:11:48 26 26 8.70 5.07
30 Россия Владимир Сергеев 2:12:36 26 26 9.03 5.10
31 Тропа Олег Калинин 2:13:44 29 3 26 11.79 4.61
32 Москва ЦАО Николай Деревцов 2:14:18 26 26 7.90 5.17
33 Грибы и Рыбы Михаил Голин 2:17:05 26 26 9.00 5.27
34 Москва Даниил Алексеевский 2:18:50 26 26 8.54 5.34
35 Тропа Илья Колпаков 2:20:05 26 26 8.49 5.39
36 СТК 'BIOритм' Школа 1944 Михаил Суарес 2:20:19 26 26 9.29 5.40
37 Москва ЮЗАО Степан Лукин 2:21:15 26 26 9.24 5.43
38 Люберецкий р-н Олег Бобров 2:23:17 26 26 9.26 5.51
39 Ориента-Голд Михаил Федоров 2:26:41 26 26 8.29 5.64
40 CCO МИФИ Михаил Степанов 2:27:13 26 26 9.43 5.66
41 3x9 Илья Дещеревский 2:27:42 26 26 8.51 5.68
42 Ориента-Голд Олег Федоров 2:28:00 26 26 8.29 5.69
43 лично Игорь Пудовиченко 2:31:00 28 2 26 9.95 5.39
44 Никтофобная муха Алексей Ткачёв 2:31:21 32 6 26 10.89 4.73
45 КСО 'Дубрава' Виктор Бодров, Даниил Бодров 2:31:56 26 26 8.82 5.84
46 Москва Илья Федоров, Олег Федоров 2:32:25 26 26 8.70 5.86
47 RM-1902 Борис Димитров 2:36:46 26 26 8.64 6.03
48 Москва ЮАО Алексей Этенко 2:39:44 26 26 8.14 6.14
49 Хорошево 'Запад' Артем Окин, Михаил Окин 2:41:25 26 26 8.34 6.21
50 Москва СВАО Александр Домашкин 2:43:27 26 26 9.00 6.29
51 МХЛ Дмитрий Парамошин, Владимир Харитонов 2:43:28 26 26 9.00 6.29
52 Кафедра кайфологии/Жуковский Михаил Кушнарев, Валерий Леонтьев, Георгий Овсянников 2:47:08 26 26 9.15 6.43
53 Королев Евгений Романовский 2:51:01 27 1 26 9.22 6.33
54 Калолазы Антон Кузин, Дмитрий Чирухин 2:54:13 26 26 8.46 6.70
55 КочеТочки Дмитрий Кочетков, Михаил Кочетков 2:54:28 27 1 26 8.33 6.46
56 Москва ЮЗАО Григорий Варгафтик 2:54:32 26 26 9.30 6.71
57 ЦС ТК МГУ Владимир Мушенков 2:55:47 26 26 9.74 6.76
58 МГУ Михаил Кубарев 2:57:27 27 1 26 9.56 6.57
59 лично Иван Дорофеев, Денис Дорофеев 2:57:42 26 26 9.10 6.83
60 Москва ВАО/Москва ЦАО Игорь Левкович, Вячеслав Щукин 3:00:03 26 26 9.15 6.92
61 Москва ЗАО Тимур Гарифулин 3:02:16 26 26 9.72 7.01
62 РГАУ-МСХА Сарави Я-нго 3:03:16 26 26 11.24 7.05
63 Химки Сергей Арустамов 3:05:28 26 26 7.84 7.13
64 Долгопрудный Алексей Петренко 3:06:54 26 26 9.07 7.19
65 ЮХУ Лев Андреев, Андрей Королев 3:10:28 26 26 8.59 7.33
66 Жуковский Михаил Левченков 3:12:11 26 26 8.32 7.39
67 Москва СВАО Андрей Коняхин 3:17:34 26 26 8.53 7.60
68 Железнодорожный Алексей Казанцев 3:18:44 26 26 8.69 7.64
69 Московская обл. Ваган Хачикян, Давид Хачикян 3:25:08 26 26 8.86 7.89
70 Москва ЮАО/Москва ЮВАО Алексей Балашов, Андрей Потураев, Михаил Потураев 3:33:43 26 26 8.98 8.22
71 Горный турклуб МГУ Никита Котляров 3:36:11 26 26 7.84 8.31
72 МГТУ им. Баумана Георгий Петрухов, Александр Лагутин 3:42:46 28 2 26 9.17 7.96
73 Москва ЮЗАО Дмитрий Раков 3:43:26 26 26 9.59 8.59
74 Химки Александр Гришин 3:43:47 26 26 8.56 8.61
75 Историческое название/Долгопрудный/Москва ЗАО Алексей Клеванский, Роман Фаттахов, Георгий Лобарев, Иван Старокожко 3:45:21 26 26 9.02 8.67
76 Химки Александр Малышкин 3:45:38 26 26 8.50 8.68
77 Каппа Сергей Запорожченко 3:46:40 26 26 10.66 8.72
78 Аквасреда/Москва ЦАО Александр Абрамов, Алексей Деркачев, Павел Долотов 3:48:25 26 26 8.69 8.79
79 ТК МГУ Павел Смирнов 4:03:08 28 2 26 10.86 8.68
80 Москва СВАО/Москва САО Алексей Тебеньков, Дмитрий Розанов 4:06:02 26 26 9.29 9.46
81 Лосиный остров Николай Стремин, Сергей Стремин 4:09:03 26 26 8.36 9.58
82 Москва СЗАО Сергей Патракеев 4:16:10 26 26 10.52 9.85
83 Москва ЗАО Егор Александров, Anton Korotnev 4:18:42 26 26 10.09 9.95
84 Текила Дмитрий Алёшин 4:20:26 26 26 8.40 10.02
85 Москва ЮАО Андрей Костюк 4:20:44 26 26 9.37 10.03
86 Текила Алексей Косов, Никита Косов, Александр Михасев 4:20:45 26 26 8.40 10.03
87 ТК МГУ Денис Буздалов 4:25:09 27 1 26 10.21 9.82
88 СТК 'BIOритм' Школа 1944 Антон Мудрагей, Станислав Турчанинов 4:26:01 26 26 9.01 10.23
89 ГС МФТИ Павел Провоторов, Дмитрий Требушников 4:30:18 26 26 9.21 10.40
90 лично Татьяна Барашнева 4:35:01 26 26 9.54 10.58
91 Горный турклуб МГУ Кирилл Красильников 4:38:15 30 4 26 11.22 9.28
92 лично Сергей Базов 4:41:07 26 26 9.53 10.81
93 Слепые ёжики Андрей Князев 4:42:09 26 26 9.29 10.85
94 Москва ЦАО Семен Потапов 4:46:17 27 1 26 10.41 10.60
95 Москва Георгий Хитёв, Георгий Подрезов 4:52:21 26 26 9.32 11.24
