Большое ночное ориентирование Андрея Зайцева 2025 пос. Фосфоритный

Пути участников


ЗН-МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 CRAFT-ОРИЕНТА Валерия Дорошина, Григорий Соколов 1:33:16 23 23 8.28 4.06
2 Молодожёны Мария Петрухина, Александр Акимов 2:04:16 23 23 8.28 5.40
3 О-Фрязино Елизавета Грибанова, Олег Завгородний 2:07:58 23 23 8.28 5.56
4 Москва Оксана Чишкун, Денис Нестеров 2:51:43 23 23 8.28 7.47
5 Москва ЮВАО Дарья Поминова, Виктор Александров 3:18:12 23 23 8.28 8.62
6 B2B Валентина Василюк, Геннадий Вагин 3:34:39 23 23 8.28 9.33
7 Москва Екатерина Акишина, Ярослав Акишин, Павел Акишин 3:49:27 23 23 8.28 9.98
8 лично Настя Графская, Кирилл Графский 5:20:40 23 23 8.28 13.94

ЗН-М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 vst Дмитрий Прошляков 1:11:45 23 23 8.28 3.12
2 МАУ СШ им. Горелова Сергей Пешиков 1:11:55 23 23 8.28 3.13
3 Долгопрудный Кирилл Мирошниченко 1:22:36 23 23 8.28 3.59
4 Искатель Андрей Сгибнев 1:36:07 23 23 8.28 4.18
5 О-Фрязино Зиновий Петренко 1:45:17 23 23 8.28 4.58
6 динамо Денис Понкратов 1:49:05 23 23 8.28 4.74
7 О-Фрязино Дмитрий Линник 1:50:25 23 23 8.28 4.80
8 Рязаньагровод Александр Лапынин 1:51:34 23 23 8.28 4.85
9 МВМ Максим Капитонов 1:52:18 23 23 8.28 4.88
10 билдер Алексей Куклин 1:54:31 23 23 8.28 4.98
11 ВАЗ Вячеслав Зозуля 2:01:13 24 1 23 8.41 5.05
12 Вышли за хлебушком Константин Неумоин 2:28:06 23 23 8.28 6.44
13 р-н Калининский Александр Коновалов 2:30:33 23 23 8.28 6.55
14 Москва ВАО Никита Догадин 2:35:27 25 2 23 9.18 6.22
15 Москва СЗАО Владимир Данилов 3:05:14 23 23 8.28 8.05
16 СНИКС Алексей Белугин 3:10:17 24 1 23 8.88 7.93
17 СНИКС Владимир Новиков 3:17:08 23 23 8.28 8.57
18 СНИКС Кирилл Семенов 3:24:36 23 23 8.28 8.90
19 СНИКС Михаил Курулёв 3:35:04 23 23 8.28 9.35
20 ТК МГТУ им Баумана Александр Зотов 4:02:52 23 23 8.28 10.56
21 лично Иван Нежданов 4:07:56 23 23 8.28 10.78
22 Раменский р-н Евгений Штанов 4:27:00 23 23 8.28 11.61
23 Воскресенский р-н Алексей Захаров 5:32:59 23 23 8.28 14.48
24 Москва ЦАО Антон Щелкунов 1:55:05 22 4 18 7.97 5.23
25 Фрязино Сергей Пирогов 1:38:24 20 6 14 7.05 4.92

ЗН-Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Москва ЗАО Екатерина Алексеева 2:07:17 23 23 8.28 5.53
2 Искатель Юлия Сгибнева, Дарья Сгибнева 2:08:16 23 23 8.28 5.58
3 Искатель Анна Сгибнева 2:08:16 23 23 8.28 5.58
4 Москва САО Тамара Хижняк 2:16:17 23 23 8.28 5.93
5 Вышли за хлебушком Анастасия Руднева, Анна Петрухина 2:36:08 23 23 8.28 6.79
6 Коломна Мария Новрузова, Джамиля Новрузова 2:04:37 9 1 8 4.45 13.85

В3-МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 О-Фрязино Дарья Провоторова, Варвара Ладонычева, Мария Гордиенко, Максим Соловьев, Николай Грибанов 1:05:15 13 13 4.49 5.02
2 Москва ВАО Мария Атлетова, Алексей Дятлов 1:09:03 13 13 4.95 5.31
3 СК Фотон Вероника Волчек, Янис Быдзан 1:26:39 13 13 4.93 6.67
4 Катята добывают удобрения Ольга Юшкова, Вячеслав Юшков 1:32:46 13 13 5.70 7.14
5 О-Фрязино Елена Сокольская, Ева Сокольская, Александр Кучерявенков 1:33:58 13 13 4.38 7.23
6 Люберецкий р-н Василиса Волкова, Роман Калмыков 1:58:05 13 13 5.71 9.08
7 Долгопрудный Камилла Рябкова, Павел Косарев 2:15:49 14 1 13 5.94 9.70
8 Москва ЮАО Валерия Гурьянова, Андрей Яровицын 2:17:37 13 13 5.53 10.59
9 МАИ ТВАИ НАШИ Татьяна Воробьева, Илья Мереминский 2:28:57 18 5 13 6.75 8.28
10 Москва ЮЗАО Ольга Фильчикова, Виктория Сысоева, Максим Фильчиков 2:29:40 13 13 4.79 11.51
11 Москва ВАО Анастасия Мироненко, Мерген Серетыров, Артур Майер, Владислав Жоголев 2:35:19 15 2 13 5.11 10.35
12 МГТУ ФиО Ольга Сенюк, Федор Дворкин 2:56:12 14 1 13 5.80 12.59
13 Лосиный остров Ксения Осипова, Анна Плаксина, Дмитрий Плаксин, Антон Плаксина, Семен Плаксин 2:57:41 13 13 5.01 13.67
14 Россия МГТУ Варвара Хрусталёва, Артем Гаврилов 2:59:17 13 13 5.53 13.79
15 Азимутанты Ярослава Родионова, Ладомира Родионова, Ксения Кононова, Андрей Гонтарь 3:02:01 13 13 5.24 14.00
16 Москва СВАО Мария Морозова, Марк Нешин 3:02:19 13 13 5.35 14.02
17 Москва ЮЗАО Евгения Сафонова, Кузьма Горохов, Владимир Горохов 3:12:49 13 13 4.81 14.83
18 Москва ВАО Татьяна Некрасова, Анна Некрасова, Денис Некрасов 3:12:56 13 13 5.15 14.84
19 Москва СВАО Анна Юсипова, Всеволод Литвинов 3:43:11 13 13 4.98 17.17
20 Москва ЦАО Екатерина Тюкова, Илья Тюков 3:43:46 14 1 13 4.85 15.98
21 ТК МГУ София Крыловецкая, Игорь Федькин 3:47:21 13 13 6.90 17.49
22 ТК МГУ Дарья Михина, Данил Дубяга, Александр Гудис 4:01:52 13 13 7.10 18.61
23 Москва/ТК МГУ Евгения Ушакова, Варвара Трунилина, Даниил Юрьев 4:50:03 16 3 13 7.89 18.13
24 Москва/Москва ЮВАО Анна Буздалина, Денис Загородников 4:55:44 17 4 13 6.77 17.40
25 МГТУ им. Баумана Елена Серебрякова, Даниил Попов 4:58:33 13 13 6.42 22.97
26 ДСО ВСКС МГППУ 'ДСО-СПАС' Алиса Степанова, Вера Родикова, Ксения Сорокина, Станислав Черненко, Даниил Ксенофонтов 5:05:58 14 1 13 5.64 21.85
27 Ночное рандеву Софья Лихонкина, Павел Шальнев 2:49:28 12 12 5.06 14.12
28 лично Татьяна Вин, Алексей Вин 4:45:01 12 12 5.00 23.75
29 Москва Ася Варгафтик, Федор Востриков, Федор Востриков 3:39:51 10 10 4.22 21.98
30 Красногорск Александра Коноваленко, Федор Коноваленко 2:04:20 9 9 3.91 13.81

В3-М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 О-Фрязино Николай Мельников 28:15 13 13 4.44 2.17
2 Тропа Лукьян Калинин 1:19:35 13 13 3.79 6.12
3 Москва Роман Бутов 1:19:55 13 13 5.47 6.15
4 Москва Ян Прокопович, Дмитрий Прокопович 1:30:00 13 13 4.53 6.92
5 Москва ЗАО Артемий Молотков 1:30:50 14 1 13 4.71 6.49
6 ЦДОиРД 'Астрофизика' Владислав Куренков, Сергей Васильев 1:53:50 13 13 5.09 8.76
7 Москва САО Павел Ярыкин, Артём Ярыкин 2:00:28 13 13 4.93 9.27
8 Москва ВАО Вячеслав Слепов 2:03:23 13 13 4.86 9.49
9 Химки Михаил Кузмичев, Денис Кузмичев, Алексей Кузмичев 2:12:32 13 13 5.52 10.19
10 Лосиный остров Арсений Лавров, Александр Лавров 2:14:51 13 13 5.46 10.37
11 МГТУ Михаил Зиновьев 2:23:33 13 13 4.68 11.04
12 Москва ЮВАО Вадим Андрусов 2:34:04 14 1 13 4.88 11.00
13 Москва СВАО Юрий Катков, Павел Катков, Даниил Катков 2:54:51 13 13 5.16 13.45
14 Бронницы Валерий Громов, Борис Громов 2:57:09 13 13 4.60 13.63
15 Москва ЮАО Никита Соколов 2:59:31 15 2 13 5.83 11.97
16 Москва ВАО Никита Дуленков 3:09:57 13 13 6.01 14.61
17 ТК МГТУ Егор Степанов 3:10:40 13 13 4.80 14.67
18 Москва СЗАО Лев Опарин, Станислав Опарин, Виталий Опарин 3:13:39 15 2 13 5.88 12.91
19 Москва ЮВАО Тимофей Тишин 3:23:33 14 1 13 6.55 14.54
20 Москва Валерий Казак 4:26:33 16 3 13 5.47 16.66
21 Москва ЦАО Никита Шишковский 4:31:45 14 1 13 6.31 19.41
22 СК Фотон Сергей Иванов 1:15:22 12 12 4.85 6.28

В3-Ж

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 МАУ СШ им. Горелова Анастасия Пешикова 51:19 13 13 4.79 3.95
2 Ёжики в тумане Юлия Антонова 1:27:12 13 13 4.86 6.71
3 802 Ксения Петрова 1:32:33 13 13 4.63 7.12
4 Тропа Маргарита Лапчинская 1:57:19 13 13 5.55 9.02
5 Москва СЗАО Александра Дябирова 2:11:16 13 13 5.19 10.10
6 Горный турклуб МГУ Елена Ломоносова 2:12:42 13 13 5.50 10.21
7 Химки Светлана Арустамова, Настя Арустамова 2:39:00 13 13 5.94 12.23
8 Москва Александра Мойзых 2:42:30 15 2 13 6.22 10.83
9 Кирицкое Геологич.Общ Ирина Тараканова, Анна Соболева 2:48:11 13 13 5.61 12.94
10 ТК МГТУ Любовь Степанова 3:10:47 13 13 4.96 14.68
11 Москва ЮВАО Алиса Гаршина 3:21:42 13 13 5.48 15.52
12 Москва САО Мария Ярыкина 3:22:59 13 13 5.15 15.61
13 ТК МГУ Анна Ростовцева 3:39:14 13 13 5.73 16.86
14 Москва ЦАО Дарья Никитенко 4:30:42 14 1 13 6.31 19.34
15 Москва Алиса Зеленцова 5:00:04 14 1 13 7.86 21.43
16 лично Елизавета Ляковецкая 5:21:34 16 3 13 8.21 20.10
17 ДСО ВСКС МГППУ 'ДСО-СПАС' Екатерина Громцева, Елена Зуева 6:01:28 13 13 5.38 27.81
18 О-Фрязино Елена Смоленчук, Маргарита Комарова 1:38:44 12 12 5.56 8.23
19 Москва ВАО Полина Ивочкина 3:32:38 13 1 12 5.40 16.36
20 Москва САО Ксения Смирнова 3:39:22 12 12 5.89 18.28
21 ДСО ВСКС МГППУ 'ДСО-СПАС' Александра Паршина 6:01:17 12 12 5.07 30.11

В2-МЖ

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Светлый Путь Татьяна Антохина, Павел Демещик 1:18:33 26 26 8.61 3.02
2 Хорошево 'Запад' Алена Чукарева, Андрей Лукин 1:19:18 26 26 8.40 3.05
3 О-Фрязино Софья Вдовина, Валерия Ладонычева, Афанасий Грибанов 1:34:57 26 26 8.71 3.65
4 Ориента-Виктория Варвара Васькова, Валентин Васьков 2:02:26 26 26 8.64 4.71
5 ССО МИФИ Ирина Пшестанчик, Вячеслав Степанов 2:06:16 26 26 9.09 4.86
6 О-Фрязино Надежда Марченко, Михаил Марченко 2:10:17 26 26 8.70 5.01
7 Москва ЮАО Юля Богомолова, Владимир Бондаренко 2:13:50 26 26 8.41 5.15
8 Ленивые котики Светлана Ермакова, Артём Сафронов 2:22:35 26 26 8.49 5.48
9 О-Фрязино Галина Ладонычева, Сергей Кутовой 2:24:15 26 26 9.20 5.55
10 Министерство Керосина Мария Герасимова, Кирилл Львов 2:27:55 26 26 8.51 5.69
11 ПРОгулка Людмила Кондрашова, Максим Кондрашов, Александр Кондрашов 2:29:15 26 26 9.27 5.74
12 'Альтима' Анастасия Фролкина, Полина Прошина, Валерия Карпенко, Ирина Ивашенцева, Анастасия Будзинская, Михаил Клипалко, Михаил Каныгин 2:33:27 26 26 9.46 5.90
13 Люберецкий р-н/Мытищинский р-н Вера Калистратова, Иван Скворцов 2:43:38 26 26 9.01 6.29
14 M&M Марина Куандыкова, Михаил Шапов 2:49:32 26 26 9.10 6.52
15 Москва ВАО Татьяна Шишелова, Владимир Шофинов 2:57:16 26 26 8.81 6.82
16 ТК МИИГАиК Елена Пантелеева, Илья Чибуничев 3:03:55 26 26 10.59 7.07
17 Москва Елена Павлова, Александр Толстиков 3:05:33 26 26 8.48 7.14
18 ТК МГУ Татьяна Спирина, Владимир Хачатуров 3:09:15 26 26 9.56 7.28
19 Москва/Челябинск Вероника Селезнёва, Анна Селезнева, Илья Чистяков 3:09:27 26 26 8.88 7.29
20 Москва Екатерина Барковская, Евгений Барковский 3:11:05 26 26 9.39 7.35
21 Москва ВАО Анастасия Карепанова, Павел Карепанов 3:11:15 26 26 8.89 7.36
22 Москва ЗАО/Апофигей Наталья Ковалева, Любовь Иванова, Алексей Синицын 3:19:20 26 26 8.69 7.67
23 Раменский ЦРТДиЮ Екатерина Веселова, Ярослав Веселов 3:25:16 26 26 9.15 7.89
24 Москва ЮАО/МКВ Екатерина Данилкина, Тамара Афанасьева, Олег Данилкин 3:27:30 26 26 9.17 7.98
25 Бегит-бегит, пресс качат Анна Наумкина, Михаил Бакин 3:29:47 26 26 9.38 8.07
26 Москва САО/Долгопрудный Татьяна Морина, Александр Смирнов, Михаил Мельников 3:31:11 26 26 9.63 8.12
27 Коломна Евгения Козырева, Николай Козырев 3:32:30 26 26 9.05 8.17
28 ТК МГУ Ольга Бойченко, Данила Андреев 3:33:09 26 26 8.60 8.20
29 Простор Юлия Туркина, Михаил Туркин 3:35:54 26 26 9.07 8.30
30 Москва Анастасия Людвиковская, Илья Андреев 3:45:17 28 2 26 9.63 8.05
31 crossaster team Ирина Пронина, Алексей Удалов 3:49:05 26 26 9.27 8.81
32 Москва ВАО Мария Кирсанова, Константин Забродин 3:50:57 26 26 8.37 8.88
33 Москва ЮАО Ольга Полякова, Дмитрий Смирнов 3:56:57 26 26 8.44 9.11
34 ТК МГУ/Горный турклуб МГУ Софья Саримова, Алексей Воротников 3:57:31 26 26 10.05 9.14
35 Ногинский р-н Анна Маслова, Павлова Марина, Anton Ampilogov, Игорь Судариков, Александр Махиня 4:14:34 26 26 9.08 9.79
36 АлОл'МиМи Ольга Чумакова, Алина Розенцвейг, Дмитрий Шведов, Михаил Евгеньев 4:16:58 26 26 8.44 9.88
37 Москва СВАО/Москва ВАО Алена Антонова, Александр Леонов 4:17:07 26 26 8.72 9.89
38 Москва СЗАО Татьяна Кузнецова, Дарья Аушева, Максим Аушев 4:18:34 26 26 8.95 9.94
39 Боевые хомячки/Московская обл. Мария Шеина, Виталий Крикуненко, Сергей Гвоздев, Александр Гвоздев 4:18:46 26 26 7.96 9.95
40 Белгород/Сергиево-Посадский р-н Елизавета Петрова, Анастасия Лободина, Дмитрий Сикора 4:21:06 27 1 26 9.45 9.67
41 Москва/Рязань Ирина Спиридонова, Татьяна Антипова, Алексей Кудашов 4:21:51 26 26 9.34 10.07
42 ТК МГУ/За уточку Татьяна Скоблина, Алексей Савельев 4:29:51 26 26 8.38 10.38
43 Москва ЮЗАО Светлана Башкова, Вадим Филиппов 4:36:07 26 26 8.97 10.62
44 Москва ЮЗАО Анастасия Орлова, Александр Судаков 4:36:22 26 26 9.29 10.63
45 Мой Стержень Юлия Травина, Руслан Захаров, Владимир Бочкарёв 4:37:15 27 1 26 9.82 10.27
46 Верба/Рязань Вербова Лада, Михаил Ермаков 4:37:36 26 26 8.71 10.68
47 wwbmstu.kids Вероника Малюкова, Галина Барягина, Максим Малюков 4:38:05 26 26 8.54 10.70
48 Москва Ирина Веретененко, Евгений Людвиковский 4:40:01 26 26 9.90 10.77
49 Москва/Хамстер Наталья Колбасова, Дмитрий Хомов, Никита Викторенко 4:40:10 28 2 26 10.43 10.01
50 Рассеянные фотоны Дарья Химич, Кирилл Линьков 4:45:00 26 26 9.72 10.96
51 Бабий мозг/Москва/Железнодорожный Мария Смирнова, Юлия Бачина, Антон Перфильев, Максим Павлов 4:45:11 26 26 8.83 10.97
52 Фрязино Дарья Снеговская, Алексей Остапив 4:45:23 27 1 26 10.25 10.57
53 Москва ВАО/Москва СЗАО Любовь Мавлютова, Алексей Белов 4:48:03 26 26 8.94 11.08
54 Москва Новомосковский АО Анастасия Савченко, Дмитрий Мешков 4:49:58 27 1 26 9.59 10.74
55 Москва ЮАО Ольга Солнцева, Наталья Сашова, Алексей Ефимов 4:52:23 27 1 26 9.68 10.83
56 ТК МАИ Екатерина Коваленко, Кирилл Киселев 4:58:18 27 1 26 11.95 11.05
57 Москва ЮАО Мария Левит, Даниил Вахламов 4:58:55 26 26 9.64 11.50
58 Москва СЗАО/Красногорск Полина Пилипец, Владимир Ремизов 5:01:56 33 7 26 11.22 9.15
59 Горный ТК МГУ Ольга Мальчикова, Михаил Мальчиков 5:04:31 30 4 26 12.31 10.15
60 Москва ЮЗАО/Москва ВАО Анастасия Кропова, Вячеслав Чикин 5:05:42 28 2 26 10.08 10.92
61 Вероничное настроение Вероника Позняк, Евгений Матвеев 5:10:14 26 26 9.32 11.93
62 Москва ВАО Ольга Евтушок, Илья Жданов 5:16:18 26 26 8.98 12.17
63 ИНТЕГРАЛ Екатерина Давыдкина, Александрр Козырев 5:25:04 31 5 26 12.79 10.49
64 ТК МАИ Мадина Абдулова, Валентин Тягин 5:28:44 26 26 8.62 12.64
65 НеСидимДома Анна Чеснокова, Константин Коновалов 5:33:56 28 2 26 9.39 11.93
66 Москва ЮВАО/Мокрые ветки Анастасия Салова, Полина Лактионова, Максим Харитонов 5:57:09 27 1 26 9.35 13.23
67 Москва СВАО Рита Терская, Машка Заверская, Ринат Акчурин 6:05:28 27 1 26 11.36 13.54
68 Московская обл./МГТУ им. Баумана Ульяна Комарова, Егор Курипта 6:09:18 26 26 9.81 14.20
69 Москва СЗАО Евгения Роденкова, Junan Liu 6:11:51 27 1 26 8.41 13.77
70 МКВ Мария Корнеева, Дмитрий Корнеев 6:12:51 27 1 26 9.21 13.81
71 Москва Зеленоградский АО Ольга Магичева, Герман Антошкин 6:39:53 34 8 26 12.06 11.76
72 Москва ЗелАО/Москва САО Татьяна Дикарева, Александра Дикарева, Будимир Дикарев, Никита Балацкий 7:04:26 27 1 26 9.50 15.72
73 Москва СВАО Мария Мишина, Геннадий Наумов 7:13:42 34 8 26 11.65 12.76
74 Москва ЮАО/Москва САО Милана Юруковская, Рувим Шульга 7:32:29 27 1 26 11.13 16.76
75 Турклуб ВШЭ Анна Бендзера, Дмитрий Никифоренко 7:35:45 27 1 26 10.72 16.88
76 СК Барьер/МФТИ Ксения Мизева, Кирилл Лавыгин 2:32:45 25 25 7.69 6.11
77 ТК МАИ Екатерина Мерчи-байрамова, Николай Масальский 2:35:25 25 25 8.86 6.22
78 Катята добывают удобрения Алина Макеева, Данил Давыдов 6:41:35 25 25 10.19 16.06
79 Химки Инна Журова, Никита Никитин 2:40:34 24 24 8.52 6.69
80 ТК МАИ Ольга Сашова, Виталий Сохранных 2:51:29 24 24 8.01 7.15
81 ТК МАИ Анастасия Фомина, Никита Фомин 3:17:30 24 24 8.85 8.23
82 Москва ЗАО/Москва ЮАО Светлана Кузнецова, Виктор Лютых 3:59:49 24 24 10.06 9.99
83 МГТУ им. Баумана Анастасия Горячева, Дмитрий Веселов 3:49:46 21 21 7.98 10.94
84 Москва ВАО/Люберецкий р-н Анна Кортунова, Алексей Лещенко 4:03:27 21 21 7.82 11.59
85 СивАвиа Ксения Федчинкова, Ирина Сиверская, Сергей Сиверский, Виталий Кузин 6:57:52 20 20 8.27 20.89
86 Горизонт Ольга Зыкова, Алексей Попов, Сергей Зинченко 3:55:43 19 19 7.13 12.41
87 Москва ВАО Александра Кулиева, Юрий Кулиев 3:35:13 15 15 5.69 14.35
88 ДСО ВСКС МГППУ 'ДСО-СПАС' Диана Федорова, Екатерина Саломатина, Мария Дмитриева, Юрий Куликов 5:47:51 15 15 6.04 23.19

В2-М

Место Команда Участники Время Очки Штраф Итог Км Мин/очк
1 Искатель Ф Филипп Ермаченков 1:12:09 26 26 8.67 2.77
2 О-Фрязино Антон Линник, Алексей Богданов 1:16:09 26 26 8.86 2.93
3 Тульская обл. Александр Гаврилов 1:30:20 27 1 26 9.23 3.35
4 Лосиный остров Андрей Глазунов 1:31:05 26 26 8.77 3.50
5 РГАУ-МСХА Валерий Озеров 1:31:17 26 26 8.63 3.51
6 802 Сергей Петров 1:33:02 26 26 8.83 3.58
7 КТТиБ Игорь Литвинов 1:33:17 26 26 9.05 3.59
8 Москва Андрей Лебедев 1:41:44 26 26 9.12 3.91
9 Москва ВАО Андрей Харин 1:42:14 26 26 8.27 3.93
10 СК Фотон Михaил Горячев 1:42:55 26 26 7.97 3.96
11 О-Фрязино Владислав Кутовой 1:43:37 26 26 8.63 3.99
12 КТТиБ Александр Литвинов 1:48:25 26 26 9.24 4.17
13 Искатель Оскар Судгаймер 1:49:29 26 26 7.83 4.21
14 ТК МАИ Борис Малахов 1:50:56 26 26 8.20 4.27
15 Азимут-Мытищи Алексей Тихомиров 1:51:08 26 26 8.49 4.27
16 Москва ЮЗАО Алексей Дегтярёв 1:55:55 26 26 8.03 4.46
17 Кирицкое Геологич.Общ Павел Тараканов 1:57:48 26 26 9.11 4.53
18 Кирицкое Геологическое Обществ Григорий Дорогов 1:57:59 26 26 9.11 4.54
19 ТК МГУ Арсений Успенский 1:58:33 28 2 26 9.19 4.23
20 Москва СЗАО Роман Дябиров 2:02:07 26 26 8.99 4.70
21 ТК МГТУ/Москва Антон Старшов, Николай Волгушев, Алексей Герасимов 2:02:54 26 26 7.70 4.73
22 Москва ЗАО Ярослав Кищенко 2:03:02 26 26 9.46 4.73
23 Шик и Блеск Евгений Чуприков 2:04:49 26 26 9.03 4.80
24 Лыткарино Михаил Зеленцов, Александр Зеленцов 2:07:29 26 26 8.99 4.90
25 ИЮЛЬ Мирослав Поляков 2:08:43 26 26 8.13 4.95
26 АК МГУ Павел Сухов, Павел Гусев 2:09:50 26 26 8.09 4.99
27 Орбита Борис Ступин 2:10:08 26 26 9.23 5.01
28 Серпухов Максим Адмиралов 2:11:48 26 26 8.70 5.07
29 Россия Владимир Сергеев 2:12:36 26 26 9.03 5.10
30 Тропа Олег Калинин 2:13:44 29 3 26 11.79 4.61
31 Москва ЦАО Николай Деревцов 2:14:18 26 26 7.90 5.17
32 Грибы и Рыбы Михаил Голин 2:17:05 26 26 9.00 5.27
33 Москва Даниил Алексеевский 2:18:50 26 26 8.54 5.34
34 Тропа Илья Колпаков 2:20:05 26 26 8.49 5.39
35 СТК 'BIOритм' Школа 1944 Михаил Суарес 2:20:19 26 26 9.29 5.40
36 Москва ЮЗАО Степан Лукин 2:21:15 26 26 9.24 5.43
37 Люберецкий р-н Олег Бобров 2:23:17 26 26 9.26 5.51
38 Ориента-Голд Михаил Федоров 2:26:41 26 26 8.29 5.64
39 CCO МИФИ Михаил Степанов 2:27:13 26 26 9.43 5.66
40 3x9 Илья Дещеревский 2:27:42 26 26 8.51 5.68
41 Ориента-Голд Олег Федоров 2:28:00 26 26 8.29 5.69
42 лично Игорь Пудовиченко 2:31:00 28 2 26 9.95 5.39
43 Никтофобная муха Алексей Ткачёв 2:31:21 32 6 26 10.89 4.73
44 КСО 'Дубрава' Даниил Бодров, Виктор Бодров 2:31:56 26 26 8.82 5.84
45 Москва Олег Федоров, Илья Федоров 2:32:25 26 26 8.70 5.86
46 RM-1902 Борис Димитров 2:36:46 26 26 8.64 6.03
47 Москва ЮАО Алексей Этенко 2:39:44 26 26 8.14 6.14
48 Хорошево 'Запад' Михаил Окин, Артем Окин 2:41:25 26 26 8.34 6.21
49 Москва СВАО Александр Домашкин 2:43:27 26 26 9.00 6.29
50 МХЛ Владимир Харитонов, Дмитрий Парамошин 2:43:28 26 26 9.00 6.29
51 Кафедра кайфологии/Жуковский Георгий Овсянников, Валерий Леонтьев, Михаил Кушнарев 2:47:08 26 26 9.15 6.43
52 Королев Евгений Романовский 2:51:01 27 1 26 9.22 6.33
53 Калолазы Дмитрий Чирухин, Антон Кузин 2:54:13 26 26 8.46 6.70
54 КочеТочки Михаил Кочетков, Дмитрий Кочетков 2:54:28 27 1 26 8.33 6.46
55 Москва ЮЗАО Григорий Варгафтик 2:54:32 26 26 9.30 6.71
56 ЦС ТК МГУ Владимир Мушенков 2:55:47 26 26 9.74 6.76
57 МГУ Михаил Кубарев 2:57:27 27 1 26 9.56 6.57
58 лично Денис Дорофеев, Иван Дорофеев 2:57:42 26 26 9.10 6.83
59 Москва ВАО/Москва ЦАО Вячеслав Щукин, Игорь Левкович 3:00:03 26 26 9.15 6.92
60 Москва ЗАО Тимур Гарифулин 3:02:16 26 26 9.72 7.01
61 РГАУ-МСХА Сарави Я-нго 3:03:16 26 26 11.24 7.05
62 Химки Сергей Арустамов 3:05:28 26 26 7.84 7.13
63 Долгопрудный Алексей Петренко 3:06:54 26 26 9.07 7.19
64 ЮХУ Андрей Королев, Лев Андреев 3:10:28 26 26 8.59 7.33
65 Жуковский Михаил Левченков 3:12:11 26 26 8.32 7.39
66 Москва СВАО Андрей Коняхин 3:17:34 26 26 8.53 7.60
67 Железнодорожный Алексей Казанцев 3:18:44 26 26 8.69 7.64
68 Московская обл. Давид Хачикян, Ваган Хачикян 3:25:08 26 26 8.86 7.89
69 Москва ЮАО/Москва ЮВАО Михаил Потураев, Андрей Потураев, Алексей Балашов 3:33:43 26 26 8.98 8.22
70 Горный турклуб МГУ Никита Котляров 3:36:11 26 26 7.84 8.31
71 МГТУ им. Баумана Александр Лагутин, Георгий Петрухов 3:42:46 28 2 26 9.17 7.96
72 Москва ЮЗАО Дмитрий Раков 3:43:26 26 26 9.59 8.59
73 Химки Александр Гришин 3:43:47 26 26 8.56 8.61
74 Историческое название/Долгопрудный/Москва ЗАО Иван Старокожко, Георгий Лобарев, Роман Фаттахов, Алексей Клеванский 3:45:21 26 26 9.02 8.67
75 Химки Александр Малышкин 3:45:38 26 26 8.50 8.68
76 Москва ЮАО Павел Кнодель 3:46:21 26 26 8.45 8.71
77 Каппа Сергей Запорожченко 3:46:40 26 26 10.66 8.72
78 Аквасреда/Москва ЦАО Павел Долотов, Алексей Деркачев, Александр Абрамов 3:48:25 26 26 8.69 8.79
79 ТК МГУ Павел Смирнов 4:03:08 28 2 26 10.86 8.68
80 Москва СВАО/Москва САО Дмитрий Розанов, Алексей Тебеньков 4:06:02 26 26 9.29 9.46
81 Лосиный остров Сергей Стремин, Николай Стремин 4:09:03 26 26 8.36 9.58
82 Москва СЗАО Сергей Патракеев 4:16:10 26 26 10.52 9.85
83 Москва ЗАО Anton Korotnev, Егор Александров 4:18:42 26 26 10.09 9.95
84 Текила Дмитрий Алёшин 4:20:26 26 26 8.40 10.02
85 Москва ЮАО Андрей Костюк 4:20:44 26 26 9.37 10.03
86 Текила Александр Михасев, Никита Косов, Алексей Косов 4:20:45 26 26 8.40 10.03
87 ТК МГУ Денис Буздалов 4:25:09 27 1 26 10.21 9.82
88 СТК 'BIOритм' Школа 1944 Станислав Турчанинов, Антон Мудрагей 4:26:01 26 26 9.01 10.23
89 ГС МФТИ Дмитрий Требушников, Павел Провоторов 4:30:18 26 26 9.21 10.40
90 лично Татьяна Барашнева 4:35:01 26 26 9.54 10.58
91 Горный турклуб МГУ Кирилл Красильников 4:38:15 30 4 26 11.22 9.28
92 лично Сергей Базов 4:41:07 26 26 9.53 10.81
93 Слепые ёжики Андрей Князев 4:42:09 26 26 9.29 10.85
94 Москва ЦАО Семен Потапов 4:46:17 27 1 26 10.41 10.60
