WOMEN VETERAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | XCOCX | Monica Aguilera Viladomiu / Roser Español Bada | 23:16:39 | 3720 | 3720 | 69.76 | 0.38 | |
2 | KLAJUNAS LADIES | Živile Kanapkiene / Inga Žvinyte | 23:34:10 | 3070 | 3070 | 60.58 | 0.46 | |
3 | MAMMA MIA | Laidy Proosväli / Pille Vinne | 23:50:57 | 3030 | 3030 | 57.07 | 0.47 | |
4 | HELULLA | Helena Polaskova-Menard / Ulla Silventoinen | 23:13:57 | 2630 | 2630 | 49.95 | 0.53 | |
5 | RÄNDAJAD | Evelyn Himma / Merike Mets | 23:32:37 | 2550 | 2550 | 54.55 | 0.55 | |
6 | 365 GOMETS DEL COC | Victoria Diaz Manero / Isabel Escayola Gimeno | 23:17:34 | 2280 | 2280 | 47.28 | 0.61 | |
7 | AMBER FOX | Ilze Kremere / Ieva Simsone | 22:24:05 | 2190 | 2190 | 41.20 | 0.61 | |
8 | ITACA AVENTURA FEMENINO | Sara Castillo Lajas / Maria Julia Guerrero Guerrero | 22:49:07 | 1970 | 1970 | 40.74 | 0.69 | |
9 | LATVIETES | Santa Bluma / Lasma Šlosberga | 20:54:43 | 1650 | 1650 | 34.27 | 0.76 | |
10 | SECO GUADALAJARA | Piedad Mesonero Guerra / Gema Maria Montes Yepes | 23:08:35 | 1420 | 1420 | 33.15 | 0.98 | |
11 | AKELARRE | Ana Lopez Gomez / Ana Sánchez Iglesias | 23:26:40 | 1360 | 1360 | 30.53 | 1.03 | |
12 | LOS COLIBRÍS | María Cortijos Sequera / Laura Mint García | 23:34:19 | 1220 | 1220 | 26.79 | 1.16 | |
13 | FOREST MAIDENS | Lesia Svidnitska / Valentyna Volkova | 22:31:31 | 1110 | 1110 | 30.24 | 1.22 | |
14 | COBI SAGONDO | Teresa Canet Algara / Ainhoa Del Campo Marcaida / Silvia Irastorza Asensio | 18:58:56 | 1090 | 1090 | 24.65 | 1.04 | |
15 | VALENCIA-O FENT COMBOI | Dori Alfaro García / Leonor Pous Chiarri / Mila Vila Descals | 23:28:51 | 1060 | 1060 | 30.03 | 1.33 | |
16 | MURCIANICAS ORIENTA | Consuelo Remedio Funes Gambin / Cristina Rodriguez Rodriguez / Maria Romero Martinez | 22:55:53 | 920 | 920 | 27.78 | 1.50 | |
17 | ORIENTATLON ARGENTINA LA PACHA MAMA | Nora Cecilia Acuña / Paulina Andrea Mosquera Azar | 22:11:41 | 570 | 570 | 22.21 | 2.34 | |
18 | LONG LEGGED LADIES | Vanesa Prada Vila / Katja Werno | 23:34:35 | 510 | 510 | 23.53 | 2.77 | |
WOMEN ULTRA VETERAN | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | KOBRAS DUO | Reet Johanson / Saima Värton | 22:06:13 | 1450 | 1450 | 38.28 | 0.91 | |
2 | PROCEEDING ON | Sharon Crawford / Robin Spriggs | 23:54:32 | 1390 | 1390 | 29.93 | 1.03 | |
3 | KA2 | Dace Saulite / Skaidrite Otanke / Sarmite Vlodare | 23:16:11 | 1300 | 1300 | 33.88 | 1.07 | |
4 | NAPOR | Nadezhda Popova / Olga Rachitskaya | 23:32:46 | 890 | 890 | 21.61 | 1.59 | |
5 | FELLEGEKBEN | Orsolya Harrach / Ágnes Morandininé Harrach | 23:28:28 | 640 | 640 | 22.03 | 2.20 | |
WOMEN SUPER VETERAN | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | AT LAST TOGETHER | Ilze Lapina / Anita Liepina | 23:38:54 | 3380 | 3380 | 60.07 | 0.42 | |
2 | THUNDERBIRDS | Thorlene Egerton / Lesa Muir | 23:41:44 | 2460 | 2460 | 49.98 | 0.58 | |
3 | THE ROO GAINERS | Kerry Gigante / Helen Robinson | 23:45:28 | 1920 | 1920 | 36.27 | 0.74 | |
4 | MADCON LADIES | Idoia Alvarez Larrea / Maria Pilar Gomez Tena | 23:27:35 | 1220 | 1220 | 32.18 | 1.15 | |
5 | AROMON DE VAGAR | Rosa María Paredes Rios / María Luisa Sanchez Vazquez | 23:26:32 | 1200 | 1200 | 28.00 | 1.17 | |
6 | ZAMORAO-BMT-CDN GUERRERAS | Malen Blanco Cantero / Natalia Isaba Aramendía / Rami Muñoz Gómez | 24:36:23 | 1950 | 1950 | 0 | 40.60 | 0.76 |
WOMEN OPEN | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | WALKING IN THE WOODS | Ekaterina Petukhova / Anna Shliapnikova | 23:44:49 | 3750 | 3750 | 67.07 | 0.38 | |
2 | TWO BANANA DAY | Shelley Bambrook / Elizabeth Dornom | 23:40:18 | 3660 | 3660 | 63.45 | 0.39 | |
3 | POR PRIMERA VEZ | Kersti Jääger / Mariann Sulg | 23:47:19 | 3420 | 3420 | 60.53 | 0.42 | |
4 | UNBREAKABLE | Olena Babych / Nadiia Starikova | 23:18:38 | 3000 | 3000 | 52.81 | 0.47 | |
5 | SPEKTRUM | Jana Kundratová / Eva Kundratová | 23:39:05 | 2860 | 2860 | 54.06 | 0.50 | |
6 | AMPERINS | Madara Apsalone / Aleksandra Fjodorova | 23:56:53 | 2800 | 2800 | 50.75 | 0.51 | |
7 | TEAM ANAEROBIC | Jaana Olvet / Liis Uusküla | 23:17:23 | 2780 | 2780 | 50.40 | 0.50 | |
8 | XC DUCKS | Essi Kostiainen / Kaisa Kurvinen | 23:28:36 | 2490 | 2490 | 47.78 | 0.57 | |
9 | LOST AND CONFUSED AGAIN | Olivia Ahlborn / Paula Ijzerman | 23:07:14 | 2420 | 2420 | 50.27 | 0.57 | |
10 | NIKAAPO 3E | Olga Aleksnina / Irina Melnikova | 23:06:32 | 2410 | 2410 | 44.12 | 0.58 | |
11 | TURBOSLOTHS | Lucie Hladilová / Radka Krížová | 23:51:44 | 2270 | 2270 | 42.56 | 0.63 | |
12 | ROCK-WALLABIES | Lucy Hawthorne / Nicole Mealing | 22:43:13 | 2010 | 2010 | 40.03 | 0.68 | |
13 | KRASOTINKY | Alena Krausová / Alžbeta Veverková | 23:30:42 | 1930 | 1930 | 38.67 | 0.73 | |
14 | RAIDERMANIA ELX WOMAN | Lidia Juan Suárez / Inge Niessen | 22:47:01 | 1670 | 1670 | 32.72 | 0.82 | |
15 | ROGVILA | Laura Busunova / Vija Elstina | 23:31:10 | 1640 | 1640 | 42.35 | 0.86 | |
16 | THELMA & LOUISE | Marina Lertxundi / Su Lim Maeng / Itziar Migueliz | 23:23:16 | 1470 | 1470 | 34.55 | 0.95 | |
17 | BAYAS SILVESTRES / MEŽA OGAS | Sintija Alaine / Vizbulite Celmina / Evija Grinmane | 22:48:26 | 1210 | 1210 | 26.21 | 1.13 | |
18 | LORCA ORIENTA2 | Maria Jose Esparza Muñoz / Cristina Tudela Romero | 23:37:57 | 1140 | 1140 | 27.98 | 1.24 | |
19 | PITES DEL PILOÑA | Nuria Álvarez García / Patricia Iglesias López / Carmen Torga Varela | 23:13:14 | 1080 | 1080 | 31.40 | 1.29 | |
20 | SORGINAK | Lorena Arrastua Barbado / Oihana Zuazolazigorraga Larraña | 23:14:47 | 1040 | 1040 | 28.46 | 1.34 | |
WOMEN JUNIOR | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | DOUBLE TROUBLE | Joanna George / Abigail George | 23:34:55 | 2840 | 2840 | 51.73 | 0.50 | |
2 | CHECKPOINT HUNTERS | Daria Molokova / Yelyzaveta Nadreha | 19:22:55 | 1270 | 1270 | 28.27 | 0.92 | |
MIX VETERAN | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | SEIKLUSTE SELTS | Silver Eensaar / Helen Jürjo | 23:52:07 | 4430 | 4430 | 75.75 | 0.32 | |
2 | QUINN BALDWIN | David Baldwin / Julie Quinn | 23:26:28 | 4170 | 4170 | 73.20 | 0.34 | |
3 | GK | Paul Guard / Amanda Koopman | 23:16:19 | 3650 | 3650 | 65.70 | 0.38 | |
4 | BRIGHT PATH | Pavel Demeshchik / Oleg Kalinin / Anna Shavlakova | 23:40:25 | 3620 | 3620 | 59.50 | 0.39 | |
5 | SPIKES&ROSES | Olha Sobchuk / Oleksandr Volkov | 23:28:58 | 3500 | 3500 | 63.05 | 0.40 | |
6 | LATVIA MIX | Guntars Mankus / Irita Pukite | 24:01:48 | 3600 | 100 | 3500 | 68.56 | 0.40 |
7 | ENTREBALIZAS - IBERIA | Pablo Alonso Regidor / Carolina Llop Calvo | 23:37:42 | 3290 | 3290 | 59.46 | 0.43 | |
8 | FLUVIAL LUGO | Alberto Corral Alonso / Luisa Felpeto González | 23:38:29 | 3260 | 3260 | 58.66 | 0.44 | |
9 | COBIPARRA GALDUTA | Joseba Iñaki Calzada Mendiguren / Beatriz Lucio Moral | 23:23:49 | 3150 | 3150 | 60.68 | 0.45 | |
10 | TAKA.KULDIGA | Janis Petersons / Dace Tranina | 23:33:18 | 2560 | 2560 | 49.00 | 0.55 | |
11 | RAFICI | Nikola Rafaj / Vendula Rafajova | 23:38:25 | 2530 | 2530 | 46.56 | 0.56 | |
12 | ADAZI CITY | Sniedze Brakovska / Eduards Pakis | 23:50:50 | 2490 | 2490 | 48.55 | 0.57 | |
13 | ITACA AVENTURA MIXTO | Dario Alvano Casademunt / Agustín Bote Viera / Esther Pizarro Corral | 23:44:54 | 2460 | 2460 | 50.85 | 0.58 | |
14 | MI NORTE ES TU SUR | Carlos Lazkano Fuentes / Itziar Quintana Saenz | 21:56:33 | 2400 | 2400 | 46.00 | 0.55 | |
15 | NEVERGIVEUP | Yuliia Buhaiets / Serhii Tarasenko | 23:48:17 | 2400 | 2400 | 42.66 | 0.60 | |
16 | ROMANICHI | Ilva Koskina / Romans Koskins | 23:43:38 | 2390 | 2390 | 42.49 | 0.60 | |
17 | RAIDAX | Mertxe Cuesta Santamaria / Jonathan Rincon Sanz | 22:58:59 | 2380 | 2380 | 47.36 | 0.58 | |
18 | EQUIP TURBÓ | Vanessa Garcia Barrios / Jordi Montoliu Albet | 23:54:05 | 2150 | 2150 | 42.46 | 0.67 | |
19 | LANIAKEA COMCU ALCON | Nuria Calvo Segovia / Antonio Hernández Fernández | 23:10:37 | 2130 | 2130 | 49.44 | 0.65 | |
20 | COAAL/SACA TRILHOS | Manuel Real / Emília Silveira | 23:29:23 | 2060 | 2060 | 47.44 | 0.68 | |
21 | 33.IX | Andris Kosmacevs / Zane Valtsone | 23:57:09 | 2030 | 2030 | 49.41 | 0.71 | |
22 | GARD | Alona Kyslytsia / Denys Trushkov | 23:32:46 | 2010 | 2010 | 39.91 | 0.70 | |
23 | COHU PUNTITI | Ana Márquez Gómez / Ramon Mora Albarracin | 18:15:30 | 1970 | 1970 | 49.35 | 0.56 | |
24 | TANGO EN TRIO | Olita Poplavska / Vija Utane / Evalds Žogla | 22:58:55 | 1830 | 1830 | 40.92 | 0.75 | |
25 | ASTUR EXTREMIX | Silvia López Suárez / Benedicto Santos García | 23:10:09 | 1790 | 1790 | 48.19 | 0.78 | |
26 | ALIGOTS BESCANÓ | Guillermo Garcia De Marina Soler / Marta Planas Roca | 23:44:13 | 1720 | 1720 | 39.09 | 0.83 | |
27 | BENAMIAI KATINAI | Asta Januškeviciene / Regimantas Januškevicius | 21:57:02 | 1570 | 1570 | 33.76 | 0.84 | |
28 | LIPSUGA METSAS | Inga Lips / Urmas Lips | 14:42:31 | 1550 | 1550 | 31.94 | 0.57 | |
29 | NORDESTE EVALUACIÓN CONTINUA | Segismundo Garcia De Paredes Perez / Rocio Tejerina Pidal | 23:37:14 | 1550 | 1550 | 37.35 | 0.91 | |
30 | AKILES TALDEA | Oscar Cueto Santamaria / Olatz Iturbe Alonso | 23:49:08 | 1550 | 1550 | 38.53 | 0.92 | |
31 | BROS XV | Sébastien Lochet / Sabine Marques | 23:13:48 | 1500 | 1500 | 36.48 | 0.93 | |
32 | FBA TEAM | Dusan Furucz / Jela Furuczova | 10:19:20 | 1420 | 1420 | 26.98 | 0.44 | |
33 | D@D | Dmitry Lavrov / Diana Serebryanik | 23:26:50 | 1290 | 1290 | 29.71 | 1.09 | |
34 | ALIGOTS STA.CRISTINA | Ignasi Pérez Vegara / Cristina Valiente Ortego | 22:54:20 | 1240 | 1240 | 30.05 | 1.11 | |
35 | ITAÑOLOS | Ricardo José Martín Franco / Guadalupe Zarza Ramos | 23:35:00 | 1210 | 1210 | 36.56 | 1.17 | |
36 | NAVIGATOR EXTREM | Luz Fernandez Suarez / Manuel Tamargo Fernandez | 23:32:33 | 1190 | 1190 | 30.51 | 1.19 | |
37 | PAKI PALLA | Sandra Aura Masip / David Muxach Casellas | 23:38:20 | 1080 | 1080 | 31.17 | 1.31 | |
38 | AROMON LUMIEIRAS | Gilberto Diaz Falcon / Yolanda Navia Vega | 22:40:27 | 1060 | 1060 | 35.14 | 1.28 | |
39 | GALLAECIA RAID XABARINS | Elena Bujía Rodríguez / Antonio López Peiteado | 23:56:29 | 1010 | 1010 | 31.12 | 1.42 | |
40 | ORIENTATLÓN ARGENTINA - FORREST | Eduardo Nin / Rosana Pieruzzini | 21:14:01 | 970 | 970 | 27.61 | 1.31 | |
41 | MALAYA ZEMLYA | Svetlana Gladkova / Gennadii Seliuminov | 23:58:57 | 740 | 740 | 23.51 | 1.94 | |
42 | GALLAECIA RAID XAVOU | Goretti López Casal / Manuel Parga Rilo | 22:41:00 | 660 | 660 | 20.91 | 2.06 | |
43 | WINTERBRIDGE | Mika Talvisilta / Mari Talvisilta | 11:06:23 | 630 | 630 | 16.10 | 1.06 | |
44 | VILLALOMEZ CONECTION | Alfonso Ortega Cano / Maria Del Carmen Rodriguez López | 22:47:02 | 350 | 350 | 16.84 | 3.91 | |
45 | VERD3-NOVATILLOS | Ruben Andres Lazaro / Maica Tarazona Mandingorra | 4:27:18 | 340 | 340 | 15.55 | 0.79 | |
46 | ORIENTACIÓN MENDOZA | Ramón Eduardo Berón / Gabriela Laura Ponce | 23:31:29 | 270 | 270 | 13.72 | 5.23 | |
47 | LOCOS EN EL CAMPO | Shalev Feldman / Irina Pinchuk | 24:32:02 | 1240 | 1240 | 0 | 32.36 | 1.19 |
MIX ULTRA VETERAN | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | LIVANI | Gundega Jurane / Varis Peisenieks / Juris Švirksts | 23:36:50 | 2900 | 2900 | 50.54 | 0.49 | |
2 | MONA S | Velga Buša / Janis Nagelis | 23:44:06 | 2730 | 2730 | 47.36 | 0.52 | |
3 | SPORDILINN | Eduard Pukkonen / Marje Viirmann | 23:00:10 | 2480 | 2480 | 50.12 | 0.56 | |
4 | VIVID DICK | Vivienne Prince / Richard Robinson | 23:04:48 | 2230 | 2230 | 48.03 | 0.62 | |
5 | OLAINE | Juris Šinke / Arija Šinke | 23:16:22 | 2180 | 2180 | 49.43 | 0.64 | |
6 | BLUDNE BALVANY | Vladimir Hora / Magda Horova | 23:27:32 | 2180 | 2180 | 41.21 | 0.65 | |
7 | TANDEM-44 | Anton Khlebnikov / Vera Khlebnikova | 23:26:29 | 2080 | 2080 | 43.32 | 0.68 | |
8 | EKSPERIMENTS | Janis Eglitis / Ligita Grunde | 23:00:49 | 1380 | 1380 | 33.65 | 1.00 | |
9 | COLWELL-MCINERNEY | Jenny Mcinerney / Trent Mcinerney | 22:10:13 | 1290 | 1290 | 34.25 | 1.03 | |
10 | HALFASTASLEEP | Sue Kuestner / Gavin Wyatt-Mair | 23:56:48 | 1110 | 1110 | 25.68 | 1.29 | |
11 | DREAMERS | Valentyna Lytvyn / Mykola Opanasenko | 16:52:57 | 1020 | 1020 | 26.17 | 0.99 | |
12 | MEGVAN! | Sue Clarke / Walter Kelemen | 23:14:36 | 990 | 990 | 28.16 | 1.41 | |
13 | OLDER AND BOLDER | Terry Connolly / Kathrin Mueller | 22:28:57 | 910 | 910 | 27.75 | 1.48 | |
14 | ALCHEVSK WANDERERS | Tetiana Drytova / Yuriy Shur | 22:46:42 | 900 | 900 | 26.60 | 1.52 | |
15 | JUNTOS | Andra Melbarde / Juris Zvirgzds | 22:32:01 | 830 | 830 | 24.18 | 1.63 | |
16 | NIGHTCRAWLERS | Eric Smith / Mary Smith | 22:59:22 | 560 | 560 | 15.45 | 2.46 | |
MIX SUPER VETERAN | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | SORPRESA | Valters Kaminskis / Imbi Soome | 23:43:11 | 3140 | 3140 | 59.38 | 0.45 | |
2 | ORUNFORFUN | Boris Dimitrov / Nina Mikheeva / Viacheslav Savchenko | 23:44:33 | 2980 | 2980 | 56.81 | 0.48 | |
3 | CORREMONTES.ES | María José Merino Hernantes / Roberto Montes Marcos | 23:44:35 | 2750 | 2750 | 54.64 | 0.52 | |
4 | NOPSAKOIVET | Riikka Kaipia / Jouni Nurminen | 23:44:58 | 2720 | 2720 | 49.31 | 0.52 | |
5 | LIBAHUNT | Jana Kink / Veiko Mataloja / Veikko Tamlak | 23:21:09 | 2710 | 2710 | 53.73 | 0.52 | |
6 | COC A POC | Albert Daví Recasens / Mireia Martínez Tomé | 22:34:01 | 2610 | 2610 | 53.17 | 0.52 | |
7 | BUKOVYNA KHARAKTERNYKY | Valentyna Bevzo / Volodymyr Lipka | 23:23:13 | 2560 | 2560 | 45.22 | 0.55 | |
8 | HISTORICI | Michal Klapka / Milada Klapkova | 23:26:06 | 2130 | 2130 | 44.88 | 0.66 | |
9 | TOSIN | Riika Ploompuu / Ilmar Raap | 23:06:05 | 2010 | 2010 | 42.17 | 0.69 | |
10 | AROMON SUPERVETMIX | María Jesús Abilleira Rodríguez / Javier Alvelo Fraguela / Carlos Morais Matos | 23:28:05 | 1940 | 1940 | 41.78 | 0.73 | |
11 | COC - PATIDOR | Jordi Gines Puertas / Maite Torrejón Lázaro | 23:32:29 | 1890 | 1890 | 39.36 | 0.75 | |
12 | BARB AND FRIEND | Barbara Bryant / John Lee | 21:33:12 | 1860 | 1860 | 34.66 | 0.70 | |
13 | PAMUKKALE - LORCA.O | José Antonio García Murcia / María Peñas Manchón | 23:50:52 | 1770 | 1770 | 44.16 | 0.81 | |
14 | CEP ARIZONA - AZIMUT | Francesc Gómez Montenegro / Anna Mongay Monteso | 23:33:54 | 1720 | 1720 | 41.79 | 0.82 | |
15 | MONA-X | Baiba Ozola / Peteris Zarins | 23:03:24 | 1660 | 1660 | 35.28 | 0.83 | |
16 | NEMUS | Angel Luis Moreira Farfán / Julia Peta Mary Taylor | 18:11:14 | 1630 | 1630 | 34.59 | 0.67 | |
17 | NIKAS IZ VITYS NASTUOV | Juris Jurans / Iveta Linuža | 23:22:43 | 1540 | 1540 | 31.15 | 0.91 | |
18 | DEVIL HILL WANDERERS | Kai Törmikoski / Tarja Törmikoski / Anu Vesisenaho | 15:08:11 | 1430 | 1430 | 26.28 | 0.64 | |
19 | ELS BUSCA FITES | Jordi Arumi / Maida Serrallonga Gasch | 23:07:39 | 1350 | 1350 | 36.37 | 1.03 | |
20 | MAUERSEGLER BERLIN | Norbert Charlet / Katrin Charlet | 23:05:59 | 1300 | 1300 | 28.62 | 1.07 | |
21 | ENCALÇANT ERMASSETS | Llorenç Coll Vionesa / Toninaina Santamaría Villalonga | 12:37:09 | 720 | 720 | 22.32 | 1.05 | |
22 | TIERRA TRAGAME | Oscar Lopez Aguirre / Pilar Perez Ferrer | 22:08:39 | 500 | 500 | 18.69 | 2.66 | |
MIX OPEN | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | MIMISHNI POPENZLYUYCHYKY | Dariia Bodnar / Bohdan Vorobets | 23:39:40 | 4410 | 4410 | 76.01 | 0.32 | |
2 | NOPROBLAMA | Yevhenii Bryndak / Nataliia Frolova | 23:41:20 | 4390 | 4390 | 75.08 | 0.32 | |
3 | KAILAS UKRAINE TEAM | Andrii Tkachuk / Polina Zakharova | 23:52:47 | 4290 | 4290 | 75.10 | 0.33 | |
4 | CATRAID | Jaroslav Najman / Zuzana Weissová | 23:52:32 | 4100 | 4100 | 72.86 | 0.35 | |
5 | MIMINACI | Aleš Balcar / Jana Balcarova | 23:40:15 | 4020 | 4020 | 71.60 | 0.35 | |
6 | YOWIES | Andrew Brown / Gill Fowler | 23:46:54 | 3880 | 3880 | 64.77 | 0.37 | |
7 | ROCKET | Oleksandr Oryshko / Nataliia Pustova | 23:46:42 | 3620 | 3620 | 65.98 | 0.39 | |
8 | BRIGANTIA | Angel García García / Ana Varela Yañez | 23:37:03 | 3550 | 3550 | 68.31 | 0.40 | |
9 | 64 POWER | Camille Defer / Alexis Mottet | 23:50:00 | 3500 | 3500 | 69.84 | 0.41 | |
10 | TEL-AVIV OC | Svetlana Ezhunova / Aleksandr Ramazanov | 23:34:28 | 3420 | 3420 | 65.30 | 0.41 | |
11 | ABSOLU RAID ORIENTALP | Clémentine Bellet / Johann Thomas | 23:47:12 | 3330 | 3330 | 65.30 | 0.43 | |
12 | FENIX TEAM UKRAINE | Dmytro Kurochkin / Oleksandra Razumovska / Dmytro Sholomynskyi | 23:44:02 | 3310 | 3310 | 62.23 | 0.43 | |
13 | SOPELS TEAM | Eder Cañas Benito / Amagoia Legarra Garcia | 23:45:04 | 3030 | 3030 | 59.75 | 0.47 | |
14 | VIIMANE KOHT JA TÄIELIK HÄVING | Hannes Kuslap / Liis Siigur | 23:46:53 | 2990 | 2990 | 49.76 | 0.48 | |
15 | SK LEJAS LIBIESI | Inga Sudare-Spune / Martins Sudars | 23:41:24 | 2970 | 2970 | 54.54 | 0.48 | |
16 | A TO B | Benjamin Brown / Aliesha Pile | 23:45:30 | 2940 | 2940 | 53.78 | 0.48 | |
17 | SASS | Hedi Laigar / Neeme Loorits | 23:34:51 | 2900 | 2900 | 55.34 | 0.49 | |
18 | SOUTHERN SIBLINGS | Catie Mason / Zach Mason | 23:53:38 | 2860 | 2860 | 51.68 | 0.50 | |
19 | BIG MANDARINS | Tarni Cunningham / Jackson Jolly / Oscar Woolford | 23:43:54 | 2830 | 2830 | 49.06 | 0.50 | |
20 | XO CATALUNYA | Vanessa Andreu Toribio / Daniel Mauri Costa | 23:47:04 | 2790 | 2790 | 58.39 | 0.51 | |
21 | HINO DELUXE | Roberto Castillo Del Valle / Inma Ovejero Dueñas | 23:52:15 | 2760 | 2760 | 48.86 | 0.52 | |
22 | JAUNYSTE | Romas Ceplinskas / Reda Einikyte / Kestutis Vaicius | 23:22:13 | 2740 | 2740 | 46.00 | 0.51 | |
23 | UKRAINA 4X4 | Oleksandr Hreshnov / Valeriia Startseva | 23:23:16 | 2700 | 2700 | 45.26 | 0.52 | |
24 | PEÑA GUARA - MERAK TEAM | Javier Duc Alcalde / Carmen Fuente Fernandez / Jorge García Pardos | 23:14:29 | 2680 | 2680 | 51.12 | 0.52 | |
25 | CANUCKS | Alistair Howard / Lisa Howard | 23:47:24 | 2570 | 2570 | 56.74 | 0.56 | |
26 | ON THE WAY | Anton Puhovkin / Kseniia Puhovkina | 23:34:20 | 2530 | 2530 | 48.20 | 0.56 | |
27 | VILNI | Vladyslav Mordasov / Dmytro Sandul / Aliona Nigda | 23:51:00 | 2410 | 2410 | 45.99 | 0.59 | |
28 | AZIMUT MIXTE | Ricard Belascoain Garcia / Amalur Belaskoain Comaposada / Pau Ramon Montané | 23:52:18 | 2020 | 2020 | 44.61 | 0.71 | |
29 | KOTIKI | Vladimir Tereshin / Svetlana Tereshina | 23:31:33 | 1940 | 1940 | 44.99 | 0.73 | |
30 | RAZA PALLEIRA - MAFIADA | Alberto García Mosteiro / Nerea Loira Camiña / Andrés Sanmartín Otero | 22:36:37 | 1910 | 1910 | 46.08 | 0.71 | |
31 | LIV ET OLIVIER | Olivier Charbonnier / Liv Charbonnier | 23:04:55 | 1850 | 1850 | 40.43 | 0.75 | |
32 | RUBY & CONNIE | Rocky Duerden / Ruby Staas / Constantin Zirimis | 23:41:40 | 1800 | 1800 | 35.12 | 0.79 | |
33 | ULTRAMÁXIMIX | Rodrigo Jiménez Jiménez / Raquel Martínez García | 23:10:10 | 1790 | 1790 | 48.19 | 0.78 | |
34 | ISOTOPES | Todd Fallesen / Claire Heliot | 23:36:59 | 1780 | 1780 | 47.91 | 0.80 | |
35 | ORIMARAO AVENTURA | Bruno André / Anabela André | 21:44:49 | 1580 | 1580 | 34.44 | 0.83 | |
36 | BRUIXOLA-0.2 | Jordi Baqués Del Campo / Laura Garcia Gimeno | 23:10:24 | 1540 | 1540 | 38.35 | 0.90 | |
37 | COBOT MARTIFER | Martina Klucarovska / Fernando Señas Bea | 24:03:24 | 1650 | 200 | 1450 | 39.92 | 0.87 |
38 | VIPER TEAM | Ester Perisé Duaigües / Mercè Perisé Duaigües / Albert Vilà Casol | 22:59:51 | 1430 | 1430 | 37.44 | 0.96 | |
39 | DESGUACE HUMANO 1 | Héctor Gómez Sanz / Marta Llorca Rodríguez | 19:55:33 | 1400 | 1400 | 36.86 | 0.85 | |
40 | TRAB-B2 | Lluís Bedós Bonaterra / Alba Trabal Garmon | 20:07:09 | 1400 | 1400 | 28.10 | 0.86 | |
41 | RAZA PALLEIRA 2 | Pablo Barreiro Fernández / Alicia Pérez Alonso / Adrian Pérez Alonso | 18:43:45 | 1350 | 1350 | 30.96 | 0.83 | |
42 | TRYKUTNYK | Zinaida Balaniuk / Mykola Serga / Olga Serga | 23:04:55 | 1290 | 1290 | 27.79 | 1.07 | |
43 | RUN WILD | Miguel Angel Andres Asensio / María Del Carmen Suárez Rodríguez | 23:41:03 | 1090 | 1090 | 30.22 | 1.30 | |
44 | LIMANITAS | Lucia Fernandez Suarez / Adolfo Fernandez Suarez | 18:24:05 | 1020 | 1020 | 32.50 | 1.08 | |
45 | NIKA 2E | Mariia Kaluzhskaia / Dmitrii Kaluzhskii | 16:46:24 | 990 | 990 | 25.36 | 1.02 | |
46 | SV LENGEFELD | Nataliia Kovriha / Ivan Ufimtsev | 23:28:15 | 170 | 170 | 13.18 | 8.28 | |
MIX JUNIOR | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | CAN-BRUH ADVEN-CHUR | Oliver James / E Wen Wong | 23:28:22 | 2550 | 2550 | 44.33 | 0.55 | |
2 | SOUTH OF UKRAINE | Yanina Shved / Ivan Romanenko | 23:21:57 | 2140 | 2140 | 40.90 | 0.66 | |
3 | LOS KOZLIKOS | Tereza Koubová / Vojtech Rozek | 23:24:37 | 1850 | 1850 | 35.39 | 0.76 | |
4 | TRANSCARPATHIAN | Oleksandr Zhelizniak / Oleksandra Zhynkevych | 24:04:44 | 520 | 250 | 270 | 13.34 | 2.78 |
MEN VETERAN | ||||||||
Place | Team | Members | Time | Points | Penalty | Result | Km | Min/point |
1 | LUPUS FURIOSUS | Manu Humppi / Janne Snellman | 23:31:03 | 4080 | 4080 | 73.13 | 0.35 | |
2 | GOCAN R.M.K | Carlos Albarrán Esteban / Jorge Fernández Zorita | 23:42:49 | 4030 | 4030 | 69.51 | 0.35 | |
3 | TALL AND SMALL CZECH VETERANS | Jan Kotyk / Miroslav Seidl | 23:46:58 | 3990 | 3990 | 73.83 | 0.36 | |
4 | MULTIFRUIT | Vitalii Molodyi / Andrii Zuiev | 23:43:59 | 3580 | 3580 | 60.73 | 0.40 | |
5 | LESCASTOR78 | Adriaan Daem / Benjamin Mauries | 23:23:26 | 3480 | 3480 | 67.53 | 0.40 | |
6 | TEAM O’ZYCH | Frederic Parzych / Mickael Parzych | 23:32:00 | 3370 | 3370 | 67.87 | 0.42 | |
