Мужчины 8 часов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | O-Tula, Tula Oblast 031 | Вячеслав Жихарев | 7:47:42 | 172 | 172 | 43.65 | 2.72 | |
2 | Лично, Moscow Oblast 035 | Дмитрий Юдин | 7:43:54 | 135 | 135 | 35.49 | 3.44 | |
3 | Красногорский беговой клуб, Moscow Oblast 004 | Алексей Сперанский | 7:53:34 | 127 | 127 | 32.13 | 3.73 | |
4 | Лично, Moscow 0111 | Кирилл Безбородов | 7:44:24 | 125 | 125 | 33.06 | 3.72 | |
5 | КурсОр, Republic of Tatarstan 017 | Андрей Иванов | 6:38:30 | 116 | 116 | 27.58 | 3.44 | |
6 | X-WATERS, Moscow Oblast 032 | Александр Козинец | 7:23:56 | 107 | 107 | 30.57 | 4.15 | |
7 | Лично, Moscow Oblast 050 | Александр Самусенко | 7:43:54 | 90 | 90 | 28.53 | 5.15 | |
8 | Лично, Moscow 052 | Александр Райков | 7:55:55 | 90 | 90 | 23.10 | 5.29 | |
9 | -, Moscow | Николай Андреев | 7:55:55 | 87 | 87 | 23.09 | 5.47 | |
10 | Лично, Moscow 059 | Василий Бодрягин | 7:55:58 | 87 | 87 | 23.09 | 5.47 | |
11 | LambTeam, Moscow 026 | Александр Дудников | 5:40:41 | 59 | 59 | 16.70 | 5.77 | |
12 | Лично, Moscow 044 | Дмитрий Титов | 5:24:38 | 49 | 49 | 14.45 | 6.63 | |
13 | Run Zeppelin, Moscow 019 | Андрей Дмитриев | 3:58:41 | 46 | 46 | 13.32 | 5.19 | |
14 | Лично, Moscow 0114 | Антон Самойленко | 4:34:22 | 32 | 32 | 9.46 | 8.57 | |
15 | Лично, Moscow 012 | Дмитрий Емельянов | 4:34:28 | 32 | 32 | 9.46 | 8.58 | |
16 | Running in Zlatoust, Chelyabinsk Oblast 787 | Денис Бурханов | 5:08:43 | 19 | 19 | 7.34 | 16.25 | |
Мужчины 4 часа | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Лично, Moscow 282 | Михаил Кротков | 3:45:47 | 101 | 101 | 27.32 | 2.24 | |
2 | БегоЛазы, Moscow 677 | Иван Барышев | 3:57:58 | 99 | 99 | 26.20 | 2.40 | |
3 | OpenBand | Данила Хохлов | 3:53:54 | 98 | 98 | 24.69 | 2.39 | |
4 | Barrier, Moscow | Дмитрий Зюзин | 4:00:09 | 99 | 1 | 98 | 25.06 | 2.43 |
5 | ЯСПОРТ, Moscow | Сергей Тащилкин | 4:03:32 | 101 | 4 | 97 | 26.75 | 2.41 |
6 | Лично, Khabarovsk Krai 545 | Николай Старов | 3:50:52 | 95 | 95 | 26.34 | 2.43 | |
7 | Лично, Moscow 050 | Егор Голондин | 3:56:09 | 95 | 95 | 24.16 | 2.49 | |
8 | SpaceTri, Kaluga Oblast 744 | Алексей Быченков | 4:03:22 | 98 | 4 | 94 | 24.90 | 2.48 |
9 | Лично, Saint Petersburg 562 | Дмитрий Богданов | 4:00:40 | 94 | 1 | 93 | 23.10 | 2.56 |
10 | Лично, Moscow Oblast 527 | Егор Зеленин | 3:58:25 | 91 | 91 | 22.26 | 2.62 | |
11 | Лично, Moscow 084 | Александр Ворожейкин | 3:59:32 | 89 | 89 | 23.73 | 2.69 | |
12 | Лично, Kaluga Oblast 117 | Михаил Быстров | 3:59:43 | 88 | 88 | 23.48 | 2.72 | |
13 | Лично, Amur Oblast 225 | Евгений Роднов | 4:00:49 | 88 | 1 | 87 | 22.53 | 2.74 |
14 | Лично, Moscow 192 | Александр Гаврилов | 3:57:04 | 86 | 86 | 21.17 | 2.76 | |
15 | Лично, Moscow 624 | Алексей Усов | 3:57:06 | 86 | 86 | 21.17 | 2.76 | |
16 | Лично, Moscow 625 | Евгений Ефремов | 3:57:08 | 86 | 86 | 21.17 | 2.76 | |
17 | Лично, Moscow 748 | Алексей Посадский | 3:58:39 | 84 | 84 | 21.09 | 2.84 | |
18 | Лично, Saint Petersburg 473 | Павел Прядохин | 4:00:07 | 80 | 1 | 79 | 21.54 | 3.00 |
19 | Лично, Moscow 001 | Михаил Туркин | 3:41:02 | 78 | 78 | 19.08 | 2.83 | |
20 | Лично, Moscow 465 | Александр Дорохин | 3:46:36 | 77 | 77 | 18.90 | 2.94 | |
21 | Лично, Moscow 661 | Олег Цема | 3:46:38 | 77 | 77 | 18.90 | 2.94 | |
22 | Лично, Saint Petersburg 132 | Руслан Бахтияров | 4:02:35 | 80 | 3 | 77 | 21.54 | 3.03 |
23 | Лично, Moscow 472 | Александр Губанов | 4:02:47 | 79 | 3 | 76 | 21.71 | 3.07 |
24 | Бегущий Орёл, Oryol Oblast 062 | Дмитрий Красильников | 2:46:19 | 75 | 75 | 20.48 | 2.22 | |
25 | Лично, Tula Oblast 509 | Александр Киселев | 3:57:23 | 75 | 75 | 19.44 | 3.17 | |
26 | Пупочки, Moscow 010 | Рыбенко Иван | 3:58:51 | 75 | 75 | 18.72 | 3.18 | |
27 | Лично, Moscow 764 | Игорь Эльман | 3:59:11 | 75 | 75 | 17.76 | 3.19 | |
28 | Лично, Moscow 714 | Максим Вязьмин | 3:59:29 | 75 | 75 | 18.72 | 3.19 | |
29 | Лично, Moscow 229 | Иван Демыгин | 4:00:13 | 76 | 1 | 75 | 18.96 | 3.16 |
30 | Ухты, Moscow 689 | Максим Михотов | 4:05:39 | 81 | 6 | 75 | 22.87 | 3.03 |
31 | Лично, Moscow 753 | Florinskiy Alexey | 3:51:27 | 74 | 74 | 18.57 | 3.13 | |
32 | D2, Moscow Oblast | Денис Науменко | 3:51:54 | 74 | 74 | 17.88 | 3.13 | |
33 | Dикие, Saint Petersburg 157 | Марат Баллыев | 3:51:40 | 73 | 73 | 17.14 | 3.17 | |
34 | Лично | Павел Шестаков | 2:44:27 | 71 | 71 | 17.52 | 2.32 | |
35 | Лично, Voronezh Oblast 189 | Александр Горяинов | 3:23:53 | 71 | 71 | 16.66 | 2.87 | |
36 | Лично, Voronezh Oblast 695 | Александр Ващенко | 3:23:57 | 71 | 71 | 16.66 | 2.87 | |
37 | Лично, Moscow Oblast 178 | Иван Гуськин | 3:42:30 | 71 | 71 | 16.87 | 3.13 | |
38 | Лично, Kaluga Oblast 139 | Семён Тихонов | 3:40:25 | 69 | 69 | 18.52 | 3.19 | |
39 | Лично, Kaluga Oblast 738 | Владимир Меньшиков | 3:40:29 | 69 | 69 | 18.52 | 3.20 | |
40 | Павловская гимназия, Moscow 442 | Максим Борисов | 3:10:18 | 68 | 68 | 16.84 | 2.80 | |
41 | Лично, Moscow 0431 | Савелий Чупин | 3:50:51 | 67 | 67 | 17.35 | 3.45 | |
42 | R?bellion Running Club, Moscow 437 | Никита Гуляев | 3:44:54 | 66 | 66 | 16.63 | 3.41 | |
43 | Лично, Moscow 463 | Александр Лощаков | 3:44:55 | 66 | 66 | 16.63 | 3.41 | |
44 | Лично, Moscow 0122 | Алексей Муратов | 3:44:55 | 66 | 66 | 16.63 | 3.41 | |
45 | Лично, Moscow 264 | Евгений Волкодаев | 3:54:59 | 66 | 66 | 18.01 | 3.56 | |
46 | Лично, Moscow Oblast 537 | Богдан Красько | 3:59:18 | 66 | 66 | 19.65 | 3.63 | |
47 | Лично, Moscow 712 | Константин Балковский | 3:44:32 | 65 | 65 | 15.66 | 3.45 | |
48 | Лично, Moscow 375 | Павел Васильев | 3:56:05 | 65 | 65 | 17.74 | 3.63 | |
49 | Лично, Moscow 700 | Павел Емельянов | 4:01:24 | 67 | 2 | 65 | 18.92 | 3.60 |
50 | Лично, Chelyabinsk Oblast 153 | Евгений Хащин | 3:44:51 | 64 | 64 | 16.56 | 3.51 | |
51 | Лично, Moscow 459 | Александр Астапов | 3:47:10 | 64 | 64 | 17.68 | 3.55 | |
52 | #переводчикибегут, Moscow | Илья Мищенко | 3:54:09 | 64 | 64 | 16.90 | 3.66 | |
53 | Лично, Moscow Oblast 774 | Николай Байдачный | 3:22:44 | 63 | 63 | 18.32 | 3.22 | |
54 | Лично, Moscow 122 | Владлен Сизов | 3:22:49 | 63 | 63 | 18.32 | 3.22 | |
55 | Лично, Moscow 642 | Дмитрий Тихонов | 3:41:59 | 63 | 63 | 16.99 | 3.52 | |
56 | Лично, Moscow 643 | Михаил Каменщиков | 3:42:01 | 63 | 63 | 16.99 | 3.52 | |
57 | Лично, Vladimir Oblast 647 | Филипп Леонидов | 3:47:42 | 66 | 3 | 63 | 17.70 | 3.45 |
58 | Толпа Ёжиков, Moscow 130 | Дмитрий Николаев | 3:51:14 | 63 | 63 | 15.89 | 3.67 | |
59 | Лично, Moscow 346 | Дамир Галеев | 3:10:23 | 62 | 62 | 15.65 | 3.07 | |
60 | Лично, Moscow 370 | Александр Котляров | 3:24:02 | 62 | 62 | 15.16 | 3.29 | |
61 | VK Running Club, Moscow 335 | Данила Долгошеин | 3:55:49 | 62 | 62 | 15.13 | 3.80 | |
62 | Лично, Moscow 290 | Данил Дрозд | 3:55:56 | 62 | 62 | 15.13 | 3.81 | |
63 | Лично, Moscow Oblast 445 | Павел Моисеев | 3:56:29 | 62 | 62 | 15.75 | 3.81 | |
64 | #runandbite, Saint Petersburg 266 | Иван Тюрнин | 3:58:56 | 61 | 61 | 18.27 | 3.92 | |
65 | Лично, Moscow Oblast 536 | Alexander Vyakhirev | 4:04:16 | 66 | 5 | 61 | 17.23 | 3.70 |
66 | Лично, Moscow 035 | Роман Мартыненко | 3:52:27 | 60 | 60 | 16.12 | 3.87 | |
67 | Лично, Moscow 026 | Александр Пестов | 3:52:28 | 60 | 60 | 16.12 | 3.87 | |
68 | spacetri, Kaluga Oblast 344 | Алексей Молчанов | 3:53:52 | 60 | 60 | 16.06 | 3.90 | |
69 | Лично, Moscow 691 | Валентин Блинков | 3:55:25 | 60 | 60 | 15.59 | 3.92 | |
70 | Лично, Moscow Oblast 705 | Артур Шахвердов | 3:55:25 | 60 | 60 | 15.59 | 3.92 | |
71 | Лично, Moscow Oblast 131 | Евгений Нигматуллин | 4:00:46 | 61 | 1 | 60 | 16.91 | 3.95 |
72 | Лично, Moscow 312 | Василий Баранов | 3:46:33 | 59 | 59 | 13.98 | 3.84 | |
73 | Лично, Moscow 098 | Vladislav Melnichenko | 3:49:06 | 59 | 59 | 14.20 | 3.88 | |
74 | Лично, Moscow 418 | Дмитрий Харламов | 3:58:06 | 59 | 59 | 14.59 | 4.04 | |
75 | Спортивный клуб Яндекса, Moscow 645 | Александр Сперанский | 3:58:08 | 59 | 59 | 14.59 | 4.04 | |
76 | Grizzly Track Club, Moscow | Владислав Головешкин | 3:46:05 | 58 | 58 | 15.68 | 3.90 | |
77 | Лично, Moscow Oblast 295 | Станислав Тарасов | 3:49:02 | 58 | 58 | 15.02 | 3.95 | |
78 | Лично, Moscow Oblast 348 | Александр Ершов | 2:50:21 | 57 | 57 | 14.71 | 2.99 | |
79 | Т-банк, Moscow 265 | Михаил Ушаков | 3:45:44 | 57 | 57 | 14.71 | 3.96 | |
80 | Pavlenin Crew, Saint Petersburg 767 | Александр Шандровский | 3:45:44 | 57 | 57 | 14.71 | 3.96 | |
81 | Лично, Moscow 285 | Дмитрий Харламов | 3:58:09 | 61 | 4 | 57 | 16.33 | 3.90 |
82 | Лично, Moscow Oblast 688 | Евгений Прохоров | 4:02:16 | 60 | 3 | 57 | 15.17 | 4.04 |
83 | Лично, Moscow 244 | Алексей Шередега | 4:02:33 | 60 | 3 | 57 | 16.18 | 4.04 |
84 | Лично, Moscow 803 | Дмитрий Самсонов | 3:20:18 | 56 | 56 | 14.19 | 3.58 | |
85 | Лично, Moscow 311 | Максим Орлов | 3:33:36 | 56 | 56 | 15.06 | 3.81 | |
86 | Лично, Moscow 530 | Данила Мальцев | 3:56:34 | 56 | 56 | 14.09 | 4.22 | |
87 | Лично, Moscow 451 | Иван Голуб | 4:06:47 | 63 | 7 | 56 | 16.03 | 3.92 |
88 | Лично, Saint Petersburg 280 | Денис Коротченко | 3:55:46 | 55 | 55 | 15.43 | 4.29 | |
89 | Лично, Moscow 149 | Алексей Крупский | 3:56:00 | 55 | 55 | 15.28 | 4.29 | |
90 | Лично, Moscow 595 | Dmitrii Demchuk | 3:57:20 | 55 | 55 | 16.44 | 4.32 | |
91 | Лично, Moscow Oblast 339 | Евгений Акимов | 2:19:30 | 54 | 54 | 13.69 | 2.58 | |
92 | Лично, Moscow Oblast 555 | Андрей Чижов | 3:33:48 | 54 | 54 | 14.15 | 3.96 | |
93 | Лично, Moscow 220 | Андрей Щукин | 3:36:42 | 53 | 53 | 12.45 | 4.09 | |
94 | Лично, Moscow Oblast 404 | Кирилл Тушников | 3:53:37 | 53 | 53 | 15.85 | 4.41 | |
95 | Лично, Moscow 401 | Ильнар Кильмухаметов | 3:36:20 | 52 | 52 | 13.99 | 4.16 | |
96 | Лично, Krasnodar Krai 158 | Эдуард Гайнуллин | 3:36:22 | 52 | 52 | 13.99 | 4.16 | |
97 | Лично, Moscow 302 | Станислав Пинчук | 3:38:23 | 52 | 52 | 14.09 | 4.20 | |
98 | T-Банда, Moscow 480 | Гришин Николай | 3:38:28 | 52 | 52 | 14.09 | 4.20 | |
99 | Лично, Moscow 293 | Иван Баранов | 3:39:14 | 52 | 52 | 14.09 | 4.22 | |
100 | Лично, Krasnodar Krai 786 | Константин Гарькуша | 3:58:47 | 52 | 52 | 14.09 | 4.59 | |
101 | Лично, Moscow 619 | Максим Карьков | 3:21:48 | 51 | 51 | 13.94 | 3.96 | |
102 | Ale_Ksu_Run, Smolensk Oblast | Алексей Емельянов | 2:33:06 | 50 | 50 | 12.60 | 3.06 | |
103 | Лично, Saint Petersburg 567 | Василий Яковлев | 2:50:25 | 50 | 50 | 12.94 | 3.41 | |
104 | Лично, Moscow 407 | Александр Воропаев | 3:39:28 | 50 | 50 | 13.34 | 4.39 | |
105 | Лично, Moscow 461 | Виктор Иванов | 2:17:29 | 49 | 49 | 11.79 | 2.81 | |
106 | Лично, Moscow 321 | Вячеслав Курбатов | 3:06:39 | 49 | 49 | 12.06 | 3.81 | |
107 | Лично, Moscow 138 | Евгений Петрухин | 3:10:54 | 49 | 49 | 13.52 | 3.90 | |
108 | Лично, Moscow 206 | Ян Кривов | 3:37:47 | 49 | 49 | 12.06 | 4.44 | |
109 | Лично, Moscow Oblast 163 | Роман Пенкин | 3:43:41 | 49 | 49 | 13.52 | 4.56 | |
110 | Лично, Moscow Oblast 666 | Сергей Ермаков | 3:54:26 | 49 | 49 | 15.85 | 4.78 | |
111 | Лично, Moscow 016 | Михаил Марков | 2:46:00 | 48 | 48 | 12.33 | 3.46 | |
112 | Лично, Samara Oblast 659 | Евгений Шамрай | 2:59:00 | 48 | 48 | 13.54 | 3.73 | |
113 | Лично, Moscow 0255 | Илья Красильников | 3:39:56 | 48 | 48 | 13.38 | 4.58 | |
114 | Лично, Moscow Oblast 675 | Иван Воронин | 3:46:43 | 48 | 48 | 13.54 | 4.72 | |
115 | Лично, Moscow 686 | Владилен Богач | 3:56:08 | 48 | 48 | 14.53 | 4.92 | |
116 | #runandbite, Saint Petersburg 198 | Сергей Данильченко | 4:08:33 | 57 | 9 | 48 | 16.43 | 4.36 |
117 | ЯСПОРТ, Moscow | Андрей Соколов | 3:40:43 | 47 | 47 | 13.57 | 4.70 | |
118 | Лично, Moscow 341 | Илья Зубов | 3:17:15 | 46 | 46 | 12.03 | 4.29 | |
119 | Russkikh and Co, Moscow 261 | Валентин Мещеряков | 3:17:18 | 46 | 46 | 12.03 | 4.29 | |
120 | Лично, Moscow 317 | Александр Пантелеев | 3:58:33 | 44 | 44 | 11.94 | 5.42 | |
121 | С95 Кусково, Moscow 322 | Георгий Сапко | 2:19:05 | 43 | 43 | 10.28 | 3.23 | |
122 | Лично, Moscow 419 | Никита Гулецкий | 3:24:15 | 43 | 43 | 12.04 | 4.75 | |
123 | Лично, Saint Petersburg 037 | Алексей Кочерыгин | 3:38:29 | 43 | 43 | 13.26 | 5.08 | |
124 | Лично, Moscow 400 | Дмитрий Петраков | 3:09:35 | 42 | 42 | 11.82 | 4.51 | |
125 | Лично, Moscow 180 | Алексей Васютин | 3:46:29 | 42 | 42 | 10.96 | 5.39 | |
126 | Trail Running School, Moscow Oblast 359 | Артур Акимов | 3:50:57 | 42 | 42 | 10.60 | 5.50 | |
127 | Норд, Moscow Oblast 358 | Олег Герасимов | 3:51:18 | 42 | 42 | 10.60 | 5.51 | |
128 | Лично, Moscow Oblast 112 | Владимир Жданов | 3:08:01 | 41 | 41 | 10.64 | 4.59 | |
129 | Лично, Moscow 0166 | Илья Гнеденко | 3:29:23 | 41 | 41 | 11.75 | 5.11 | |
130 | Синие Бобры , Moscow 175 | Екатерина Казакова | 3:29:25 | 41 | 41 | 11.75 | 5.11 | |
131 | Синие бобры, Moscow 598 | Артем Карюгин | 3:29:25 | 41 | 41 | 11.75 | 5.11 | |
132 | НАСТАРТ! , OZON RUN CLUB, Moscow 054 | Олег Мулько | 3:56:23 | 41 | 41 | 15.08 | 5.77 | |
133 | НАСТАРТ!, Moscow 253 | Павел Некрасов | 3:56:25 | 41 | 41 | 15.08 | 5.77 | |
134 | VedeninSki, Tula Oblast 732 | Павел Гордиенко | 4:00:24 | 42 | 1 | 41 | 15.17 | 5.72 |
135 | Старт, Voronezh Oblast 707 | Егор Недоносков | 2:04:47 | 40 | 40 | 11.60 | 3.12 | |
136 | GRYADKA, Yaroslavl Oblast | Евгений Кузьмичев | 4:03:39 | 44 | 4 | 40 | 17.81 | 5.54 |
137 | Лично, Moscow 740 | Александр Виткалов | 2:51:14 | 39 | 39 | 10.87 | 4.39 | |
138 | U_RUN, Moscow 729 | Алексей Аксютин | 2:51:17 | 39 | 39 | 10.87 | 4.39 | |
139 | Лично, Yaroslavl Oblast 330 | Кирилл Емельянов | 3:41:47 | 39 | 39 | 11.09 | 5.69 | |
140 | Лично, Moscow 664 | Никита Калиниченко | 3:46:49 | 37 | 37 | 11.13 | 6.13 | |
141 | SpaceTri, Kaluga Oblast 439 | Александр Бурмистров | 4:17:30 | 55 | 18 | 37 | 15.21 | 4.68 |
142 | Лично, Saint Petersburg 756 | Ilya Pisligin | 2:50:00 | 36 | 36 | 11.60 | 4.72 | |
143 | Буран, Moscow 310 | Валерий Осипов | 3:08:18 | 36 | 36 | 10.88 | 5.23 | |
144 | Лично, Moscow 173 | Виталий Рожков | 3:44:25 | 36 | 36 | 11.25 | 6.23 | |
145 | Лично, Moscow 238 | Евгений Сухарев | 3:57:35 | 36 | 36 | 13.83 | 6.60 | |
146 | Лично, Smolensk Oblast 140 | Александр Онуфриев | 1:39:51 | 35 | 35 | 9.34 | 2.85 | |
147 | Упоротые Прусики, Moscow Oblast 649 | Игорь Олонцев | 2:32:49 | 35 | 35 | 9.34 | 4.37 | |
148 | Лично, Moscow Oblast 468 | Иван Пономарев | 2:59:10 | 35 | 35 | 9.34 | 5.12 | |
149 | Лично, Moscow 319 | Олег Баландин | 3:34:22 | 35 | 35 | 11.21 | 6.12 | |
150 | Лично, Moscow Oblast 415 | Андрей Паршаков | 3:34:59 | 35 | 35 | 9.34 | 6.14 | |
151 | Лично, Moscow 049 | Константин Спахов | 2:46:00 | 34 | 34 | 11.08 | 4.88 | |
152 | Лично, Moscow 0571 | Иван Васильев | 3:18:13 | 34 | 34 | 9.77 | 5.83 | |
153 | Лично, Moscow 0561 | Александр Пряников | 3:18:17 | 34 | 34 | 11.09 | 5.83 | |
154 | Лично, Moscow 605 | Александр Давыдов | 3:19:32 | 33 | 33 | 10.19 | 6.05 | |
155 | Лично, Saint Petersburg 668 | Семён Третьяков | 2:07:48 | 32 | 32 | 10.11 | 3.99 | |
156 | Лично, Moscow 484 | Сергей Шаронин | 2:36:32 | 32 | 32 | 9.32 | 4.89 | |
157 | Лично, Moscow Oblast 678 | Дмитрий Галочкин | 3:20:52 | 32 | 32 | 8.78 | 6.28 | |
158 | Лично, Nizhny Novgorod Oblast 629 | Павел Иконников | 3:23:45 | 32 | 32 | 8.78 | 6.37 | |
159 | Лично, Moscow 200 | Александр Григорьев | 3:37:24 | 32 | 32 | 9.51 | 6.79 | |
160 | Istrrun, Moscow Oblast 039 | Сергей Суханов | 1:14:00 | 30 | 30 | 8.87 | 2.47 | |
161 | НАСТАРТ! , Moscow 052 | Александр Мороз | 2:12:51 | 30 | 30 | 8.87 | 4.43 | |
162 | НАСТАРТ!, Moscow Oblast 048 | Александр Рожко | 2:12:56 | 30 | 30 | 8.87 | 4.43 | |
163 | Лично, Moscow 240 | Леонид Гольденберг | 2:14:06 | 30 | 30 | 8.87 | 4.47 | |
164 | Лично, Moscow 575 | Алексей Петров | 3:05:47 | 30 | 30 | 10.03 | 6.19 | |
165 | IRON coach, Moscow 201 | Анатолий Маслов | 3:57:27 | 30 | 30 | 8.61 | 7.92 | |
166 | Лично, Moscow Oblast 219 | Артём Байдин | 4:01:53 | 32 | 2 | 30 | 9.71 | 7.56 |
167 | Лично, Moscow 006 | Денис Терновский | 1:14:48 | 29 | 29 | 7.80 | 2.58 | |
168 | Лично, Moscow 015 | Сергей Бунин | 2:38:21 | 29 | 29 | 7.65 | 5.46 | |
169 | Лично, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 652 | Андрей Завьялов | 3:41:23 | 29 | 29 | 8.30 | 7.63 | |
170 | Лично, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 385 | Александр Змеев | 3:41:26 | 29 | 29 | 10.03 | 7.64 | |
171 | Лично, Saint Petersburg 474 | Михаил Авраменко | 3:43:44 | 29 | 29 | 7.90 | 7.71 | |
172 | Devi Club, Moscow Oblast | Валентин Девятьяров | 3:49:00 | 29 | 29 | 9.24 | 7.90 | |
173 | Devi club, Moscow | Борис Крамской | 3:49:09 | 29 | 29 | 9.24 | 7.90 | |
174 | 1K, Krasnodar Krai 188 | Евгений Серебренников | 3:54:17 | 29 | 29 | 14.63 | 8.08 | |
175 | Лично, Moscow 724 | Дмитрий Девятов | 3:40:33 | 28 | 28 | 10.04 | 7.88 | |
176 | Лично, Moscow 036 | Жан Попов | 1:36:00 | 27 | 27 | 8.31 | 3.56 | |
177 | Лично, Perm Krai 503 | Никита Батуев | 3:12:44 | 27 | 27 | 8.31 | 7.14 | |
178 | #яuzarun, Moscow | Никита Петров | 1:08:35 | 26 | 26 | 7.05 | 2.64 | |
179 | Лично, Moscow 420 | Дмитрий Пойкалайнен | 2:23:53 | 26 | 26 | 6.59 | 5.53 | |
180 | Лично, Pskov Oblast 039 | Konstantin Volkov | 2:36:46 | 26 | 26 | 7.05 | 6.03 | |
181 | Лично, Moscow 752 | Виталий Камшуков | 3:09:52 | 26 | 26 | 7.05 | 7.30 | |
182 | ТриКатлеты, Moscow 417 | Руслан Оруджов | 3:27:05 | 26 | 26 | 8.01 | 7.96 | |
183 | Лично, Moscow 307 | Максим Липунов | 3:37:06 | 26 | 26 | 8.47 | 8.35 | |
184 | Лично, Moscow 655 | Андрей Калинов | 3:49:45 | 26 | 26 | 7.59 | 8.84 | |
185 | Лично, Moscow 424 | Данила Курач | 3:49:48 | 26 | 26 | 7.59 | 8.84 | |
186 | Лично, Moscow Oblast 657 | Игорь Васькин | 3:49:51 | 26 | 26 | 7.59 | 8.84 | |
187 | Mikkeller Running Club, Moscow 332 | Юрий Котельников | 3:16:50 | 24 | 24 | 8.04 | 8.20 | |
188 | Лично, Kaluga Oblast 172 | Никита Васюков | 3:24:12 | 24 | 24 | 11.04 | 8.51 | |
189 | Беговой клуб "Жить.Учить.Бежать", Moscow 246 | Михаил Неклюдов | 4:05:27 | 30 | 6 | 24 | 8.96 | 8.18 |
190 | Лично, Yaroslavl Oblast 247 | Андрей Матюшин | 2:02:07 | 23 | 23 | 6.49 | 5.31 | |
191 | DaIGR, Moscow 559 | Фёдор Шаров | 2:30:17 | 23 | 23 | 6.49 | 6.53 | |
192 | Dикие, Saint Petersburg 431 | Михаил Тульских | 2:40:45 | 23 | 23 | 6.49 | 6.99 | |
193 | Лично, Komi Republic 795 | Andrey Sivak | 3:10:22 | 23 | 23 | 6.49 | 8.28 | |
194 | Лично, Chelyabinsk Oblast 389 | Илья Глушко | 3:13:49 | 23 | 23 | 6.49 | 8.43 | |
195 | Лично, Moscow 538 | Линард Ибрагимов | 3:14:40 | 23 | 23 | 6.49 | 8.46 | |
196 | Wake&Run, Moscow 094 | Валентин Распопов | 3:26:29 | 23 | 23 | 8.29 | 8.98 | |
197 | Лично, Republic of Tatarstan 408 | Дмитрий Масюков | 3:33:29 | 26 | 3 | 23 | 8.50 | 8.21 |
198 | Лично, Moscow Oblast 079 | Даниил Зобнин | 3:47:26 | 23 | 23 | 6.94 | 9.89 | |
199 | Лично, Moscow 063 | Максим Туркин | 3:59:55 | 23 | 23 | 8.29 | 10.43 | |
200 | Лично, Moscow 380 | Максим Челноков | 1:08:43 | 22 | 22 | 5.30 | 3.12 | |
201 | Лично, Moscow 051 | Дмитрий Зайченко | 1:39:46 | 22 | 22 | 5.30 | 4.53 | |
202 | FCSM, Smolensk Oblast | Владимир Легчилин | 2:35:34 | 22 | 22 | 6.72 | 7.07 | |
203 | Лично, Moscow 100 | Александр Семыкин | 3:26:06 | 22 | 22 | 13.60 | 9.37 | |
204 | Лично, Voronezh Oblast 208 | Александр Золотухин | 3:27:25 | 22 | 22 | 11.08 | 9.43 | |
205 | Лично, Moscow 108 | Андрей Таратин | 2:33:27 | 20 | 20 | 6.31 | 7.67 | |
206 | Лично, Moscow 796 | Алексей Молчанов | 2:45:33 | 20 | 20 | 6.31 | 8.28 | |
207 | Лично, Moscow 413 | Вячеслав Киряков | 2:45:35 | 20 | 20 | 6.31 | 8.28 | |
208 | Лично, Moscow 797 | Илья Баранов | 2:45:55 | 20 | 20 | 6.31 | 8.30 | |
209 | Спортмарафон, Moscow Oblast 462 | Александр Комаров | 2:55:54 | 20 | 20 | 7.51 | 8.79 | |
210 | Лично, Kursk Oblast 450 | Андрей Лысенко | 3:14:22 | 20 | 20 | 6.32 | 9.72 | |
211 | Лично, Moscow 760 | Марат Саиткулов | 3:33:29 | 23 | 3 | 20 | 7.82 | 9.28 |
212 | Лично, Republic of Tatarstan 762 | Гадель Хамидуллин | 3:33:33 | 23 | 3 | 20 | 7.82 | 9.28 |
213 | Лично, Moscow 526 | Денис Якимов | 3:47:53 | 20 | 20 | 6.32 | 11.39 | |
214 | Лично, Moscow 011 | Георгий Семенов | 2:22:00 | 19 | 19 | 14.10 | 7.47 | |
215 | Run Zeppelin , Moscow Oblast 755 | Владимир Тяжельников | 48:12 | 15 | 15 | 4.79 | 3.21 | |
216 | Лично, Moscow 024 | Максим Дымовских | 2:22:43 | 15 | 15 | 4.35 | 9.51 | |
217 | Лично, Tambov Oblast 110 | Михаил Беляков | 2:37:41 | 15 | 15 | 4.35 | 10.51 | |
218 | Лично, Moscow 145 | Александр Запорожец | 3:35:22 | 14 | 14 | 5.85 | 15.38 | |
219 | Лично, Ulyanovsk Oblast 376 | Константин Суворов | 2:35:50 | 13 | 13 | 5.02 | 11.99 | |
220 | -, Tver Oblast | Евгений Балихин | 2:35:58 | 13 | 13 | 5.02 | 12.00 | |
221 | Лично, Republic of Tatarstan 315 | Юрий Осмоловский | 1:34:48 | 12 | 12 | 3.39 | 7.90 | |
222 | Т-Банк, Moscow Oblast 721 | Илья Обухов | 1:53:13 | 10 | 10 | 3.62 | 11.32 | |
223 | Лично, Saint Petersburg 438 | Максим Киверов | 2:38:31 | 10 | 10 | 4.85 | 15.85 | |
224 | Лично, Saint Petersburg 155 | Андрей Соколов | 3:18:33 | 16 | 6 | 10 | 9.12 | 12.41 |
225 | Лично, Saint Petersburg 777 | Вячеслав Байдин | 4:06:26 | 16 | 7 | 9 | 10.27 | 15.40 |
