СО | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | НастОтдых, Йошкар-Ола | Алексей Князев, Марина Андреянова | 23:41:20 | 285 | 285 | 79.84 | 4.99 | |
2 | МГУтина, Москва ЗАО | Сергей Сухинин, Анастасия Утина, Александр Старостин | 23:42:16 | 278 | 278 | 80.56 | 5.12 | |
3 | Сальто Делчева, Москва Зеленоградский АО | Марина Фокина, Руслан Дюльдин | 23:39:48 | 277 | 277 | 76.96 | 5.13 | |
4 | Примавера, Троицк | Андрей Горячкин, Светлана Лазарева | 23:54:14 | 267 | 267 | 68.30 | 5.37 | |
5 | Кураган, Москва СЗАО | Александр Сафонов, Ирина Сафонова | 23:54:22 | 266 | 266 | 69.99 | 5.39 | |
6 | Москва, лично | Роман Куликов, Анастасия Атамась | 23:47:12 | 257 | 257 | 71.46 | 5.55 | |
7 | Дошираки, Москва ЮАО | Валерия Волкова, Евгений Иванов, Павел Перебейнос | 23:48:13 | 246 | 246 | 70.12 | 5.81 | |
8 | Press F, Москва ВАО | Иван Мартыненко, Екатерина Щелкунова | 23:48:05 | 234 | 234 | 67.58 | 6.10 | |
9 | Звездочка, Москва САО | Владимир Комов, Тамара Хижняк | 23:09:13 | 223 | 223 | 62.14 | 6.23 | |
10 | ZENIT116, Казань | Александр Филимонов, Миляуша Сахапова | 23:24:44 | 219 | 219 | 62.42 | 6.41 | |
11 | Удмуртия, Якшур-Бодьинский р-н | Станислав Гладков, Анна Климентьева, Раиса Михайлова | 21:02:19 | 217 | 217 | 58.31 | 5.82 | |
12 | Бегуны всегда бегут!, Москва ЗАО | Зинур Хабиров, Лариса Хабирова | 23:22:22 | 209 | 209 | 68.07 | 6.71 | |
13 | Поверь в мечту, Снежинск | Наталья Чужова, Константин Халдин | 23:32:28 | 200 | 200 | 58.50 | 7.06 | |
14 | Котики, Москва САО | Олег Лекcин, Виктория Лексина | 22:18:56 | 194 | 194 | 53.04 | 6.90 | |
15 | Догоню Серегу, Нижний Новгород | Сергей Вершинин, Инна Вершинина | 23:39:51 | 189 | 189 | 58.89 | 7.51 | |
16 | Таежник, Чебоксары | Феоктиста Кривуша, Игорь Трофимов | 22:43:44 | 184 | 184 | 49.56 | 7.41 | |
17 | Развилки, Красногорск | Михаил Волков, Павел Забабуркин, Кристине Шишкарёва, Борис Завгородний | 16:36:21 | 181 | 181 | 54.77 | 5.50 | |
18 | Ни шага бегом!, Химки | Валерий Губашов, Татьяна Шишелова | 23:12:02 | 177 | 177 | 57.29 | 7.86 | |
19 | Лось и кедр, Ярославль | Виктория Мельникова, Дмитрий Пархут | 20:18:15 | 176 | 176 | 56.83 | 6.92 | |
20 | Удмуртия, Пермский р-н | Алексей Самойлов, Надежда Бочкарева | 22:16:40 | 167 | 167 | 52.67 | 8.00 | |
21 | Грибы с глазами, Рязань | Анна Сосницкая, Игорь Пустынцев | 23:07:53 | 163 | 163 | 52.03 | 8.51 | |
22 | БахчисарайскиеСфинксы, Крым | Григорий Воронин, Екатерина Воронина | 19:52:59 | 153 | 153 | 43.36 | 7.80 | |
23 | АК МГУ, Каширский р-н | Павел Сухов, Наталья Белова | 18:56:53 | 149 | 149 | 46.51 | 7.63 | |
24 | Ветер, Пермь | Ольга Фролова, Андрей Белоногов | 22:23:58 | 146 | 146 | 47.00 | 9.21 | |
25 | Лео и Лыжемышь в лесу без лыж, Москва ВАО | Иван Рябенко, Наталья Решетова | 23:20:45 | 134 | 134 | 41.71 | 10.45 | |
26 | Роза ветров, Омск | Алексей Захаров, Ольга Родионова | 23:28:52 | 112 | 112 | 45.63 | 12.58 | |
27 | Бестеры, Москва ЦАО | Ирина Кукуева, Валерий Евграфов | 22:18:12 | 111 | 111 | 38.12 | 12.06 | |
28 | ЛовКо, Коломна | Каролина Ловкова, Максим Ловков | 19:03:20 | 104 | 104 | 34.21 | 10.99 | |
29 | Группировка Т, Галичский р-н | Ольга Сизова, Максим Канорин, Александр Канорин, Сергей Цветков | 20:00:39 | 100 | 100 | 37.68 | 12.01 | |
30 | Костромской р-н, лично | Юлия Дымкова, Антон Пушков | 18:14:42 | 86 | 86 | 38.28 | 12.73 | |
31 | ВВ, Нижний Новгород, лично | Владимир Ворончихин, Юлия Векслер | 22:34:25 | 76 | 76 | 27.49 | 17.82 | |
32 | Свиные крылышки, Москва ЮЗАО | Михаил Никонов, Анастасия Зубалий | 20:43:10 | 68 | 68 | 25.80 | 18.28 | |
33 | Аборигены, Галичский р-н | Татьяна Канорина, Маргарита Смирнова, Оксана Мосина, Роман Бутырин | 22:21:11 | 41 | 41 | 15.47 | 32.71 | |
34 | Пешеходы, Саров/Саранск | Галина Сучилова, Александр Раужин | 5:50:08 | 37 | 37 | 14.01 | 9.46 | |
35 | Маши и Мёд, Галичский р-н | Наталья Кальмина, Варвара Кальмина, Леонид Кузьмин, Елена Сизова | 23:12:44 | 34 | 34 | 20.16 | 40.96 | |
МО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Дети Болот, Москва ЮВАО | Сергей Мирошкин, Николай Мирошкин, Дмитрий Панов | 23:25:02 | 373 | 373 | 101.13 | 3.77 | |
2 | Реактивный мишка левее Алголя, Москва ЗАО | Павел Сорокин, Михаил Полянчиков | 23:58:04 | 331 | 331 | 86.93 | 4.34 | |
3 | Ночные бро, Нижний Новгород | Алексей Королёв, Евгений Любимов | 23:45:11 | 308 | 308 | 84.62 | 4.63 | |
4 | Сусанин, Москва | Алексей Тихонов, Игорь Яковлев | 23:35:47 | 302 | 302 | 84.41 | 4.69 | |
5 | Сарепта, Москва ЮАО | Александр Тонис, Сергей Соломеннов | 23:53:18 | 291 | 291 | 77.54 | 4.93 | |
6 | Три топора, р-н Красногвардейский | Александр Кораблев, Иван Родионов, Максим Перекрестов | 23:15:00 | 275 | 3 | 272 | 79.75 | 5.07 |
7 | Белгород, Белгород | Михаил Перелыгин, Иван Кучменко | 23:19:44 | 264 | 264 | 73.61 | 5.30 | |
8 | КурсОр, Казань | Андрей Иванов, Андрей Троицкий | 23:18:41 | 260 | 260 | 73.69 | 5.38 | |
9 | Крылатый батальон, Одинцовский р-н | Сергей Барановский, Валерий Барановский | 23:51:30 | 255 | 255 | 67.70 | 5.61 | |
10 | ELKS, Москва ЮЗАО | Леонид Никитин, Вадим Анисимов | 23:41:29 | 246 | 246 | 73.78 | 5.78 | |
11 | СтрахуНет, Омск | Дмитрий Казанцев, Сергей Смазнев | 23:11:41 | 242 | 242 | 66.96 | 5.75 | |
12 | Юный радист, Иваново | Владимир Гришаев, Роман Соколов | 23:11:16 | 240 | 240 | 71.78 | 5.80 | |
13 | ИГП, Дмитровский р-н | Геннадий Ионов, Герман Ярцев | 23:18:13 | 240 | 240 | 66.00 | 5.83 | |
14 | WILD HAMSTERS, Химки | Дмитрий Юдин, Владимир Новиков | 23:40:01 | 232 | 232 | 71.29 | 6.12 | |
15 | ВалериАн, Нижний Новгород | Валерий Смирнов, Антон Сиднев | 20:21:59 | 222 | 222 | 69.08 | 5.50 | |
16 | СШ Юность - Павлова, Тула | Валерий Мазур, Александр Дорогинин | 22:59:09 | 222 | 222 | 64.19 | 6.21 | |
17 | ЧиЖ, Москва СЗАО | Олег Жегусов, Сергей Черкесов | 23:42:26 | 218 | 218 | 66.98 | 6.52 | |
18 | Участники, Москва СЗАО | Леван Тамазишвили, Станислав Сметана | 23:46:37 | 210 | 210 | 58.49 | 6.79 | |
19 | Рысь, Москва САО | Александр Гайдай, Виталий Бережной | 23:30:08 | 207 | 207 | 61.65 | 6.81 | |
20 | ПафнутийЧебышёв, Саров | Александр Попов, Петр Милованов | 22:42:22 | 197 | 197 | 57.85 | 6.92 | |
21 | You Only Live Twice, р-н Выборгский | Игорь Комин, Александр Бакшеев | 22:21:00 | 190 | 190 | 58.45 | 7.06 | |
22 | КлубНИКА, Красногорск | Владимир Голубев, Александр Коробов | 23:17:48 | 189 | 189 | 55.32 | 7.40 | |
23 | Ау, Уфа | Алексей Маврин, Сергей Русаков | 22:10:10 | 182 | 182 | 53.70 | 7.31 | |
24 | Омск1, Омск | Сергей Паутов, Евгений Рагозин | 22:39:08 | 181 | 181 | 56.44 | 7.51 | |
25 | СК БУРАН, Королев | Владимир Тохтуев, Тадеуш Щепанюк | 23:36:24 | 164 | 164 | 60.47 | 8.64 | |
26 | ВДВ Ни кто кроме нас, Москва ЮАО | Геннадий Ягодкин, Владимир Елескин | 22:19:43 | 150 | 150 | 41.43 | 8.93 | |
27 | Ерофеев бежит, Ярославль | Георгий Ерофеев, Василий Завьялов | 21:05:32 | 147 | 147 | 48.54 | 8.61 | |
28 | Арина, Нижний Новгород | Игорь Кондратьев, Александр Чегодаев | 22:57:32 | 115 | 115 | 43.69 | 11.98 | |
29 | Легенда, Йошкар-Ола | Иван Смирнов, Владимир Шигалев, Вадим Караганов | 22:47:15 | 105 | 105 | 38.06 | 13.02 | |
30 | Сила-Х, Рыбинский р-н | Сергей Бабошин, Александр Поляков | 22:49:37 | 97 | 97 | 41.48 | 14.12 | |
31 | Жертвы ЕГЭ, Ярославль | Роман Куликов, Сергей Суворов | 10:47:38 | 87 | 87 | 38.04 | 7.44 | |
32 | Волки, Галичский р-н, лично | Максим Хмелев, Андрей Смирнов | 22:38:17 | 57 | 57 | 27.31 | 23.83 | |
33 | Камрады, Галичский р-н, лично | Егор Хмелёв, Дмитрий Мурзин | 22:58:09 | 57 | 57 | 27.31 | 24.18 | |
ЖО | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Девчонки хоть куда, Нижний Новгород | Елена Зотова, Надежда Сазонова | 23:43:42 | 253 | 253 | 70.34 | 5.63 | |
2 | Чудово- Шебекино, Чудовский р-н | Юлия Давыдова, Елена Руденко | 23:40:09 | 217 | 217 | 66.05 | 6.54 | |
3 | С дивана, Ярославль | Мария Вралова, Марина Патрикеева | 23:16:59 | 204 | 204 | 61.57 | 6.85 | |
4 | обЕ двЕ просто красотки)), Нижний Новгород | Евгения Цветкова, Елена Даниличева | 22:48:10 | 190 | 190 | 48.27 | 7.20 | |
5 | КлубНИКА, Красногорск | Ирина Мельникова, Ольга Алекснина | 23:17:38 | 189 | 189 | 55.32 | 7.39 | |
6 | КВАН, р-н Красногвардейский | Катерина Васильева, Надежда Дмитренко | 22:36:28 | 178 | 178 | 48.58 | 7.62 | |
7 | К2, Краснодар | Екатерина Янткова, Екатерина Бояркина | 22:04:08 | 173 | 173 | 52.96 | 7.65 | |
8 | Фуфлыжницы, Ярославль | Любовь Куликова, Ирина Власова | 22:05:32 | 171 | 171 | 53.82 | 7.75 | |
9 | ЯНОС, Ярославль | Ирина Ковригина, Татьяна Лупандина | 19:40:23 | 145 | 145 | 45.85 | 8.14 | |
10 | Валеришны, Москва СЗАО | Анна Авраменко, Галина Краснокутская | 23:36:33 | 141 | 141 | 41.79 | 10.05 | |
11 | Москва–Сочи, Москва Троицкий АО | Светлана Субботина, Анна Бойко | 21:24:41 | 125 | 125 | 42.30 | 10.28 | |
12 | Азимут, р-н Выборгский | Елена Кузнецова, Елена Шадрина | 23:19:37 | 85 | 85 | 38.17 | 16.47 | |
13 | Победа 55+, Галичский р-н | Татьяна Смирнова, Татьяна Лебедева, Алевтина Кубань | 20:24:31 | 65 | 65 | 24.95 | 18.84 | |
14 | Семь верст, Блондинка, Мытищинский р-н | Наталья Степанова, Анна Моисеева | 4:21:38 | 25 | 25 | 10.44 | 10.47 |
Generated by RogainingRoutes