Семья | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 600 Тропа | Лукьян Калинин Елена Хельдерт | 2:08:01.234 | 116 | 12 | 104 | 12.13 | 1.10 |
2 | 601 Ника | Глафира Громова Ольга Громова | 1:52:05.019 | 52 | 52 | 5.87 | 2.16 | |
МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1147167 СК ФОТОН | Елизавета Иванова Константин Иванов | 2:02:00.667 | 119 | 2 | 117 | 11.68 | 1.03 |
2 | 1150029 Тула, лично | Александр Маляренко Мария Маляренко | 2:00:56.687 | 94 | 1 | 93 | 10.68 | 1.29 |
3 | 1146947 ЮЗАО-team | София Гальченко Анна Карева Александр Калюжный | 2:03:14.718 | 77 | 4 | 73 | 10.30 | 1.60 |
4 | 1139178 ODI RUN | Станислав Фридкин Юлия Аникеева Александр Острижко | 1:56:37.019 | 58 | 58 | 5.73 | 2.01 | |
5 | 1148738 Гамма-Люм | Валентина Ефимова Юрий Демченко | 2:11:54.019 | 62 | 12 | 50 | 9.89 | 2.13 |
6 | 531 Москва ЗАО, лично | Дмитрий Пахомов Екатерина Юс | 1:45:35.649 | 37 | 37 | 4.41 | 2.85 | |
7 | 1146685 5 верст Фили | Сергей Журавлев Екатерина Паршина Мария Крылова Валентина Никитина | 2:00:54.019 | 28 | 1 | 27 | 4.00 | 4.32 |
КВ | 566 OpenBand | Елизавета Амелина Светлана Савельева | 2:36:37.019 | 52 | 37 | 15 | 8.00 | 3.01 |
МВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1144379 Тропа | Олег Калинин | 1:59:44.746 | 167 | 167 | 16.77 | 0.72 | |
2 | 1147122 Шарики | Константин Шаропин | 2:03:03.019 | 137 | 4 | 133 | 14.40 | 0.90 |
3 | 1150357 МГУ | Михаил Кубарев | 2:13:19.074 | 143 | 14 | 129 | 14.70 | 0.93 |
4 | 1149990 Светлый Путь | Павел Демещик | 2:03:01.601 | 129 | 4 | 125 | 13.90 | 0.95 |
5 | 1150502 Москва ЗАО, лично | Яков Фоминов | 2:03:21.160 | 114 | 4 | 110 | 11.13 | 1.08 |
6 | 1141212 СК ФОТОН | Алексей Проценко | 1:53:24.421 | 104 | 104 | 9.63 | 1.09 | |
7 | 1147766 ИГП | Геннадий Ионов | 1:54:19.019 | 95 | 95 | 10.41 | 1.20 | |
8 | 1147206 ЛУНОХОД | Геннадий Лапа | 2:03:12.019 | 92 | 4 | 88 | 9.45 | 1.34 |
9 | 1150436 Дельта-5 | Сергей Серебряков | 1:57:16.019 | 65 | 65 | 9.34 | 1.80 | |
10 | 1147976 Москва СЗАО, лично | Александр Скляров | 1:54:07.468 | 64 | 64 | 6.34 | 1.78 | |
11 | 1147111 Москва СВАО, лично | Дмитрий Дуровин | 2:00:34.601 | 65 | 1 | 64 | 8.93 | 1.86 |
12 | 1141046 Наро-Фоминский р-н, лично | Алексей Фоменко | 1:54:36.019 | 56 | 56 | 7.59 | 2.05 | |
13 | 1146553 Ориента-СКРУМ | Алексей Розанов | 2:21:23.019 | 75 | 22 | 53 | 12.43 | 1.89 |
М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1149644 SKIRUNNER.RU | Юрий Масный | 2:07:00.664 | 191 | 7 | 184 | 19.65 | 0.66 |
2 | 1147197 ForestAdventure.ru | Семён Якимов | 2:03:00.699 | 173 | 3 | 170 | 17.74 | 0.71 |
3 | 1143907 Живу бегом | Александр Ковалев | 2:04:05.156 | 147 | 5 | 142 | 15.82 | 0.84 |
4 | 1147135 Измайлово | Максим Чирков | 1:57:58.019 | 124 | 124 | 13.03 | 0.95 | |
5 | 1150591 Квант | Артем Каравашкин | 2:03:40.019 | 126 | 4 | 122 | 13.57 | 0.98 |
6 | 1147165 Истринский р-н, лично | Алексей Ткаченко | 1:59:45.875 | 104 | 104 | 10.71 | 1.15 | |
7 | 1138321 ЮЗАО-team 1 | Леонид Богопольский | 2:14:35.207 | 113 | 15 | 98 | 14.84 | 1.19 |
8 | 1147220 Динозавры | Сергей Мироненко | 1:53:51.011 | 86 | 86 | 8.55 | 1.32 | |
9 | 1147163 Красногорск, лично | Алексей Дубинин | 1:59:25.019 | 81 | 81 | 8.95 | 1.47 | |
10 | 1147114 Ника | Владимир Голубев | 2:03:45.839 | 65 | 4 | 61 | 9.15 | 1.90 |
11 | 1147142 Тропа | Роман Дымченко | 1:56:07.894 | 58 | 58 | 7.74 | 2.00 | |
12 | 1147139 Долгопрудный, лично | Дмитрий Федоров | 42:09.019 | 26 | 26 | 3.69 | 1.62 | |
ЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1141390 Москва ЮЗАО, лично | Маргарита Лапчинская | 1:56:46.117 | 65 | 65 | 6.90 | 1.80 | |
2 | 1148869 Москва ЮЗАО, лично | Оксана Дубровская | 1:42:30.964 | 64 | 64 | 6.17 | 1.60 | |
3 | 1147023 Москва САО, лично | Ирина Мякишева | 1:56:04.019 | 54 | 54 | 6.17 | 2.15 | |
4 | 1138982 Москва САО, лично | Виктория Сизова | 2:16:49.019 | 55 | 17 | 38 | 7.30 | 2.49 |
5 | 1145707 Москва СВАО, лично | Ирина Новикова | 2:15:06.019 | 18 | 16 | 2 | 3.80 | 7.51 |
Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1149993 Москва САО, лично | Татьяна Антохина | 1:58:19.335 | 135 | 135 | 13.55 | 0.88 | |
2 | 1146996 МГУ | Евгения Кремена | 1:44:35.484 | 124 | 124 | 12.08 | 0.84 | |
3 | 1147087 Москва САО, лично | Алина Матросова | 1:54:18.691 | 77 | 77 | 8.13 | 1.48 |
Generated by RogainingRoutes