Родители-дети | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Румяшки | Полина Румянцева, Ольга Румянцева | 2:08:41 | 73 | 9 | 64 | 11.11 | 1.76 |
2 | Группа здоровья | Владимир Тохтуев, Максим Попов | 2:02:09 | 62 | 3 | 59 | 9.80 | 1.97 |
3 | Москва ЮАО, лично | Федор Соколов, Степан Соколов, Андрей Соколов | 2:07:09 | 67 | 8 | 59 | 11.98 | 1.90 |
4 | Унылые нудисты | Светозар Зубанов, Алексей Зубанов | 1:57:46 | 57 | 57 | 9.89 | 2.07 | |
5 | Унылые Нудисты 2 | Радомир Зубанов, Виталий Лавров | 1:58:53 | 43 | 43 | 7.65 | 2.76 | |
6 | Дмитровский р-н, лично | Вера Попенко, Иван Попенко | 2:07:14 | 49 | 8 | 41 | 8.44 | 2.60 |
7 | Москва ЦАО, лично | Анна Иванова, Андрей Иванов | 2:11:52 | 53 | 12 | 41 | 8.46 | 2.49 |
8 | Долгопрудный, лично | Марина Георгиева, Женя Шварцберг | 1:56:05 | 33 | 33 | 6.62 | 3.52 | |
9 | Лесной гид 2 | Денис Юдин, Артем Юдин, Алина Осипова | 1:53:22 | 27 | 27 | 5.03 | 4.20 | |
10 | Лесной гид | Павел Романов, Дмитрий Сердюков, Александр Черноусов | 1:53:25 | 27 | 27 | 5.03 | 4.20 | |
11 | Супчики | Тимофей Романов, Антон Романов | 2:08:37 | 27 | 9 | 18 | 7.93 | 4.76 |
Бег4МЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Интеграл | Екатерина Давыдкина, Александр Козырев | 4:08:12 | 110 | 9 | 101 | 15.82 | 2.26 |
2 | CoolЯkova team | Игорь Белов, Ольга Белова | 3:41:12 | 97 | 97 | 16.14 | 2.28 | |
3 | Полупроводники | Ирина Мякишева, Виталий Мякишев | 3:56:25 | 96 | 96 | 14.67 | 2.46 | |
4 | Котики | Виктория Лексина, Олег Лекcин | 4:08:42 | 129 | 77 | 52 | 19.81 | 1.93 |
Бег4МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | СК Барьер | Наталья Белова, Дмитрий Зюзин | 3:58:14 | 171 | 171 | 24.67 | 1.39 | |
2 | УГЛИ | Юлия Панова, Антон Нестеренко | 3:58:28 | 167 | 167 | 25.29 | 1.43 | |
3 | Сальто Делчева | Дарья Усольцева, Руслан Дюльдин | 4:04:16 | 169 | 5 | 164 | 24.42 | 1.45 |
4 | Лось и кедр | Дмитрий Пархут, Виктория Мельникова | 3:55:13 | 163 | 163 | 25.77 | 1.44 | |
5 | БегоЛазы | Наталья Сеньовская, Иван Барышев | 3:57:42 | 152 | 152 | 22.30 | 1.56 | |
6 | Москва СЗАО, лично | Николай Андреев, Наталья Андреева | 4:01:45 | 146 | 2 | 144 | 22.78 | 1.66 |
7 | ODI RUN | Станислав Фридкин, Павел Лебедев, Наталья Видич | 3:58:26 | 128 | 128 | 19.81 | 1.86 | |
8 | Соединенные Штаты Апрелевки | Станислав Сметана, Ирина Милосердова-богги | 3:57:51 | 114 | 114 | 16.63 | 2.09 | |
9 | Москва, лично | Андрей Харитонов, Алена Данилова | 4:03:00 | 111 | 3 | 108 | 16.42 | 2.19 |
10 | Москва ЮЗАО, лично | Альбина Лупанова, Александр Смолин | 3:57:28 | 105 | 105 | 16.18 | 2.26 | |
11 | Москва СЗАО, лично | Максим Широков, Мария Гущина | 3:46:31 | 103 | 103 | 18.00 | 2.20 | |
12 | Москва Зеленоградский АО, лично | Татьяна Ефремова, Андрей Ефремов | 3:55:50 | 90 | 90 | 12.44 | 2.62 | |
13 | Королев, лично | Алексей Олейник, Татьяна Никитина | 4:08:20 | 90 | 9 | 81 | 13.51 | 2.76 |
14 | Излом да вывих | Дмитрий Морозов, Любовь Воронина, Александр Лукин, Таисия Лукина | 3:43:54 | 79 | 79 | 13.29 | 2.83 | |
15 | Заряженные | Вера Рунова, Андрей Малофеев | 4:16:07 | 87 | 17 | 70 | 14.87 | 2.94 |
Бег4МВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Москва СЗАО, лично | Станислав Самарин | 4:02:01 | 173 | 3 | 170 | 25.90 | 1.40 |
2 | Ахтуба | Сергей Данилов | 3:59:56 | 165 | 165 | 23.39 | 1.45 | |
3 | Жёлтый призрак | Александр Тонис | 4:05:57 | 164 | 6 | 158 | 23.78 | 1.50 |
4 | RM-1902 | Борис Димитров | 4:03:11 | 137 | 4 | 133 | 21.57 | 1.78 |
5 | Мытищинский р-н, лично | Роман Петров | 3:49:01 | 129 | 129 | 19.29 | 1.78 | |
6 | Пикник на обочине | Дмитрий Левченко | 3:53:22 | 98 | 98 | 15.04 | 2.38 | |
7 | БегоЛазы | Владимир Пономаренко | 3:50:09 | 46 | 46 | 10.40 | 5.00 | |
Бег4М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | khimkirunbar | Николай Неменко | 3:58:27 | 147 | 147 | 23.22 | 1.62 | |
2 | АК МГУ | Павел Гусев, Павел Сухов | 4:02:42 | 145 | 3 | 142 | 21.21 | 1.67 |
3 | Москва ЮАО, лично 1362680 | Евгений Санто | 3:59:32 | 139 | 139 | 20.26 | 1.72 | |
4 | Примавера | Андрей Горячкин | 4:03:08 | 140 | 4 | 136 | 20.34 | 1.74 |
5 | Дмитровский р-н, лично | Дмитрий Федотов | 4:08:12 | 137 | 9 | 128 | 69.26 | 1.81 |
6 | Динозавры | Сергей Мироненко | 3:54:59 | 122 | 122 | 19.03 | 1.93 | |
7 | Москва ВАО, лично | Денис Некрасов | 4:02:28 | 116 | 3 | 113 | 17.39 | 2.09 |
8 | Москва ВАО, лично | Андрей Лякишев, Игорь Михейчев | 4:06:53 | 115 | 7 | 108 | 20.30 | 2.15 |
9 | Мы знаем дорогу | Александр Губанов, Максим Шитов | 3:54:35 | 104 | 104 | 17.46 | 2.26 | |
10 | Горные бродяги | Артем Арефьев | 3:59:40 | 83 | 83 | 13.88 | 2.89 | |
11 | Горные бродяги | Юрий Михайлов, Илья Овчинников, Алексей Дерлышов | 3:59:44 | 83 | 83 | 13.88 | 2.89 | |
12 | GRYADKA | Никита Ломакин, Евгений Кузьмичев | 3:40:52 | 82 | 82 | 11.68 | 2.69 | |
Бег4ЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Азимут-Мытищи | Наталья Степанова | 3:57:54 | 112 | 112 | 17.33 | 2.12 | |
2 | Волки | Наталья Сицинская | 4:14:09 | 103 | 103 | 18.97 | 2.47 | |
3 | Москва СЗАО, лично | Наталья Подмарькова | 3:47:35 | 48 | 48 | 13.24 | 4.74 | |
Бег4Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Искатель | Анна Шляпникова, Марина Фокина | 3:59:01 | 177 | 177 | 25.69 | 1.35 | |
2 | Снова в космос | Евгения Зыкина, Дарья Веселкова | 3:59:54 | 149 | 149 | 21.84 | 1.61 | |
3 | МГУ | Дина Басс | 3:54:43 | 145 | 145 | 21.84 | 1.62 | |
4 | Сарепта | Анастасия Соломеннова | 3:58:37 | 142 | 142 | 20.70 | 1.68 | |
5 | СК Барьер | Виктория Вильф, Мария Бабанина | 4:06:33 | 141 | 7 | 134 | 21.63 | 1.75 |
6 | Москва САО, лично | Юлия Галатонова | 4:02:11 | 121 | 3 | 118 | 19.90 | 2.00 |
7 | Москва ЮАО, лично | Марина Санто | 3:59:25 | 116 | 116 | 16.81 | 2.06 | |
8 | Москва ЮВАО, лично | Светлана Лазарева | 4:07:26 | 120 | 8 | 112 | 16.87 | 2.06 |
9 | Hakuna Matata | Ольга Парамонова, Светлана Сорокина | 3:57:37 | 83 | 83 | 13.58 | 2.86 | |
10 | Москва ЦАО, лично | Юлия Корнилова, Александра Цыганова | 3:47:02 | 69 | 69 | 10.42 | 3.29 | |
Бег2М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | ССО МИФИ | Дмитрий Ольховский | 2:06:22 | 110 | 110 | 15.87 | 1.15 | |
2 | Trufanov team | Николай Старов | 1:59:32 | 101 | 101 | 15.99 | 1.18 | |
3 | T1 RUN | Сергей Цапков | 1:56:26 | 95 | 95 | 14.77 | 1.23 | |
4 | Mipt-O-Team | Андрей Чусов | 1:59:03 | 94 | 94 | 14.71 | 1.27 | |
5 | ИГП | Геннадий Ионов | 2:02:42 | 92 | 92 | 13.20 | 1.33 | |
6 | Казань, лично | Ренат Даутов | 2:04:30 | 78 | 78 | 11.49 | 1.60 | |
7 | Ника | Андрей Богатырев | 2:20:44 | 76 | 76 | 12.40 | 1.85 | |
8 | З.Б.С | Алексей Михалев | 1:59:29 | 70 | 70 | 11.80 | 1.71 | |
9 | Москва СЗАО, лично | Альмир Сафин | 1:55:26 | 69 | 69 | 11.57 | 1.67 | |
10 | Аксаково | Зинур Ахмадишин | 1:54:34 | 65 | 65 | 10.65 | 1.76 | |
11 | Москва, лично | Алексей Чеканов | 2:15:42 | 34 | 34 | 7.39 | 3.99 | |
12 | Долгопрудный, лично | Игорь Шварцберг | 1:56:08 | 33 | 33 | 6.62 | 3.52 | |
13 | Москва Зеленоградский АО, лично | Александр Астапов | 1:58:27 | 20 | 20 | 6.06 | 5.92 | |
Бег2Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Спринт | Ксения Чичик | 2:26:40 | 67 | 67 | 12.25 | 2.19 | |
2 | Дмитровский р-н, лично | Наталья Некрасова | 2:11:36 | 50 | 50 | 8.34 | 2.63 | |
3 | Hakuna Matata | Ольга Тарасова | 1:50:25 | 46 | 46 | 7.59 | 2.40 | |
4 | Красноармейск, лично | Светлана Кирпичникова | 1:55:18 | 36 | 36 | 8.92 | 3.20 | |
5 | Балашиха, лично | Анастасия Сергеева | 1:57:49 | 22 | 22 | 4.91 | 5.36 | |
6 | Балашиха, лично | Юлиана Латыфова | 1:57:51 | 22 | 22 | 4.91 | 5.36 | |
7 | Москва ЦАО, лично | Диана Толстохлебова | 2:00:00 | 22 | 22 | 4.91 | 5.45 | |
8 | Подольск, лично | Наталья Екимова | 2:00:02 | 22 | 22 | 4.91 | 5.46 |
Generated by RogainingRoutes