Семья | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Москва СВАО, лично | Юлия Обжогина Екатерина Обжогина Олег Обжогин Павел Обжогин | 1:26:40.019 | 39 | 39 | 11.12 | 2.22 | |
2 | Искатели | Роман Руфеев Егор Руфеев Аристарх Губка | 1:25:49.019 | 26 | 26 | 7.46 | 3.30 | |
3 | Тропа | Иван Кунцевич Александр Кунцевич | 1:39:27.996 | 36 | 10 | 26 | 9.52 | 2.76 |
4 | Ориента-Кунцево | Татьяна Дмитриева Степан Алимов | 1:34:42.019 | 26 | 5 | 21 | 8.69 | 3.64 |
5 | МосКомпас-М | Александра Кочанникова Сергей Кочанников | 1:19:22.019 | 17 | 17 | 5.50 | 4.67 | |
6 | Одинцовский р-н, лично | Александра Попова Александр Попов | 1:24:56.019 | 16 | 16 | 4.66 | 5.31 | |
7 | Москва ЮВАО, лично | Екатерина Пасынкова Иван Пасынков Роман Пасынков | 1:31:27.019 | 17 | 2 | 15 | 6.53 | 5.38 |
8 | Искатели | Елена Рыжова Матвей Жеребенко | 1:27:19.019 | 13 | 13 | 4.54 | 6.72 | |
9 | Искатели | Вера Шишкина Родион Алтынников | 1:28:03.019 | 13 | 13 | 4.54 | 6.77 | |
10 | 'Ориента-Кунцево' | Татьяна Суслова Александр Кольцов | 1:47:30.019 | 31 | 18 | 13 | 11.35 | 3.47 |
11 | NovoPodrezkovo Rogaining | Эмма Юдина Виктория Ромадина | 1:26:46.019 | 9 | 9 | 3.69 | 9.64 | |
12 | 'Ориента-Кунцево' | Галина Митерёва Игорь Кольцов Софья Вольтер | 1:33:16.203 | 13 | 4 | 9 | 4.56 | 7.17 |
Вело240_МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | мск О'лень | Алёна Коломнина Дмитрий Коломнин | 4:06:23.769 | 183 | 7 | 176 | 36.12 | 1.35 |
2 | Гравицапа | Марина Санто Евгений Санто | 3:57:01.019 | 157 | 157 | 31.09 | 1.51 | |
3 | Ур | Георгий Рисков Вера Кудакина | 3:54:11.425 | 130 | 130 | 29.55 | 1.80 | |
4 | Москва СЗАО, лично | Станислав Самарин Юлия Корнилова | 3:55:31.019 | 117 | 117 | 23.41 | 2.01 | |
5 | ODI RUN | Станислав Фридкин Ольга Стерлядникова Александр Острижко Павел Лебедев | 4:13:50.726 | 131 | 14 | 117 | 28.32 | 1.94 |
6 | Краснознаменск, лично | Алина Ледюкова Алексей Каракулин | 3:44:55.019 | 96 | 96 | 18.35 | 2.34 | |
7 | Москва ЮВАО, лично | Мадина Сосновская Роман Васильев | 3:39:21.019 | 80 | 80 | 16.00 | 2.74 | |
8 | Ориента-Кунцево | Татьяна Болотова Игорь Болотов | 3:04:09.332 | 72 | 72 | 19.69 | 2.56 | |
9 | О-Фрязино | Мария Алексеева Федор Алексеев | 3:51:25.019 | 70 | 70 | 16.96 | 3.31 | |
10 | Велосипедные ковбои | Юлия Юрлова Сергей Юрлов Александр Благодатных | 4:12:38.019 | 79 | 13 | 66 | 20.15 | 3.20 |
Вело240_М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Orienta Ski-O | Григорий Медведев | 3:55:39.441 | 237 | 237 | 44.22 | 0.99 | |
2 | РВО | Петр Голованов Юрий Балев | 3:56:14.140 | 217 | 217 | 41.87 | 1.09 | |
3 | ZelBike | Николай Козлов | 3:58:04.167 | 217 | 217 | 43.16 | 1.10 | |
4 | Измайлово | Максим Чирков | 3:57:41.957 | 166 | 166 | 35.36 | 1.43 | |
5 | мск О'лень | Георгий Юдинских Фёдор Проклов | 3:53:42.019 | 163 | 163 | 33.83 | 1.43 | |
6 | МГУ | Михаил Кубарев | 3:53:12.261 | 156 | 156 | 30.07 | 1.49 | |
7 | Королев, лично | Кирилл Зубанов | 3:54:59.019 | 155 | 155 | 31.39 | 1.52 | |
8 | Ориента-Кунцево | Николай Аверьянов | 4:07:12.773 | 154 | 8 | 146 | 32.64 | 1.61 |
9 | ЛУНОХОД | Геннадий Лапа | 3:56:50.019 | 140 | 140 | 25.96 | 1.69 | |
10 | ТК МГТУ | Владислав Ясенев | 3:59:35.972 | 136 | 136 | 29.88 | 1.76 | |
11 | Малахит | Борис Елфимов | 4:17:43.238 | 145 | 18 | 127 | 34.48 | 1.78 |
12 | Москва СЗАО, лично | Дмитрий Иванов | 3:57:28.019 | 125 | 125 | 27.85 | 1.90 | |
13 | Динозавры | Сергей Мироненко | 4:07:58.679 | 133 | 8 | 125 | 32.07 | 1.86 |
14 | Напролом! | Максим Попов Александр Попов | 3:52:15.019 | 110 | 110 | 23.16 | 2.11 | |
15 | Грибы и Рыбы | Михаил Голин Федор Голин | 4:01:06.019 | 109 | 2 | 107 | 23.47 | 2.21 |
16 | Москва ЮАО, лично | Дмитрий Виденичев | 3:59:43.019 | 106 | 106 | 23.16 | 2.26 | |
17 | Москва ЮЗАО, лично | Петр Арсеев | 4:06:01.019 | 112 | 7 | 105 | 23.24 | 2.20 |
18 | мск О'лень | Ярослав Коломнин Иван Александров Андрей Александров | 3:41:33.242 | 86 | 86 | 19.76 | 2.58 | |
19 | Щелковский р-н, лично | Александр Новиков | 3:44:32.019 | 51 | 51 | 13.01 | 4.40 | |
КВ | Шоумены-1 | Станислав Кузубов | 5:17:40.019 | 107 | 78 | 29 | 27.34 | 2.97 |
Вело240_Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Orienta Ski-O | Дарья Топорова Александра Гулевских | 3:54:05.105 | 176 | 176 | 35.13 | 1.33 | |
2 | Москва ЗАО, лично | Юлия Кочкурова | 4:00:45.804 | 132 | 1 | 131 | 27.87 | 1.82 |
3 | Искатели | Валерия Марчук Ульяна Алтынникова Анна Алтынникова | 3:53:58.019 | 104 | 104 | 18.68 | 2.25 | |
Бег90_М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 'Ориента-Кунцево' | Тимофей Голубых | 1:41:39.019 | 25 | 12 | 13 | 7.41 | 4.07 |
2 | МосКомпас-Ориента | Роман Редькин | 1:35:19.207 | 45 | 6 | 39 | 12.55 | 2.12 |
КВ | Королев, лично | Евгений Романовский | 1:50:30.019 | 34 | 21 | 13 | 8.58 | 3.25 |
Бег90_Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Москва ЗАО, лично | Анастасия Мескина | 1:42:41.562 | 40 | 13 | 27 | 9.22 | 2.57 |
2 | Раменский р-н, лично | Евгения Комиссарова | 1:24:31.019 | 26 | 26 | 7.26 | 3.25 | |
3 | миньоны | Алина Неяглова | 1:46:01.539 | 36 | 17 | 19 | 11.37 | 2.95 |
Бег360_МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Москва ЮАО, лично | Мария Мирошкина Николай Мирошкин | 5:52:25.019 | 163 | 163 | 29.83 | 2.16 | |
2 | Аура приключений | Игорь Эльман Мария Серенко | 5:52:15.019 | 141 | 141 | 25.73 | 2.50 | |
3 | Просто походить | Татьяна Кузнецова Александр Кудрявцев Лариса Иванова | 5:50:10.847 | 90 | 90 | 18.12 | 3.89 | |
Бег360_МВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | ELK | Леонид Никитин | 5:59:58.273 | 170 | 170 | 33.59 | 2.12 | |
2 | RM-1902 | Борис Димитров | 5:56:58.019 | 160 | 160 | 29.55 | 2.23 | |
3 | Крылатый батальон | Валерий Барановский | 6:08:36.019 | 169 | 9 | 160 | 30.60 | 2.18 |
4 | Москва ЮЗАО, лично | Александр Спиридонов | 5:15:46.019 | 128 | 128 | 23.24 | 2.47 | |
Бег360_М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Россия, лично | Алексей Тихонов | 5:53:45.542 | 192 | 192 | 33.60 | 1.84 | |
2 | МГУ | Александр Старостин | 6:01:54.042 | 188 | 2 | 186 | 35.62 | 1.93 |
3 | Mipt-O-Team | Михаил Волков | 6:00:56.019 | 182 | 1 | 181 | 32.13 | 1.98 |
4 | Елка | Алексей Ковалев | 5:54:31.019 | 145 | 145 | 27.29 | 2.44 | |
5 | Segmentation fault | Иван Мартыненко | 5:58:26.019 | 141 | 141 | 26.68 | 2.54 | |
6 | Искатели | Игорь Петров Максим Михайлов | 5:33:10.019 | 99 | 99 | 19.58 | 3.37 | |
7 | Москва ЮЗАО, лично | Михаил Марков | 5:47:37.019 | 91 | 91 | 17.57 | 3.82 | |
8 | NovoPodrezkovo Rogaining | Дмитрий Юдин | 4:26:21.773 | 86 | 86 | 19.44 | 3.10 | |
Бег360_ЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Преображенская школа | Марина Васильева | 5:52:04.464 | 107 | 107 | 22.37 | 3.29 | |
2 | МИИГАиК-В, Москва ЮЗАО | Маргарита Лапчинская | 5:38:29.019 | 105 | 105 | 20.72 | 3.22 | |
Бег360_Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | МГУ | Дина Басс | 5:51:57.667 | 160 | 160 | 28.87 | 2.20 | |
2 | Сарепта | Анастасия Соломеннова | 6:05:46.019 | 155 | 6 | 149 | 29.48 | 2.36 |
3 | Зияющие высоты | Мария Шеина Ирина Дунаевская | 6:10:09.019 | 140 | 11 | 129 | 28.93 | 2.64 |
4 | Москва ЮЗАО, лично | Оксана Дубровская Анна Дубровская | 5:53:50.730 | 115 | 115 | 25.20 | 3.08 | |
5 | Open Band | Светлана Савельева | 5:33:19.207 | 114 | 114 | 21.67 | 2.92 | |
6 | Москва САО, лично | Юлия Галатонова | 5:47:33.019 | 87 | 87 | 18.03 | 3.99 | |
Бег180_МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | МосКомпас-М | Елезавета Кочанникова Алдар Ботхолов | 2:52:58.019 | 78 | 78 | 15.06 | 2.22 | |
2 | Gryadka | Дарья Микрюкова Евгений Кузьмичев Лариса Казанцева | 2:54:38.019 | 78 | 78 | 15.12 | 2.24 | |
3 | Тула, лично | Мария Маляренко Александр Маляренко | 2:58:01.160 | 78 | 78 | 16.53 | 2.28 | |
4 | Шумел камыш | Дмитрий Карпов Александра Гришина Михаил Варламов | 3:00:48.859 | 77 | 1 | 76 | 14.87 | 2.35 |
5 | ОйВсё 1 | Владислав Тивоненко Евгений Свиридов Вадим Еленский Виктория Дьячкова | 3:03:10.019 | 68 | 4 | 64 | 14.75 | 2.69 |
6 | ОйВсё 2 | Линар Шакиров Елизавета Лях Альбина Каримова | 2:56:09.019 | 61 | 61 | 14.26 | 2.89 | |
КВ | ПНД №17 | Сергей Соколов Юля Андрюшкина | 3:38:23.748 | 35 | 27 | 8 | 9.47 | 6.24 |
Бег180_МВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Котики | Олег Лекcин | 3:08:09.789 | 116 | 9 | 107 | 22.07 | 1.62 |
2 | Ахтуба | Сергей Данилов | 2:58:33.785 | 104 | 104 | 19.10 | 1.72 | |
Бег180_М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Лично | Равиль Иниятуллин | 2:57:53.171 | 118 | 118 | 20.96 | 1.51 | |
2 | Раменский р-н, лично | Константин Комиссаров | 3:02:20.019 | 110 | 3 | 107 | 20.25 | 1.66 |
3 | Одинцовский р-н, лично | Даниил Попов | 3:02:10.164 | 99 | 3 | 96 | 19.56 | 1.84 |
4 | Преображенская школа | Илья Красноштанов | 3:01:56.812 | 74 | 2 | 72 | 14.69 | 2.46 |
5 | Электросталь, лично | Кирилл Баранов | 2:56:42.019 | 63 | 63 | 15.37 | 2.80 | |
Бег180_ЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Котики | Виктория Лексина | 3:06:17 | 59 | 7 | 52 | 13.52 | 3.16 |
2 | 'Ориента-Кунцево' | Юлия Гуссак | 2:48:54.019 | 38 | 38 | 10.49 | 4.44 | |
Бег180_Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Электросталь, лично | Ксения Кутынова | 3:14:32.019 | 51 | 15 | 36 | 14.44 | 3.81 |
Generated by RogainingRoutes