Родители-дети | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | МосКомпас-М | Сергей Кочанников, Александра Кочанникова | 1:57:58 | 69 | 69 | 7.20 | 1.71 | |
2 | O-SPORT.1 | Ирина Кузьмина, Михаил Никольский | 1:55:57 | 60 | 60 | 7.06 | 1.93 | |
3 | ЛК Наседкина 2 | Надежда Наседкина, Лев Наседкин | 2:07:10 | 52 | 8 | 44 | 7.36 | 2.45 |
4 | Раменский р-н, лично | Лев Лутовинов, Александр Миронов, Михаил Миронов | 1:53:27 | 34 | 34 | 5.73 | 3.34 | |
5 | ЛК Наседкина | Дарья Паровова, Дмитрий Сорокин, Виктория Сорокина, Дарья Сорокина | 1:53:37 | 31 | 31 | 6.16 | 3.67 | |
6 | NovoPodrezkovo Rogaining | Виктория Ромадина, Эмма Юдина | 1:29:51 | 20 | 20 | 3.42 | 4.49 | |
Вело-МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Bichugan Racing | Евгений Переведенцев, Екатерина Филиппова | 3:59:34 | 170 | 170 | 22.01 | 1.41 | |
2 | Москва ВАО, лично | Наталья Веряскина, Сергей Веряскин | 3:54:59 | 138 | 138 | 15.64 | 1.70 | |
3 | Дикие кактусы | Марина Трошенкова, Сергей Миронов | 3:54:53 | 125 | 125 | 17.57 | 1.88 | |
4 | Дмитровский р-н, лично | Владимир Тропников, Марина Марусина | 3:53:44 | 81 | 81 | 12.14 | 2.89 | |
КВ | Рапида | Татьяна Каченовская, Константин Березин | 4:57:52 | 85 | 58 | 27 | 11.98 | 3.50 |
Вело-М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Да не вопрос | Сергей Захаров | 3:56:41 | 183 | 183 | 21.32 | 1.29 | |
2 | МГУ | Михаил Кубарев | 4:03:10 | 178 | 4 | 174 | 19.50 | 1.37 |
3 | Котики | Олег Лексин | 3:56:10 | 168 | 168 | 20.65 | 1.41 | |
4 | Грибы и Рыбы | Михаил Голин | 4:03:01 | 139 | 4 | 135 | 20.63 | 1.75 |
5 | ТК МГТУ | Владислав Ясенев | 3:58:51 | 134 | 134 | 19.31 | 1.78 | |
6 | ННГУ | Иван Повышев | 3:46:33 | 132 | 132 | 16.53 | 1.72 | |
7 | Москва СЗАО, лично | Дмитрий Иванов | 3:57:41 | 128 | 128 | 18.95 | 1.86 | |
8 | ODI RUN | Станислав Фридкин, Александр Острижко | 3:55:59 | 126 | 126 | 15.13 | 1.87 | |
9 | Раменский р-н, лично | Михаил Семкин | 3:55:05 | 124 | 124 | 15.86 | 1.90 | |
10 | Динозавры | Лев Мироненко | 3:54:40 | 111 | 111 | 17.59 | 2.11 | |
11 | Москва ВАО, лично | Максим Баркасов | 4:01:23 | 111 | 2 | 109 | 15.36 | 2.17 |
12 | Рязанская обл., лично | Дмитрий Жучин | 3:58:33 | 97 | 97 | 13.43 | 2.46 | |
13 | Долгопрудный, лично | Павел Морозов | 3:32:04 | 87 | 87 | 13.00 | 2.44 | |
Вело-Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Москва САО, лично | Татьяна Антохина | 3:59:10 | 210 | 210 | 25.76 | 1.14 | |
2 | Москва ЗАО, лично | Юлия Кочкурова | 4:01:17 | 150 | 2 | 148 | 20.04 | 1.61 |
Бег5-МЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | КраскИ | Наталья Красковская, Андрей Красковский | 4:52:13 | 191 | 191 | 20.81 | 1.53 | |
2 | ШиК | Данис Кадыров, Людмила Шевченко | 4:56:08 | 119 | 119 | 12.56 | 2.49 | |
3 | Москва ЗАО, лично | Алексей Арчаков, Оксана Матросова | 4:43:58 | 110 | 110 | 12.74 | 2.58 | |
Бег5-МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | МГУ | Евгения Кремена, Александр Старостин | 4:55:53 | 252 | 252 | 26.58 | 1.17 | |
2 | Загадочные Карпы | Сергей Карпов, Марина Карпова | 4:55:38 | 211 | 211 | 23.84 | 1.40 | |
3 | Азимут Мытищи | Наталья Степанова, Алексей Степанов | 4:59:12 | 209 | 209 | 21.24 | 1.43 | |
4 | БегоЛазы | Иван Барышев, Наталья Сеньовская | 4:58:11 | 206 | 206 | 24.24 | 1.45 | |
5 | Аура приключений | Мария Серенко, Игорь Эльман | 5:02:12 | 192 | 3 | 189 | 20.00 | 1.57 |
6 | Москва ЮЗАО, лично | Мария Давыдова, Михаил Марков | 4:58:31 | 137 | 137 | 14.44 | 2.18 | |
Бег5-МВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Светлый Призрак | Павел Демещик, Александр Тонис | 4:58:19 | 211 | 211 | 23.77 | 1.41 | |
2 | Ориента-СКРУМ | Алексей Розанов | 5:02:09 | 168 | 9 | 159 | 19.39 | 1.80 |
3 | Москва ЮВАО, лично | Андрей Молодчинин | 4:54:05 | 156 | 156 | 16.53 | 1.89 | |
4 | Letovo Sport Team | Алексей Машковцев | 4:46:37 | 154 | 154 | 18.73 | 1.86 | |
Бег5-М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | с/к Ориентир | Павел Лебедев | 4:44:50 | 265 | 265 | 28.24 | 1.07 | |
2 | Москва Новомосковский АО, лично | Константин Ястребков | 4:58:09 | 243 | 243 | 25.85 | 1.23 | |
3 | Москва ЗАО, лично | Яков Фоминов | 5:00:09 | 225 | 1 | 224 | 24.02 | 1.33 |
4 | Москва ВАО, лично | Дмитрий Замараев | 4:58:33 | 214 | 214 | 23.43 | 1.40 | |
5 | MTT | Игорь Денщик | 5:00:55 | 190 | 1 | 189 | 20.79 | 1.58 |
6 | Москва ВАО, лично | Сергей Наумов | 4:50:44 | 188 | 188 | 24.19 | 1.55 | |
7 | khimkirunbar | Святослав Заноздра, Николай Неменко, Дмитрий Юдин | 4:54:13 | 190 | 3 | 187 | 19.61 | 1.55 |
8 | GRYADKA | Евгений Кузьмичев | 5:04:01 | 154 | 5 | 149 | 17.83 | 1.97 |
9 | КлубНИКА | Владимир Голубев | 4:57:09 | 146 | 146 | 18.37 | 2.04 | |
10 | Москва СВАО, лично | Максим Челноков | 3:55:36 | 131 | 131 | 13.92 | 1.80 | |
11 | Москва Новомосковский АО, лично | Сергей Фомин | 4:52:44 | 123 | 123 | 12.72 | 2.38 | |
Бег5-ЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | crossaster team | Ирина Пронина | 4:50:24 | 142 | 142 | 14.60 | 2.05 | |
2 | - | Дарья Шапкина | 4:53:05 | 101 | 101 | 11.75 | 2.90 | |
3 | лично | Любовь Джаникян | 4:56:03 | 33 | 33 | 5.18 | 8.97 | |
Бег5-Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Москва ЮЗАО, лично | Екатерина Петухова | 4:59:38 | 243 | 243 | 26.23 | 1.23 | |
2 | Сарепта | Анастасия Соломеннова | 5:01:50 | 221 | 2 | 219 | 23.50 | 1.37 |
3 | ТК МАИ | Мария Разумова | 4:52:59 | 213 | 213 | 21.92 | 1.38 | |
4 | БахчисарайскиеСфинксы | Екатерина Воронина | 4:55:46 | 174 | 174 | 17.95 | 1.70 | |
5 | Кодыши | Наталья Кодыш | 4:56:12 | 169 | 169 | 17.46 | 1.75 | |
6 | Москва ЮВАО, лично | Елена Самошкина | 5:00:30 | 169 | 1 | 168 | 16.81 | 1.78 |
7 | Ника | Ирина Мельникова | 4:56:41 | 146 | 146 | 18.37 | 2.03 | |
8 | Котики | Виктория Лексина | 4:55:48 | 142 | 142 | 18.69 | 2.08 | |
9 | Воинствующие античники | Анастасия Буряк | 4:48:07 | 124 | 124 | 13.34 | 2.32 | |
10 | БахчисарайскиеСфинксы | Григорий Воронин | 3:58:30 | 114 | 114 | 18.84 | 2.09 | |
11 | Хабаровск, лично | Наталья Чичик | 3:27:05 | 101 | 101 | 12.35 | 2.05 | |
12 | Фрязино, лично | Елена Смоленчук | 4:53:21 | 82 | 82 | 11.90 | 3.58 | |
Бег2-М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Москва СЗАО, лично | Алексей Бортник | 2:01:49 | 153 | 2 | 151 | 17.83 | 0.80 |
2 | BEGUNKI | Владислав Девятов | 2:02:30 | 153 | 3 | 150 | 15.67 | 0.80 |
3 | Зарайский р-н, лично | Александр Фишин | 1:57:46 | 144 | 144 | 14.03 | 0.82 | |
4 | Ахтуба | Сергей Данилов | 2:04:24 | 130 | 5 | 125 | 12.68 | 0.96 |
5 | Малахит-рогейн | Вячеслав Соколов | 2:12:31 | 137 | 13 | 124 | 13.63 | 0.97 |
6 | Москва ВАО, лично | Алексей Абросимов | 2:06:21 | 105 | 7 | 98 | 11.04 | 1.20 |
7 | Буженина | Дмитрий Супов | 1:57:52 | 93 | 93 | 9.85 | 1.27 | |
8 | Москва САО, лично | Михаил Гец | 1:53:21 | 92 | 92 | 9.25 | 1.23 | |
9 | Королев, лично | Евгений Романовский | 2:06:41 | 80 | 7 | 73 | 9.32 | 1.58 |
10 | Москва САО, лично | Дмитрий Силантьев | 2:01:57 | 68 | 2 | 66 | 7.19 | 1.79 |
11 | Коврошик | Николай Ковров, Денис Литошик | 1:58:40 | 55 | 55 | 6.67 | 2.16 | |
12 | Искатель | Егор Селихов | 2:05:20 | 53 | 6 | 47 | 7.85 | 2.36 |
Бег2-Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Лыткарино-К2 | Полина Васильева | 1:58:47 | 101 | 101 | 10.24 | 1.18 | |
2 | Лыткарино-К2 | Марина Христева | 1:58:22 | 89 | 89 | 10.20 | 1.33 | |
3 | Зарайский р-н, лично | Сабина Фишина | 2:03:33 | 57 | 4 | 53 | 8.35 | 2.17 |
4 | Искатель | Мария Петрухина | 2:05:19 | 53 | 6 | 47 | 7.85 | 2.36 |
5 | Gryadka-Team | Лариса Казанцева, Ольга Максимова | 2:07:16 | 52 | 8 | 44 | 6.90 | 2.45 |
6 | Москва ВАО, лично | Ирина Абросимова | 1:59:31 | 42 | 42 | 5.86 | 2.85 |
Generated by RogainingRoutes