Родители-дети | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | KorolevUltraClub | Артём Мордвинов, Сергей Мордвинов | 1:58:32 | 88 | 88 | 15.95 | 1.35 | |
2 | СК Барьер | Алексей Титов, Мария Титова | 2:10:23 | 93 | 11 | 82 | 17.68 | 1.40 |
3 | Королев, лично | Алексей Тимохин, Дмитрий Тимохин | 2:05:23 | 86 | 6 | 80 | 16.07 | 1.46 |
4 | Москва, лично | Пётр Кошуба, Роман Кошуба | 1:59:24 | 79 | 79 | 18.68 | 1.51 | |
5 | Бабушки и внуки | Ирина Кузьмина, Михаил Никольский | 1:58:10 | 53 | 53 | 10.37 | 2.23 | |
6 | Красногорск, лично | Петр Деменюк, Петр Деменюк | 1:58:56 | 53 | 53 | 12.04 | 2.24 | |
7 | Москва ЗАО, лично | Дмитрий Юрлов, Сергей Юрлов, Юлия Юрлова | 2:02:06 | 55 | 3 | 52 | 11.86 | 2.22 |
8 | Щелковский р-н, лично | Эвелина Гассман, Андрей Гассман | 1:52:14 | 50 | 50 | 10.28 | 2.24 | |
9 | СК Барьер | Анна Лизунова, Екатерина Титова | 1:58:09 | 49 | 49 | 10.72 | 2.41 | |
10 | Королев, лично | Александр Ельников, Владимир Ельников | 1:52:17 | 43 | 43 | 8.76 | 2.61 | |
11 | Москва СВАО, лично | Варвара Борщун, Екатерина Борщун, Ксения Борщун, Мария Кураева | 1:55:54 | 41 | 41 | 8.62 | 2.83 | |
12 | Владимир, лично | Ярослав Гусев, Варвара Гусева, Галина Проскурина | 1:56:10 | 37 | 37 | 9.74 | 3.14 | |
13 | Сарепта 2 | Иван Соломеннов, Елена Чирскова | 1:48:56 | 30 | 30 | 6.01 | 3.63 | |
14 | Пушкинский р-н, лично | Дмитрий Корсун, Ева Корсун, Елена Корсун | 1:54:50 | 21 | 21 | 5.47 | 5.47 | |
15 | Дмитровский р-н, лично | Максим Чукарин, Анастасия Чукарина | 2:07:11 | 27 | 8 | 19 | 6.24 | 4.71 |
16 | Москва ВАО, лично | Денис Некрасов, Анна Некрасова, Татьяна Некрасова | 1:55:02 | 17 | 17 | 4.07 | 6.77 | |
ВелоМЖЮ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Грибы и Рыбы | Федор Голин | 3:02:03 | 117 | 3 | 114 | 21.13 | 1.56 |
2 | мск О'лень 13226544 | Георгий Юдинских | 3:00:25 | 93 | 1 | 92 | 18.28 | 1.94 |
3 | Москва СЗАО, лично | Александр Бондаренко, Владислав Бондаренко | 3:03:45 | 71 | 4 | 67 | 17.12 | 2.59 |
4 | GRYADKA | Марк Кондратьев | 2:55:25 | 59 | 59 | 16.30 | 2.97 | |
Вело-МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Тула, лично | Александр Маляренко, Мария Маляренко | 3:03:36 | 156 | 4 | 152 | 27.62 | 1.18 |
2 | ODI RUN | Людмила Кудрявцева, Станислав Фридкин | 2:55:56 | 151 | 151 | 28.06 | 1.17 | |
3 | Москва СЗАО, лично | Юлия Корнилова, Станислав Самарин | 3:03:57 | 152 | 4 | 148 | 27.90 | 1.21 |
4 | Королев, лично | Дмитрий Паршин, Виктория Паршина | 2:59:47 | 126 | 126 | 24.05 | 1.43 | |
5 | СК ФОТОН | Наталия Карпова, Алексей Проценко | 3:06:06 | 123 | 7 | 116 | 24.10 | 1.51 |
6 | Интеграл | Екатерина Давыдкина, Александр Козырев | 2:57:05 | 104 | 104 | 18.71 | 1.70 | |
7 | Москва, лично | Алексей Абросимов, Марьяна Абросимова | 3:15:04 | 120 | 16 | 104 | 23.17 | 1.63 |
8 | Мы идем на поиски клада | Мария Голубева, Наталья Позднякова, Александр Шеменев | 2:46:21 | 90 | 90 | 17.94 | 1.85 | |
9 | Москва СВАО, лично | Дмитрий Полонин, Александр Полонин, Илья Полонин | 3:00:21 | 87 | 87 | 18.18 | 2.07 | |
10 | Москва СВАО, лично | Алексей Елизаров, Елена Елизарова | 2:52:00 | 63 | 63 | 14.80 | 2.73 | |
Вело-М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Forest Adventure | Семён Якимов | 2:46:21 | 194 | 194 | 35.10 | 0.86 | |
2 | Да не вопрос | Сергей Захаров | 2:51:35 | 194 | 194 | 36.23 | 0.88 | |
3 | О-Фрязино | Андрей Богданов | 3:02:20 | 192 | 3 | 189 | 36.86 | 0.95 |
4 | Золотая Осень | Михаил Кубарев | 3:05:43 | 168 | 6 | 162 | 29.21 | 1.11 |
5 | Москва ЮЗАО, лично | Сергей Чекрыгин | 2:58:28 | 161 | 161 | 29.59 | 1.11 | |
6 | Лыткарино-К2 | Евгений Чуприков | 3:00:42 | 158 | 1 | 157 | 28.42 | 1.14 |
7 | мск О'лень 1322654н | Дмитрий Коломнин | 2:55:21 | 153 | 153 | 29.91 | 1.15 | |
8 | Москва СВАО, лично | Александр Бовин | 2:54:38 | 138 | 138 | 27.01 | 1.27 | |
9 | Оранжевая стрела | Степан Кочетыгов | 2:56:28 | 138 | 138 | 25.22 | 1.28 | |
10 | Москва СЗАО, лично | Сергей Метлин | 2:56:00 | 137 | 137 | 26.69 | 1.28 | |
11 | Малахит-рогейн | Вячеслав Соколов | 3:06:22 | 136 | 7 | 129 | 26.24 | 1.37 |
12 | Москва Новомосковский АО, лично | Алексей Рогозин | 2:53:33 | 119 | 119 | 22.92 | 1.46 | |
13 | Спокойные катальцы | Михаил Литвинов | 3:20:55 | 137 | 21 | 116 | 26.69 | 1.47 |
14 | Щелковский р-н, лично | Иван Седов | 2:51:12 | 114 | 114 | 21.20 | 1.50 | |
15 | Москва СВАО, лично | Александр Аксёнов | 3:07:13 | 121 | 8 | 113 | 22.57 | 1.55 |
16 | Мытищинский р-н, лично | Андрей Киреев | 2:54:06 | 111 | 111 | 23.10 | 1.57 | |
17 | Москва Троицкий АО, лично | Даниил Сидоров, Дмитрий Сидоров | 2:57:26 | 105 | 105 | 22.49 | 1.69 | |
18 | Сергиево-Посадский р-н, лично | Евгений Васильев | 2:57:12 | 104 | 104 | 21.76 | 1.70 | |
19 | Королев, лично | Кирилл Аршава | 2:59:17 | 104 | 104 | 22.13 | 1.72 | |
20 | Электросталь, лично | Александр Жильцов, Всеволод Жильцов | 3:00:13 | 105 | 1 | 104 | 21.78 | 1.72 |
21 | Москва СЗАО, лично | Дмитрий Солдатов | 2:51:39 | 94 | 94 | 20.16 | 1.83 | |
22 | Одинцовский р-н, лично | Илья Лукьянский | 2:55:30 | 91 | 91 | 17.81 | 1.93 | |
23 | crossaster team | Алексей Удалов | 3:00:24 | 81 | 1 | 80 | 17.79 | 2.23 |
24 | Весёлый король | Руслан Шагалиев | 2:59:14 | 76 | 76 | 16.71 | 2.36 | |
25 | Долгопрудный, лично | Александр Морозов, Павел Морозов | 2:44:14 | 58 | 58 | 13.48 | 2.83 | |
Вело-Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Москва САО, лично | Татьяна Антохина | 3:00:27 | 182 | 1 | 181 | 33.93 | 0.99 |
2 | Королев, лично | Наталия Лукьянец | 2:52:45 | 154 | 154 | 27.74 | 1.12 | |
3 | Москва ЗАО, лично | Юлия Кочкурова | 3:19:29 | 152 | 20 | 132 | 28.75 | 1.31 |
4 | Абрис | Елизавета Евстигнеева, Татьяна Петроченкова | 2:53:45 | 127 | 127 | 25.73 | 1.37 | |
5 | Москва СЗАО, лично | Марианна Метлина | 2:56:05 | 101 | 101 | 21.05 | 1.74 | |
Бег4МЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | ДоходЯги | Наталья Красковская, Андрей Красковский | 3:56:28 | 127 | 127 | 21.18 | 1.86 | |
Бег4МЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | МГУ | Евгения Кремена, Александр Старостин | 3:56:35 | 172 | 172 | 30.23 | 1.38 | |
2 | Загадочные Карпы | Сергей Карпов, Марина Карпова | 3:57:13 | 138 | 138 | 26.58 | 1.72 | |
3 | Котики | Олег Лекcин, Виктория Лексина | 4:05:08 | 142 | 6 | 136 | 24.58 | 1.73 |
4 | ОйВсё 1 | Виктория Дьячкова, Владислав Тивоненко | 3:58:10 | 123 | 123 | 23.81 | 1.94 | |
5 | Азимут-Мытищи | Алексей Степанов, Наталья Степанова | 3:54:30 | 118 | 118 | 20.80 | 1.99 | |
6 | GRYADKA | Мария Белова, Евгений Кузьмичев | 3:58:26 | 118 | 118 | 22.84 | 2.02 | |
7 | Тандем | Екатерина Гольденберг, Леонид Гольденберг | 3:57:59 | 113 | 113 | 21.23 | 2.11 | |
8 | Москва САО, лично | Екатерина Алямкина, Алексей Крупский | 3:56:12 | 106 | 106 | 19.73 | 2.23 | |
9 | Ерофеевыбегут | Георгий Ерофеев, Анна Ерофеева | 3:49:52 | 101 | 101 | 20.95 | 2.28 | |
10 | GRYADKA | Мария Гущина, Никита Ломакин | 3:47:13 | 91 | 91 | 18.53 | 2.50 | |
11 | Солнечный КОТ | Татьяна Филиппова, Михаил Меликидзе, Андрей Руденко, Василий Кошик | 3:49:21 | 64 | 64 | 12.73 | 3.58 | |
12 | Ядрёные рыси | Ирина Гаврилица, Ирина Мишина, Евгений Платов, Елена Шаркова | 4:04:41 | 65 | 5 | 60 | 14.31 | 3.76 |
Бег4МВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Кротковы | Михаил Кротков | 3:59:11 | 169 | 169 | 31.49 | 1.42 | |
2 | ELK | Леонид Никитин | 4:01:53 | 162 | 2 | 160 | 28.79 | 1.49 |
3 | Жёлтый призрак | Александр Тонис | 4:07:14 | 161 | 8 | 153 | 29.37 | 1.54 |
4 | RM-1902 | Борис Димитров | 3:58:17 | 150 | 150 | 26.50 | 1.59 | |
5 | ИГП | Геннадий Ионов | 3:54:13 | 144 | 144 | 25.72 | 1.63 | |
6 | Ахтуба | Сергей Данилов | 4:13:27 | 157 | 14 | 143 | 26.74 | 1.61 |
7 | Ориента-СКРУМ | Алексей Розанов | 4:04:21 | 125 | 5 | 120 | 23.10 | 1.95 |
8 | Азимут-Мытищи | Дмитрий Дуровин | 3:56:30 | 109 | 109 | 19.19 | 2.17 | |
9 | Москва ВАО, лично | Владимир Трифонов | 3:42:13 | 65 | 65 | 13.31 | 3.42 | |
Бег4М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Ingress | Евгений Домбровский | 3:56:54 | 180 | 180 | 32.35 | 1.32 | |
2 | Светлый путь | Сергей Романенков | 4:04:48 | 179 | 5 | 174 | 33.55 | 1.37 |
3 | Сарепта | Сергей Соломеннов | 3:59:50 | 167 | 167 | 28.96 | 1.44 | |
4 | Одинцовский р-н, лично | Даниил Попов | 4:01:46 | 160 | 2 | 158 | 29.11 | 1.51 |
5 | khimkirunbar | Дмитрий Юдин | 3:57:46 | 155 | 155 | 27.46 | 1.53 | |
6 | Светлый Путь | Павел Демещик | 3:57:30 | 154 | 154 | 26.64 | 1.54 | |
7 | Нелинейная аппроксимация | Иван Львов, Кирилл Львов | 3:58:51 | 151 | 151 | 26.87 | 1.58 | |
8 | Россия, лично | Иван Артемов | 3:59:15 | 142 | 142 | 25.33 | 1.68 | |
9 | Москва, лично | Сергей Наумов | 4:02:32 | 144 | 3 | 141 | 28.17 | 1.68 |
10 | Да как угодно | Алексей Долотов, Дмитрий Панов | 3:55:53 | 139 | 139 | 25.92 | 1.70 | |
11 | МАЧО МЭНЫ | Андрей Мурсеев | 3:58:12 | 137 | 137 | 24.67 | 1.74 | |
12 | Дмитровский р-н, лично | Семён Стаселович | 4:01:40 | 139 | 2 | 137 | 24.97 | 1.74 |
13 | Москва СВАО, лично | Николай Кузнецов | 3:54:37 | 135 | 135 | 23.30 | 1.74 | |
14 | Космос | Фёдор Гуренков | 3:56:14 | 135 | 135 | 30.28 | 1.75 | |
15 | Химки, лично | Сергей Арустамов | 3:57:28 | 129 | 129 | 24.22 | 1.84 | |
16 | Ивантеевка, лично | Дмитрий Малышев, Антон Романов | 3:58:33 | 129 | 129 | 24.31 | 1.85 | |
17 | Внуки Сусанина | Андрей Казекин, Михаил Михеев, Даниил Уханов | 3:59:06 | 114 | 114 | 22.18 | 2.10 | |
18 | Москва СЗАО, лично | Марк Макеев | 4:03:11 | 116 | 4 | 112 | 22.89 | 2.10 |
19 | Главное-участие 13252678 | Дмитрий Скворцов | 3:54:32 | 97 | 97 | 19.63 | 2.42 | |
20 | CRAFT-ОPИЕНТА | Анатолий Слышкин | 3:47:52 | 87 | 87 | 17.44 | 2.62 | |
21 | Москва СВАО, лично | Виктор Агеев | 4:11:51 | 96 | 12 | 84 | 20.59 | 2.62 |
Бег4ЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Лыткарино-К2 | Марина Христева | 4:02:27 | 117 | 3 | 114 | 21.60 | 2.07 |
2 | crossaster team | Ирина Пронина | 3:58:15 | 84 | 84 | 15.72 | 2.84 | |
3 | Москва, лично | Лариса Казанцева | 3:25:06 | 76 | 76 | 14.74 | 2.70 | |
Бег4Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | МГУ | Дина Басс | 3:56:42 | 148 | 148 | 26.84 | 1.60 | |
2 | Сарепта | Анастасия Соломеннова | 4:01:18 | 135 | 2 | 133 | 23.41 | 1.79 |
3 | КлубНИКА | Ирина Мельникова | 3:55:19 | 132 | 132 | 23.82 | 1.78 | |
4 | КлубНИКА | Ольга Алекснина | 3:55:32 | 132 | 132 | 23.82 | 1.78 | |
5 | Россия, лично | Мария Чистякова | 3:59:38 | 127 | 127 | 22.21 | 1.89 | |
6 | Хабаровск, лично | Ксения Чичик, Наталья Чичик | 4:04:04 | 131 | 5 | 126 | 23.40 | 1.86 |
7 | Pinky and the Brain | Алёна Бурчак, Ирина Григорьева | 3:56:08 | 98 | 98 | 18.26 | 2.41 | |
8 | длинныевмещерском | Мария Лучинкина, Мария Пономарева | 4:05:12 | 92 | 6 | 86 | 19.46 | 2.67 |
9 | Королев, лично | Лариса Захарова | 4:02:50 | 88 | 3 | 85 | 18.10 | 2.76 |
Бег2М | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Королев, лично | Ринат Асылхузин | 1:54:17 | 54 | 54 | 12.38 | 2.12 | |
2 | Москва, лично | Алексей Чеканов | 1:50:17 | 47 | 47 | 10.10 | 2.35 | |
3 | Москва ЮВАО, лично | Иван Аболонышев | 2:03:15 | 34 | 4 | 30 | 8.22 | 3.62 |
Бег2Ж | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | Королев, лично | Ольга Сячина | 1:54:15 | 50 | 50 | 10.67 | 2.28 | |
2 | Москва ЮВАО, лично | Валентина Филиппенко | 2:09:37 | 34 | 10 | 24 | 8.22 | 3.81 |
Generated by RogainingRoutes