41 'Эйяфьядлайёкюдленутые'

Анна Уразова, Александр Березников

Место5 (МЖ)Дистанция151.50 км
Время8:22:59Средний темп3:19 мин/км
ШтрафБонус
Итог8:22:59
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитРасстояние, кмТемп, мин/кмМесто / оба напр.
151.503:19
S
5140:4740:473.91 / 3.9110:256(11) / 6(11)
3742:401:531.07 / 4.981:454(12) / 12(31)
581:05:3622:568.73 / 13.712:375(5) / 5(6)
451:19:1713:416.26 / 19.972:115(12) / 7(26)
531:41:0021:435.78 / 25.753:454(9) / 4(11)
572:04:5423:541.20 / 26.9519:5310(12) / 18(22)
352:42:2537:3112.37 / 39.323:016(9) / 15(22)
402:53:2410:596.10 / 45.411:4811(15) / 15(30)
543:15:5622:323.87 / 49.285:495(11) / 13(23)
393:30:1314:177.73 / 57.011:509(13) / 17(23)
483:51:4921:366.33 / 63.343:249(13) / 15(23)
363:59:588:096.21 / 69.551:185(11) / 6(21)
594:12:4212:449.20 / 78.751:237(11) / 18(22)
434:21:368:545.30 / 84.051:406(10) / 12(20)
324:32:0010:248.56 / 92.601:127(10) / 9(20)
524:47:1715:177.24 / 99.852:067(10) / 14(20)
334:58:0010:436.32 / 106.171:4110(11) / 18(21)
505:08:1010:103.89 / 110.062:368(10) / 17(20)
315:36:1428:044.07 / 114.136:5410(10) / 21(21)
345:50:3314:195.29 / 119.422:425(10) / 13(21)
466:07:4417:115.71 / 125.133:009(10) / 19(23)
446:27:2819:443.66 / 128.795:237(8) / 14(20)
476:41:3014:022.30 / 131.086:066(10) / 11(21)
3811:44:455:03:155.81 / 136.8952:122(4) / 5(7)
427:04:3419:495.34 / 142.237:2929(29) / 29(32)
417:14:189:441.31 / 143.547:252(4) / 2(7)
307:31:2917:116.56 / 150.102:372(2) / 8(10)
567:54:5223:231.40 / 151.5016:431(1) / 1(1)
F8:22:5928:078(14) / 8(14)