32 Домодедово, лично

Виталий Абдула

Место3 (М)Дистанция161.38 км
Время6:15:36Средний темп2:19 мин/км
ШтрафБонус
Итог6:15:36
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитРасстояние, кмТемп, мин/кмМесто / оба напр.
161.382:19
S
5135:1035:103.91 / 3.918:593(11) / 3(11)
3737:282:181.07 / 4.982:086(12) / 21(31)
5852:4415:168.73 / 13.711:443(5) / 3(6)
451:02:059:216.26 / 19.971:291(12) / 1(26)
531:18:3316:285.78 / 25.752:512(9) / 2(11)
571:33:1714:441.20 / 26.9512:152(12) / 5(22)
551:51:5518:386.08 / 33.033:031(4) / 1(5)
301:57:556:003.99 / 37.021:302(8) / 2(24)
412:11:5614:016.56 / 43.582:085(8) / 5(10)
3811:40:019:28:054.14 / 47.732:17:1011(22) / 13(24)
422:22:4242:415.34 / 53.0615:3314(29) / 14(32)
472:30:528:104.27 / 57.331:548(17) / 8(17)
352:40:169:246.53 / 63.851:261(9) / 1(13)
402:47:177:016.10 / 69.951:091(15) / 1(30)
543:10:4723:303.87 / 73.826:046(11) / 15(23)
393:17:416:547.73 / 81.550:533(13) / 3(23)
483:32:4014:596.33 / 87.882:222(13) / 5(23)
363:38:275:476.21 / 94.090:551(11) / 1(21)
593:45:266:599.20 / 103.290:451(11) / 6(22)
433:52:347:085.30 / 108.591:202(10) / 4(20)
323:59:106:368.56 / 117.140:463(10) / 3(20)
524:10:2911:197.24 / 124.391:331(10) / 3(20)
334:16:476:186.32 / 130.710:594(11) / 8(21)
504:25:378:503.89 / 134.602:166(10) / 13(20)
314:38:2912:524.07 / 138.673:093(10) / 8(21)
344:53:1414:455.29 / 143.962:476(10) / 14(21)
465:07:1814:045.71 / 149.662:275(10) / 11(23)
445:20:1512:573.66 / 153.333:322(8) / 2(20)
495:46:2726:125.37 / 158.694:522(4) / 2(4)
565:55:369:092.69 / 161.383:241(7) / 1(31)
F6:15:3620:001(14) / 1(14)