31 Москва ЮВАО, лично

Дмитрий Раков

Место8 (М)Дистанция146.13 км
Время8:17:21Средний темп3:24 мин/км
ШтрафБонус
Итог8:17:21
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитРасстояние, кмТемп, мин/кмМесто / оба напр.
146.133:24
S
3736:1836:184.34 / 4.348:225(6) / 5(6)
5137:481:301.07 / 5.411:247(19) / 8(31)
5853:5916:118.54 / 13.951:533(6) / 4(7)
451:10:4416:456.26 / 20.212:407(12) / 9(26)
531:30:4420:005.78 / 25.983:273(9) / 3(11)
571:48:5818:141.20 / 27.1815:106(12) / 12(22)
302:13:4424:465.29 / 32.474:413(6) / 4(8)
552:22:438:593.99 / 36.472:148(16) / 14(24)
412:56:3833:552.93 / 39.4011:339(9) / 9(9)
3811:32:448:36:064.14 / 43.542:04:377(22) / 9(24)
423:10:5438:105.34 / 48.8825:5718(29) / 18(32)
473:18:327:384.27 / 53.141:476(17) / 6(17)
353:33:5615:246.53 / 59.672:214(9) / 8(13)
403:43:199:236.10 / 65.771:325(15) / 7(30)
544:11:2428:053.87 / 69.647:157(11) / 16(23)
394:26:2114:577.73 / 77.361:5611(13) / 20(23)
484:46:0719:466.33 / 83.693:077(13) / 13(23)
364:57:5911:526.21 / 89.901:5410(11) / 14(21)
595:08:3010:319.20 / 99.101:084(11) / 15(22)
435:18:249:545.30 / 104.401:527(10) / 15(20)
325:26:428:188.56 / 112.960:585(10) / 5(20)
525:49:0922:277.24 / 120.203:0610(10) / 19(20)
335:56:247:156.32 / 126.531:086(11) / 12(21)
506:05:309:063.89 / 130.422:207(10) / 15(20)
316:19:4114:114.07 / 134.493:295(10) / 13(21)
346:49:0929:285.29 / 139.775:349(10) / 20(21)
467:05:0215:535.71 / 145.482:477(10) / 15(23)
567:51:3246:300.65 / 146.131:11:451(1) / 1(1)
F8:17:2125:497(14) / 7(14)