27 Москва ЦАО, лично

Андрей Иванов

Место4 (М)Дистанция155.88 км
Время7:05:43Средний темп2:43 мин/км
ШтрафБонус
Итог7:05:43
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитРасстояние, кмТемп, мин/кмМесто / оба напр.
155.882:43
S
5126:4026:403.91 / 3.916:481(11) / 1(11)
3729:232:431.07 / 4.982:327(12) / 22(31)
4539:079:442.61 / 7.593:431(6) / 1(7)
5856:0817:016.26 / 13.852:433(14) / 10(26)
531:19:0823:001.25 / 15.1018:201(6) / 1(6)
301:41:1422:064.09 / 19.195:241(1) / 1(1)
551:50:359:213.99 / 23.182:209(16) / 15(24)
572:14:3624:016.08 / 29.273:561(1) / 3(5)
352:42:5328:1712.37 / 41.642:171(9) / 5(22)
402:51:088:156.10 / 47.731:212(15) / 3(30)
543:05:1514:073.87 / 51.603:382(11) / 2(23)
393:13:248:097.73 / 59.331:034(13) / 6(23)
483:29:5816:346.33 / 65.662:374(13) / 8(23)
363:36:216:236.21 / 71.871:012(11) / 2(21)
593:52:3116:109.20 / 81.071:4511(11) / 22(22)
433:59:066:355.30 / 86.371:141(10) / 2(20)
324:05:536:478.56 / 94.920:474(10) / 4(20)
524:24:2918:367.24 / 102.172:349(10) / 18(20)
334:30:005:316.32 / 108.490:521(11) / 3(21)
504:38:438:433.89 / 112.382:145(10) / 12(20)
314:53:1114:284.07 / 116.453:336(10) / 14(21)
345:05:1412:035.29 / 121.742:164(10) / 11(21)
465:18:3113:175.71 / 127.452:193(10) / 9(23)
445:38:4520:143.66 / 131.115:318(8) / 15(20)
475:50:3811:532.30 / 133.405:102(10) / 7(21)
3811:25:525:35:145.81 / 139.2157:424(4) / 7(7)
426:07:3941:475.34 / 144.550:2127(29) / 27(32)
416:15:077:281.31 / 145.865:411(4) / 1(7)
496:28:0813:017.34 / 153.201:462(2) / 6(10)
566:40:0812:002.69 / 155.884:285(7) / 7(31)
F7:05:4325:356(14) / 6(14)