15 Москва ЗАО, лично

Татьяна Крюкова

Место2 (Ж)Дистанция116.28 км
Время7:55:06Средний темп4:05 мин/км
ШтрафБонус
Итог7:55:06
Медлено Средне Быстро
КПВремяСплитРасстояние, кмТемп, мин/кмМесто / оба напр.
116.284:05
S
5133:3033:303.91 / 3.918:332(11) / 2(11)
3736:232:531.07 / 4.982:418(12) / 24(31)
5851:3115:088.73 / 13.711:442(5) / 2(6)
451:09:1517:446.26 / 19.972:509(12) / 13(26)
531:35:0825:535.78 / 25.754:288(9) / 10(11)
552:08:4133:335.20 / 30.946:272(3) / 5(7)
302:15:306:493.99 / 34.931:424(8) / 4(24)
572:53:2837:585.29 / 40.227:102(2) / 7(8)
353:22:4529:1712.37 / 52.592:223(9) / 7(22)
403:38:0915:246.10 / 58.692:3112(15) / 22(30)
544:07:0929:003.87 / 62.567:298(11) / 17(23)
394:29:1522:067.73 / 70.282:5113(13) / 23(23)
484:49:1119:566.33 / 76.613:088(13) / 14(23)
595:12:5323:423.44 / 80.056:531(1) / 1(1)
365:20:297:369.20 / 89.250:497(11) / 8(22)
346:10:4250:132.41 / 91.6620:491(1) / 1(1)
466:26:0715:255.71 / 97.362:426(10) / 13(23)
446:43:2117:143.66 / 101.034:425(8) / 9(20)
476:56:2913:082.30 / 103.325:424(10) / 9(21)
3811:18:014:21:325.81 / 109.1345:011(4) / 4(7)
567:29:3911:387.15 / 116.2828:022(2) / 2(2)
F7:55:0625:275(14) / 5(14)